Daxton Michael Bogart
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 52448 | 68252 | 245769 | 1:04.38 | 1:23.45 | 245418 | 68328 | 52510 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 37764 | 49020 | 171844 | 29.55 | 34.32 | 165585 | 47783 | 36865 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 20957 | 26961 | 91994 | 13.68 | 26.31 | 107448 | 31478 | 24481 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 202831 | 49406 | 263081 | 64363 | 905334 | 229645 |
| 平均 | 178397 | 52189 | 231524 | 67946 | 801583 | 243449 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Bash Jacksonville 2025 | 初賽 | 90 | 1:04.38 | 1:23.45 | 1:24.13 1:04.38 1:35.74 1:11.71 1:34.50 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Beach Bash Jacksonville 2025 | 初賽 | 90 | 29.55 | 34.32 | 33.10 35.28 38.28 29.55 34.59 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Beach Bash Jacksonville 2025 | 初賽 | 64 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Beach Bash Jacksonville 2025 | 初賽 | 67 | 13.68 | 26.31 | 20.19 39.97 27.86 30.89 13.68 |
| Beach Bash Jacksonville 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 90 | 1:04.38 | 1:23.45 | 1:24.13 1:04.38 1:35.74 1:11.71 1:34.50 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 90 | 29.55 | 34.32 | 33.10 35.28 38.28 29.55 34.59 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 64 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初賽 | 67 | 13.68 | 26.31 | 20.19 39.97 27.86 30.89 13.68 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | Beach Bash Jacksonville 2025 | 美國 | Jacksonville, Florida |

