Yoeri Caarls
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 457 | 11385 | 37273 | 3.60 | 13.12 | 128941 | 34969 | 1304 | 4/5 | |||
| 魔表 | 333 | 7621 | 22568 | 26.22 | 1/2 | |||||||
| 斜转 | 643 | 14679 | 46083 | 12.20 | 22.57 | 54534 | 17232 | 765 | 5/5 |
排名总和
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnhem Open 2025 | 初赛 | 127 | 3.60 | 13.12 | 14.68 9.92 3.60 DNF 14.77 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Arnhem Open 2025 | 决赛 | 70 | 26.22 | 26.22 DNF | |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Arnhem Open 2025 | 初赛 | 105 | 12.20 | 22.57 | 18.05 22.03 12.20 31.61 27.64 |
| Arnhem Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 初赛 | 127 | 3.60 | 13.12 | 14.68 9.92 3.60 DNF 14.77 |
| 魔表 | 决赛 | 70 | 26.22 | 26.22 DNF | |
| 斜转 | 初赛 | 105 | 12.20 | 22.57 | 18.05 22.03 12.20 31.61 27.64 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-28~29 | Arnhem Open 2025 | 荷兰 | Arnhem |

