Coleman Taylor
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 16152 | 21454 | 82647 | 17.16 | 22.46 | 94206 | 24642 | 18529 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 10572 | 13888 | 49645 | 4.16 | 6.38 | 54266 | 15296 | 11721 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 145854 | 18349 | 189513 | 23918 | 652296 | 85079 |
| 平均 | 121488 | 18304 | 158239 | 23901 | 550245 | 85176 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| River Hill Fall 2025 | 初賽 | 81 | 17.16 | 22.46 | 23.39 17.16 23.60 25.27 20.40 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| River Hill Fall 2025 | 初賽 | 68 | 4.16 | 6.38 | 8.55 7.23 4.16 6.16 5.75 |
| River Hill Fall 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 81 | 17.16 | 22.46 | 23.39 17.16 23.60 25.27 20.40 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 68 | 4.16 | 6.38 | 8.55 7.23 4.16 6.16 5.75 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 | River Hill Fall 2025 | 美國 | Clarksville, Maryland |

