Displaying 19101-19200 of 27600 results.
| Battle | Name | WCA ID | Region | Gender |
|---|---|---|---|---|
| Yang Chen (陈阳) | 2017CHEN74 | China | Male | |
| Yang Cheng | 2014CHEN55 | China | Male | |
| Yang Cheng (程阳) | 2021CHEN50 | China | Male | |
| Yang Ding | 2009DING01 | China | Male | |
| Yang Feng (冯扬) | 2011FENG02 | China | Male | |
| Yang Fu | 2009FUYA01 | China | ||
| Yang Gao (高扬) | 2016GAOY01 | China | Male | |
| Yang Guan (关养) | 2009GUAN02 | China | Male | |
| Yang Guo (郭扬) | 2013GUOY04 | China | Female | |
| Yang Guo (郭阳) | 2014GUOY01 | China | Male | |
| Yang Han (韩阳) | 2019HANY05 | China | Male | |
| Yang He (何炀) | 2017HEYA03 | China | Male | |
| Yang Hong (洪杨) | 2016HONG25 | China | Male | |
| Yang Hu (胡扬) | 2012HUYA01 | China | Male | |
| Yang Hu (胡杨) | 2018HUYA01 | China | Male | |
| Yang Jiang (姜扬) | 2013JIAN07 | China | Male | |
| Yang Jiang (姜洋) | 2009JIAN05 | China | Male | |
| Yang Jiang (姜洋) | 2013JIAN15 | China | Male | |
| Yang Jiang (蒋洋) | 2011YANG01 | China | Male | |
| Yang Jiao (焦阳) | 2010JIAO01 | China | Male | |
| Yang Li (李扬) | 2012LIYA01 | China | Male | |
| Yang Li (李扬) | 2025LIYA04 | China | Male | |
| Yang Li (李旸) | 2016LIYA04 | China | Male | |
| Yang Li (李杨) | 2016LIYA03 | China | Male | |
| Yang Li (李洋) | 2019LIYA05 | China | Male | |
| Yang Li (李洋) | 2025LIYA01 | China | Male | |
| Yang Li (李洋) | 2013LIYA01 | China | Male | |
| Yang Li (李洋) | 2014YANG14 | China | Male | |
| Yang Li (李洋) | 2014YANG15 | China | Male | |
| Yang Li (李阳) | 2019LIYA08 | China | Male | |
| Yang Lin (林洋) | 2018LINY06 | China | Female | |
| Yang Liu | 2009LIUY02 | China | Male | |
| Yang Liu (刘扬) | 2024LIUY12 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2009LIUY06 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2011YANG17 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2012LIUY02 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2012LIUY04 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2016LIUY10 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2016LIUY13 | China | Female | |
| Yang Liu (刘洋) | 2017LIUY28 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2019LIUY39 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2018LIUY05 | China | Male | |
| Yang Liu (刘洋) | 2024LIUY22 | China | Male | |
| Yang Liu (刘阳) | 2019LIUY06 | China | Male | |
| Yang Ma (马扬) | 2017MAYA03 | China | Male | |
| Yang Ni (倪阳) | 2007YANG03 | China | Male | |
| Yang Pei (裴氧) | 2018PEIY01 | China | Female | |
| Yang Qi (祁洋) | 2011QIYA01 | China | Male | |
| Yang Qian (钱杨) | 2019QIAN07 | China | Male | |
| Yang Shen (沈阳) | 2011SHEN07 | China | Male | |
| Yang Shen (沈阳) | 2025SHEN37 | China | Male | |
| Yang Shi (石杨) | 2014SHIY01 | China | Male | |
| Yang Shu (舒杨) | 2019SHUY02 | China | Male | |
| Yang Song (宋阳) | 2009SONG03 | China | Male | |
| Yang Su | 2009SUYA01 | China | Female | |
| Yang Sun (孙扬) | 2025SUNY04 | China | Male | |
| Yang Sun (孙杨) | 2016SUNY03 | China | Male | |
| Yang Sun (孙杨) | 2017SUNY14 | China | Male | |
| Yang Tang (唐杨) | 2008TANG06 | China | Male | |
| Yang Tang (唐阳) | 2012TANG06 | China | Male | |
| Yang Tang (汤炀) | 2018TANG08 | China | Male | |
| Yang Tang (汤阳) | 2014TANG05 | China | Female | |
| Yang Tong (佟杨) | 2023TONG08 | China | Male | |
| Yang Wang (汪洋) | 2024WANG74 | China | Male | |
| Yang Wang (王阳) | 2021WANG04 | China | Male | |
| Yang Xia (夏洋) | 2015XIAY01 | China | Male | |
| Yang Xiang | 2025XIAN15 | China | Male | |
| Yang Xie (谢洋) | 2017XIEY01 | China | Female | |
| Yang Xu | 2017XUYA01 | China | Male | |
| Yang Xu (徐杨) | 2020XUYA01 | China | Male | |
| Yang Xu (徐洋) | 2018XUYA02 | China | Male | |
| Yang Xu (徐阳) | 2009XUYA02 | China | Male | |
| Yang Xue (薛阳) | 2017XUEY04 | China | Male | |
| Yang Xue (薛阳) | 2017XUEY06 | China | Male | |
| Yang Yang (杨洋) | 2011YANG10 | China | Male | |
| Yang Yang (杨洋) | 2019YANY15 | China | Male | |
| Yang Yang (杨洋) | 2017YANY05 | China | Male | |
| Yang Yang (杨阳) | 2009YANG26 | China | Male | |
| Yang Yang (杨阳) | 2013YANG16 | China | Male | |
| Yang You (尤洋) | 2013YOUY01 | China | Male | |
| Yang Yu (于洋) | 2011YUYA02 | China | Male | |
| Yang Yu (余杨) | 2019YUYA02 | China | Male | |
| Yang Zhang | 2024ZHAN97 | China | Male | |
| Yang Zhang (张扬) | 2014ZHAN08 | China | Female | |
| Yang Zhang (张扬) | 2017ZHAY01 | China | Male | |
| Yang Zhang (张杨) | 2023ZHAN26 | China | Male | |
| Yang Zhang (张洋) | 2025ZHAN15 | China | Male | |
| Yang Zhang (张阳) | 2019ZHAY05 | China | Male | |
| Yang Zhang (张阳) | 2015ZHAN58 | China | Male | |
| Yang Zhao (招洋) | 2015ZHAO01 | China | Male | |
| Yang Zhao (赵阳) | 2025ZHAO03 | China | Male | |
| Yang Zhao (赵阳) | 2018ZHAO62 | China | Male | |
| Yang Zheng (郑阳) | 2017ZHEN29 | China | Male | |
| Yang Zhong (钟阳) | 2009ZHON06 | China | Male | |
| Yang Zhou (周央) | 2017ZHOU54 | China | Female | |
| Yang Zhou (周扬) | 2018ZHOU09 | China | Male | |
| Yang Zhou (周旸) | 2024ZHOU38 | China | Male | |
| Yang Zhou (周洋) | 2019ZHOU03 | China | Male | |
| Yang Zhou (周阳) | 2010ZHOU16 | China | Male | |
| Yang Zong (宗杨) | 2024ZONG02 | China | Male |

