在过去的一年(2023)里,Benjamin Phillips从04月01日到12月10日,参加了3场比赛,上场19个轮次,包括9个项目。
复原/尝试
他尝试了84次复原,成功了78次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
二阶 | 19 | 20 |
四阶 | 15 | 15 |
三阶 | 13 | 15 |
五阶 | 10 | 10 |
金字塔 | 10 | 10 |
单手 | 6 | 7 |
斜转 | 5 | 5 |
六阶 | 0 | 1 |
七阶 | 0 | 1 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩7次,其中单次6次、平均1次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
五阶 | 3 | 2 | 1 |
金字塔 | 2 | 2 | 0 |
四阶 | 1 | 1 | 0 |
斜转 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
金字塔 | 8.39 | 6.23 | 2.16 (34.67%) |
五阶 | 2:34.40 | 2:15.76 | 18.64 (13.73%) |
斜转 | 7.43 | 7.34 | 0.09 (1.23%) |
四阶 | 1:08.79 | 1:08.78 | 0.01 (0.01%) |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
五阶 | - | 2:39.70 | - |
魔友
来自8个国家/地区的190个魔友与他参与了同一场比赛,其中15个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 175 |
2 | 9 |
3 | 6 |
All | 190 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
美国 | 3 |