在过去的一年(2023)里,Tano Manfre从03月18日到11月12日,参加了2场比赛,上场14个轮次,包括8个项目。
复原/尝试
他尝试了53次复原,成功了50次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 20 | 20 |
二阶 | 14 | 15 |
四阶 | 7 | 7 |
斜转 | 4 | 5 |
五阶 | 2 | 2 |
单手 | 2 | 2 |
六阶 | 1 | 1 |
七阶 | 0 | 1 |
个人最好
在7个项目中,他打破了他的个人最好成绩9次,其中单次7次、平均2次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 2 | 1 | 1 |
斜转 | 2 | 1 | 1 |
二阶 | 1 | 1 | 0 |
四阶 | 1 | 1 | 0 |
五阶 | 1 | 1 | 0 |
六阶 | 1 | 1 | 0 |
单手 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
二阶 | 4.70 | 4.13 | 0.57 (13.80%) |
四阶 | 58.13 | 55.70 | 2.43 (4.36%) |
三阶 | 13.76 | 13.60 | 0.16 (1.18%) |
斜转 | - | 11.64 | - |
五阶 | - | 2:31.72 | - |
六阶 | - | 5:52.53 | - |
单手 | - | 51.75 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 16.92 | 16.48 | 0.44 (2.67%) |
斜转 | - | 19.90 | - |
魔友
来自27个国家/地区的605个魔友与他参与了同一场比赛,其中90个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 515 |
2 | 90 |
All | 605 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
澳大利亚 | 2 |