在过去的一年(2024)里,Jhair Moron Gejaño从02月10日到12月07日,参加了12场比赛,上场116个轮次,包括10个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台3次,包括1个金牌、1个银牌和1个铜牌。
复原/尝试
他尝试了546次复原,成功了531次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 斜转 | 128 | 130 |
| 三阶 | 124 | 125 |
| 金字塔 | 83 | 85 |
| 二阶 | 65 | 65 |
| 单手 | 49 | 50 |
| 四阶 | 40 | 42 |
| SQ1 | 36 | 38 |
| 五阶 | 4 | 4 |
| 最少步 | 1 | 5 |
| 五魔方 | 1 | 2 |
个人最好
在7个项目中,他打破了他的个人最好成绩22次,其中单次9次、平均13次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 四阶 | 6 | 3 | 3 |
| 三阶 | 5 | 2 | 3 |
| 单手 | 5 | 0 | 5 |
| SQ1 | 3 | 2 | 1 |
| 五阶 | 1 | 1 | 0 |
| 五魔方 | 1 | 1 | 0 |
| 金字塔 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 五阶 | 4:03.62 | 2:36.81 | 1:26.81 (55.36%) |
| 四阶 | 54.11 | 42.92 | 11.19 (26.07%) |
| SQ1 | 30.37 | 24.88 | 5.49 (22.07%) |
| 五魔方 | 3:26.71 | 3:01.79 | 24.92 (13.71%) |
| 三阶 | 11.17 | 10.95 | 0.22 (2.01%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 单手 | 31.69 | 26.31 | 5.38 (20.45%) |
| SQ1 | 43.10 | 36.80 | 6.30 (17.12%) |
| 三阶 | 13.70 | 12.02 | 1.68 (13.98%) |
| 四阶 | 59.30 | 54.50 | 4.80 (8.81%) |
| 金字塔 | 8.45 | 7.81 | 0.64 (8.19%) |
魔友
来自23个国家/地区的638个魔友与他参与了同一场比赛,其中159个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 479 |
| 2 | 96 |
| 3 | 37 |
| 4 | 17 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| All | 638 |
国家/地区
他在2个国家/地区里比赛过。