在过去的一年(2024)里,Bryan Eng从01月06日到12月22日,参加了19场比赛,上场227个轮次,包括12个项目。
领奖台
在11个项目中,他登上领奖台72次,包括44个金牌、17个银牌和11个铜牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
| 二阶 | 10 | 2 | |
| 三阶 | 8 | 2 | 4 |
| 单手 | 6 | 1 | 3 |
| 五阶 | 6 | 1 | |
| 四阶 | 5 | 3 | |
| 金字塔 | 3 | 3 | 1 |
| 斜转 | 3 | 2 | |
| 六阶 | 2 | 1 | |
| 七阶 | 1 | 2 | 1 |
| 五魔方 | | | 1 |
| SQ1 | | | 1 |
复原/尝试
他尝试了1101次复原,成功了1090次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 272 | 275 |
| 二阶 | 158 | 160 |
| 单手 | 99 | 100 |
| 斜转 | 99 | 100 |
| 金字塔 | 94 | 95 |
| 四阶 | 90 | 90 |
| 五阶 | 80 | 80 |
| 五魔方 | 54 | 55 |
| SQ1 | 50 | 50 |
| 魔表 | 43 | 45 |
| 七阶 | 27 | 27 |
| 六阶 | 24 | 24 |
个人最好
在11个项目中,他打破了他的个人最好成绩21次,其中单次10次、平均11次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 七阶 | 4 | 2 | 2 |
| 斜转 | 3 | 3 | 0 |
| 三阶 | 2 | 1 | 1 |
| 五阶 | 2 | 0 | 2 |
| 六阶 | 2 | 0 | 2 |
| 单手 | 2 | 0 | 2 |
| 金字塔 | 2 | 1 | 1 |
| 二阶 | 1 | 0 | 1 |
| 四阶 | 1 | 1 | 0 |
| 五魔方 | 1 | 1 | 0 |
| SQ1 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 金字塔 | 2.08 | 1.43 | 0.65 (45.45%) |
| 斜转 | 2.23 | 1.88 | 0.35 (18.62%) |
| 七阶 | 2:38.69 | 2:28.81 | 9.88 (6.64%) |
| SQ1 | 8.50 | 8.16 | 0.34 (4.17%) |
| 五魔方 | 46.13 | 44.35 | 1.78 (4.01%) |
| 三阶 | 5.21 | 5.06 | 0.15 (2.96%) |
| 四阶 | 23.77 | 23.53 | 0.24 (1.02%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 金字塔 | 2.89 | 2.59 | 0.30 (11.58%) |
| 单手 | 11.05 | 10.29 | 0.76 (7.39%) |
| 二阶 | 1.54 | 1.49 | 0.05 (3.36%) |
| 五阶 | 53.09 | 51.52 | 1.57 (3.05%) |
| 七阶 | 2:45.33 | 2:41.24 | 4.09 (2.54%) |
| 六阶 | 1:40.89 | 1:38.95 | 1.94 (1.96%) |
| 三阶 | 6.63 | 6.62 | 0.01 (0.15%) |
魔友
来自39个国家/地区的1402个魔友与他参与了同一场比赛,其中342个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 1060 |
| 2 | 177 |
| 3 | 63 |
| 4 | 45 |
| 5 | 17 |
| 6 | 15 |
| 7 | 5 |
| 8 | 10 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| All | 1402 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。