在過去的一年(2024)里,David Nakao從01月27日到09月21日,參加了3場比賽,上場23個輪次,包括9個項目。
復原/嘗試
他嘗試了106次復原,成功了102次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
| 3x3x3方塊 | 30 | 30 |
| 2x2x2方塊 | 15 | 15 |
| 單手解 | 15 | 15 |
| 4x4x4方塊 | 14 | 15 |
| Skewb | 14 | 15 |
| 金字塔 | 10 | 10 |
| 5x5x5方塊 | 2 | 2 |
| 魔錶Clock | 2 | 2 |
| Square-1 | 0 | 2 |
個人最好
在4個項目中,他打破了他的個人最好成績11次,其中單次7次、平均4次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
| Skewb | 5 | 3 | 2 |
| 4x4x4方塊 | 4 | 2 | 2 |
| 2x2x2方塊 | 1 | 1 | 0 |
| 單手解 | 1 | 1 | 0 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| Skewb | 25.59 | 16.19 | 9.40 (58.06%) |
| 4x4x4方塊 | 1:18.31 | 1:10.01 | 8.30 (11.86%) |
| 2x2x2方塊 | 6.99 | 6.32 | 0.67 (10.60%) |
| 單手解 | 36.63 | 35.65 | 0.98 (2.75%) |
平均成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| Skewb | 33.21 | 26.44 | 6.77 (25.61%) |
| 4x4x4方塊 | 1:27.51 | 1:22.63 | 4.88 (5.91%) |
魔友
來自5個國家/地區的109個魔友與他參與了同一場比賽,其中41個和他一起比過兩次或以上。
| 比賽次數 | 魔友 |
| 1 | 68 |
| 2 | 23 |
| 3 | 18 |
| All | 109 |
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。