在过去的一年(2024)里,Haobin Zou (邹皓彬)从06月22日到07月28日,参加了2场比赛,上场6个轮次,包括4个项目。
复原/尝试
他尝试了27次复原,成功了27次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 10 | 10 |
| 二阶 | 10 | 10 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
| 单手 | 2 | 2 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩9次,其中单次4次、平均5次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 4 | 2 | 2 |
| 三阶 | 2 | 0 | 2 |
| 金字塔 | 2 | 1 | 1 |
| 单手 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 5.02 | 3.72 | 1.30 (34.95%) |
| 金字塔 | - | 7.49 | - |
| 单手 | - | 31.37 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 7.44 | 5.24 | 2.20 (41.98%) |
| 三阶 | 17.11 | 13.87 | 3.24 (23.36%) |
| 金字塔 | - | 8.29 | - |
魔友
来自8个国家/地区的369个魔友与他参与了同一场比赛,其中57个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 312 |
| 2 | 57 |
| All | 369 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 中国 | 2 |
城市
在比赛过程中,他游览了2个中国城市。
| 城市 | 次数 |
|---|---|
| 深圳 | 1 |
| 惠州 | 1 |
