在过去的一年(2024)里,Nina Ozsvath从01月13日到01月01日,参加了40场比赛,上场393个轮次,包括13个项目。
领奖台
在1个项目中,她登上领奖台2次,包括1个金牌和1个铜牌。
复原/尝试
她尝试了1861次复原,成功了1792次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 370 | 375 |
| 二阶 | 306 | 310 |
| 金字塔 | 169 | 170 |
| 斜转 | 155 | 160 |
| 魔表 | 140 | 175 |
| 单手 | 133 | 137 |
| 四阶 | 132 | 135 |
| SQ1 | 112 | 115 |
| 五阶 | 107 | 110 |
| 七阶 | 56 | 57 |
| 五魔方 | 56 | 59 |
| 六阶 | 55 | 57 |
| 最少步 | 1 | 1 |
个人最好
在13个项目中,她打破了她个人最好成绩109次,其中单次46次、平均63次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 五阶 | 16 | 5 | 11 |
| 六阶 | 15 | 9 | 6 |
| 四阶 | 13 | 5 | 8 |
| 七阶 | 13 | 6 | 7 |
| 三阶 | 12 | 3 | 9 |
| 五魔方 | 11 | 4 | 7 |
| 魔表 | 9 | 5 | 4 |
| 二阶 | 4 | 1 | 3 |
| 单手 | 4 | 3 | 1 |
| 斜转 | 4 | 1 | 3 |
| SQ1 | 4 | 2 | 2 |
| 金字塔 | 3 | 1 | 2 |
| 最少步 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 六阶 | 2:40.51 | 1:47.99 | 52.52 (48.63%) |
| 五魔方 | 2:05.78 | 1:24.98 | 40.80 (48.01%) |
| 单手 | 19.94 | 14.82 | 5.12 (34.55%) |
| 二阶 | 1.53 | 1.14 | 0.39 (34.21%) |
| 五阶 | 1:20.19 | 1:03.09 | 17.10 (27.10%) |
| 金字塔 | 3.35 | 2.65 | 0.70 (26.42%) |
| 三阶 | 9.62 | 7.76 | 1.86 (23.97%) |
| 魔表 | 7.51 | 6.11 | 1.40 (22.91%) |
| 四阶 | 39.46 | 33.47 | 5.99 (17.90%) |
| 七阶 | 3:51.00 | 3:19.94 | 31.06 (15.53%) |
| SQ1 | 15.61 | 13.65 | 1.96 (14.36%) |
| 斜转 | 4.19 | 3.78 | 0.41 (10.85%) |
| 最少步 | - | 62 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 五魔方 | 2:29.30 | 1:34.92 | 54.38 (57.29%) |
| 魔表 | 9.38 | 6.81 | 2.57 (37.74%) |
| 二阶 | 2.65 | 1.96 | 0.69 (35.20%) |
| 五阶 | 1:31.94 | 1:08.25 | 23.69 (34.71%) |
| 六阶 | 2:44.43 | 2:04.73 | 39.70 (31.83%) |
| 三阶 | 11.75 | 9.59 | 2.16 (22.52%) |
| 四阶 | 43.92 | 37.26 | 6.66 (17.87%) |
| 七阶 | 4:09.05 | 3:32.59 | 36.46 (17.15%) |
| 斜转 | 6.67 | 5.78 | 0.89 (15.40%) |
| SQ1 | 22.78 | 20.06 | 2.72 (13.56%) |
| 单手 | 22.29 | 20.33 | 1.96 (9.64%) |
| 金字塔 | 5.23 | 4.91 | 0.32 (6.52%) |
魔友
来自47个国家/地区的2552个魔友与她参与了同一场比赛,其中767个和她一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 1785 |
| 2 | 380 |
| 3 | 143 |
| 4 | 82 |
| 5 | 48 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 19 |
| 9 | 11 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 4 |
| 13 | 5 |
| 14 | 1 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 25 | 1 |
| 34 | 1 |
| All | 2552 |
国家/地区
她在2个国家/地区里比赛过。