在過去的一年(2024)里,Caleb Suh從01月06日到10月13日,參加了16場比賽,上場105個輪次,包括17個項目。
領獎台
在1個項目中,他登上領獎台4次,包括1個銀牌和3個銅牌。
復原/嘗試
他嘗試了456次復原,成功了418次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
| 3x3x3方塊 | 114 | 115 |
| 2x2x2方塊 | 70 | 70 |
| 金字塔 | 48 | 50 |
| 單手解 | 34 | 35 |
| Square-1 | 30 | 32 |
| 4x4x4方塊 | 24 | 25 |
| Skewb | 23 | 25 |
| Megaminx | 20 | 20 |
| 魔錶Clock | 15 | 15 |
| 3x3x3盲解 | 13 | 33 |
| 5x5x5方塊 | 10 | 10 |
| 最少步數解 | 7 | 7 |
| 6x6x6方塊 | 4 | 5 |
| 7x7x7方塊 | 3 | 3 |
| 4x4x4盲解 | 2 | 9 |
| 3x3x3多顆盲解 | 1 | 1 |
| 5x5x5盲解 | 0 | 1 |
個人最好
在14個項目中,他打破了他的個人最好成績44次,其中單次26次、平均18次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
| 3x3x3方塊 | 6 | 3 | 3 |
| 3x3x3盲解 | 5 | 5 | 0 |
| 魔錶Clock | 5 | 3 | 2 |
| 4x4x4方塊 | 4 | 1 | 3 |
| 5x5x5方塊 | 4 | 2 | 2 |
| Megaminx | 4 | 2 | 2 |
| Square-1 | 4 | 2 | 2 |
| 6x6x6方塊 | 3 | 2 | 1 |
| 最少步數解 | 3 | 2 | 1 |
| 金字塔 | 2 | 0 | 2 |
| 7x7x7方塊 | 1 | 1 | 0 |
| 單手解 | 1 | 1 | 0 |
| Skewb | 1 | 1 | 0 |
| 4x4x4盲解 | 1 | 1 | 0 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 3x3x3盲解 | 1:32.34 | 42.12 | 50.22 (119.23%) |
| 3x3x3方塊 | 9.21 | 6.41 | 2.80 (43.68%) |
| 魔錶Clock | 11.05 | 7.80 | 3.25 (41.67%) |
| Megaminx | 1:51.29 | 1:27.28 | 24.01 (27.51%) |
| 7x7x7方塊 | 6:28.96 | 5:13.22 | 1:15.74 (24.18%) |
| 最少步數解 | 48 | 39 | 9 (23.08%) |
| 5x5x5方塊 | 1:37.17 | 1:24.87 | 12.30 (14.49%) |
| 單手解 | 16.11 | 14.94 | 1.17 (7.83%) |
| 4x4x4方塊 | 42.83 | 41.53 | 1.30 (3.13%) |
| Skewb | 3.55 | 3.54 | 0.01 (0.28%) |
| Square-1 | - | 26.29 | - |
| 6x6x6方塊 | - | 2:58.45 | - |
| 4x4x4盲解 | - | 13:05.00 | - |
平均成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
| 魔錶Clock | 13.55 | 9.56 | 3.99 (41.74%) |
| 5x5x5方塊 | 1:50.24 | 1:33.42 | 16.82 (18.00%) |
| Megaminx | 2:04.04 | 1:47.42 | 16.62 (15.47%) |
| 3x3x3方塊 | 10.43 | 9.31 | 1.12 (12.03%) |
| 金字塔 | 7.28 | 6.69 | 0.59 (8.82%) |
| 4x4x4方塊 | 49.47 | 45.55 | 3.92 (8.61%) |
| Square-1 | - | 29.40 | - |
| 6x6x6方塊 | - | 3:06.97 | - |
| 最少步數解 | - | 46.00 | - |
魔友
來自24個國家/地區的869個魔友與他參與了同一場比賽,其中322個和他一起比過兩次或以上。
| 比賽次數 | 魔友 |
| 1 | 547 |
| 2 | 163 |
| 3 | 56 |
| 4 | 30 |
| 5 | 26 |
| 6 | 13 |
| 7 | 10 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 15 | 1 |
| All | 869 |
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。