在過去的一年(2024)里,Zaid Taqi於04月27日,參加了1場比賽,上場8個輪次,包括6個項目。
紀錄
他打破了5次紀錄,都是國家/地區紀錄。
項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | |||||
NR 9.68 | Dubai Open 2024 | 初賽 | 8.27 10.52 9.64 8.87 12.25 | ||
2x2x2方塊 | |||||
NR 3.40 | Dubai Open 2024 | 初賽 | 3.78 3.41 2.95 4.06 3.01 | ||
3x3x3盲解 | |||||
NR 4:18.09 | Dubai Open 2024 | 決賽 | DNF 4:18.09 4:53.86 | ||
單手解 | |||||
NR 19.15 | NR 22.07 | Dubai Open 2024 | 決賽 | 25.59 22.55 19.15 22.86 20.79 |
復原/嘗試
他嘗試了38次復原,成功了37次。
項目 | 復原 | 嘗試 |
---|---|---|
3x3x3方塊 | 10 | 10 |
2x2x2方塊 | 10 | 10 |
4x4x4方塊 | 5 | 5 |
單手解 | 5 | 5 |
金字塔 | 5 | 5 |
3x3x3盲解 | 2 | 3 |
個人最好
在6個項目中,他打破了他的個人最好成績8次,其中單次4次、平均4次。
項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 2 | 1 | 1 |
單手解 | 2 | 1 | 1 |
2x2x2方塊 | 1 | 0 | 1 |
4x4x4方塊 | 1 | 1 | 0 |
3x3x3盲解 | 1 | 1 | 0 |
金字塔 | 1 | 0 | 1 |
單次成績提升
項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
單手解 | 25.07 | 19.15 | 5.92 (30.91%) |
4x4x4方塊 | 38.06 | 35.89 | 2.17 (6.05%) |
3x3x3方塊 | 8.47 | 8.27 | 0.20 (2.42%) |
3x3x3盲解 | - | 4:18.09 | - |
平均成績提升
項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
單手解 | 29.05 | 22.07 | 6.98 (31.63%) |
2x2x2方塊 | 3.97 | 3.40 | 0.57 (16.76%) |
金字塔 | 11.50 | 9.86 | 1.64 (16.63%) |
3x3x3方塊 | 9.83 | 9.68 | 0.15 (1.55%) |
魔友
來自28個國家/地區的151個魔友與他參與了同一場比賽。
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。
地區 | 次數 |
---|---|
阿拉伯聯合大公國 | 1 |