在過去的一年(2024)里,Michael Meir從08月18日到08月21日,參加了1場比賽,上場9個輪次,包括5個項目。
復原/嘗試
他嘗試了45次復原,成功了44次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 15 | 15 |
| 2x2x2方塊 | 10 | 10 |
| 金字塔 | 10 | 10 |
| 單手解 | 5 | 5 |
| 4x4x4方塊 | 4 | 5 |
個人最好
在5個項目中,他打破了他的個人最好成績13次,其中單次6次、平均7次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | 4 | 2 | 2 |
| 2x2x2方塊 | 3 | 1 | 2 |
| 3x3x3方塊 | 2 | 1 | 1 |
| 4x4x4方塊 | 2 | 1 | 1 |
| 單手解 | 2 | 1 | 1 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | - | 4.88 | - |
| 2x2x2方塊 | - | 3.46 | - |
| 3x3x3方塊 | - | 9.08 | - |
| 4x4x4方塊 | - | 1:04.06 | - |
| 單手解 | - | 21.25 | - |
平均成績提升
| 項目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | - | 7.59 | - |
| 2x2x2方塊 | - | 4.16 | - |
| 3x3x3方塊 | - | 10.47 | - |
| 4x4x4方塊 | - | 1:26.92 | - |
| 單手解 | - | 27.88 | - |
魔友
來自3個國家/地區的289個魔友與他參與了同一場比賽。
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。
| 地區 | 次數 |
|---|---|
| 以色列 | 1 |
