In the past year (2025), Xin Shi (石欣) competed in 3 competitions and 8 rounds across 4 events, from Oct 19th to Dec 21st.
Podiums
He has been on the podium 3 times across 2 events, including 2 silvers and 1 bronze.
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3x3x3 Blindfolded | 1 | 1 | |
| 4x4x4 Blindfolded | 1 |
Solves/Attempts
He attempted 22 solves and completed 6.
| Event | Solves | Attempts |
|---|---|---|
| 3x3x3 Blindfolded | 4 | 15 |
| 4x4x4 Blindfolded | 2 | 3 |
| 5x5x5 Blindfolded | 0 | 3 |
| 3x3x3 Multi-Blind | 0 | 1 |
Cubers
He met 298 cubers from 4 countries/regions, 18 of whom competed with him more than once. Hongjie Zhang (张鸿杰) was the only one who accompanied the whole 3 competitions.
| Person | Shared Competitions |
|---|---|
| Hongjie Zhang (张鸿杰) | 3 |
| Chenyi Ye (叶晨佾) | 2 |
| Hongkai Chen (陈泓楷) | 2 |
| Hua Huang (黄华) | 2 |
| Jiaqi Yang (杨家骐) | 2 |
| Jiawen Li (李嘉文) | 2 |
| Junxi Jian (简隽希) | 2 |
| Lianghai Sui (眭亮海) | 2 |
| Ming Zheng (郑鸣) | 2 |
| Qianhan Zhang (张乾翰) | 2 |
| Shared Competitions | Competitors |
|---|---|
| 1 | 280 |
| 2 | 17 |
| 3 | 1 |
| All | 298 |
Regions
He competed in 1 country/region.
| Region | Times |
|---|---|
| China | 3 |
Cities
In China, he visited 3 cities while competing.
| City | Times |
|---|---|
| Guilin | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Quanzhou | 1 |
