在过去的一年(2025)里,Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)从02月22日到12月21日,参加了19场比赛,上场209个轮次,包括13个项目。
纪录
他打破了5次纪录,都是国家/地区纪录。
领奖台
在7个项目中,他登上领奖台49次,包括21个金牌、17个银牌和11个铜牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
| 六阶 | 7 | 3 | |
| 四阶 | 5 | 4 | 2 |
| 五阶 | 5 | 4 | 2 |
| 七阶 | 3 | 2 | 3 |
| 单手 | 1 | 1 | |
| 五魔方 | | 2 | 1 |
| 三阶 | | 1 | 3 |
复原/尝试
他尝试了943次复原,成功了931次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 166 | 170 |
| 四阶 | 140 | 140 |
| 五阶 | 139 | 140 |
| 单手 | 88 | 88 |
| 五魔方 | 79 | 80 |
| 七阶 | 74 | 75 |
| 六阶 | 69 | 69 |
| 二阶 | 45 | 45 |
| 金字塔 | 40 | 40 |
| 斜转 | 40 | 40 |
| SQ1 | 35 | 35 |
| 魔表 | 14 | 15 |
| 三盲 | 2 | 6 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩7次,其中单次3次、平均4次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 七阶 | 3 | 1 | 2 |
| 二阶 | 1 | 1 | 0 |
| 四阶 | 1 | 1 | 0 |
| 五阶 | 1 | 0 | 1 |
| 六阶 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 二阶 | 1.26 | 1.16 | 0.10 (8.62%) |
| 七阶 | 1:57.17 | 1:55.66 | 1.51 (1.31%) |
| 四阶 | 20.11 | 20.08 | 0.03 (0.15%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 七阶 | 2:08.43 | 2:01.66 | 6.77 (5.56%) |
| 五阶 | 41.56 | 40.75 | 0.81 (1.99%) |
| 六阶 | 1:17.55 | 1:17.52 | 0.03 (0.04%) |
魔友
来自25个国家/地区的1307个魔友与他参与了同一场比赛,其中498个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 809 |
| 2 | 236 |
| 3 | 128 |
| 4 | 51 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 15 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| All | 1307 |
国家/地区
他在5个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
| 日本 | 8 |
| 台湾 | 6 |
| 香港 | 3 |
| 马来西亚 | 1 |
| 泰国 | 1 |
城市
在比赛过程中,他游览了6个中国城市。
| 城市 | 次数 |
| 香港 | 3 |
| 新北 | 1 |
| 新竹 | 1 |
| 台中 | 1 |
| 台南 | 1 |
| 台北 | 1 |