在過去的一年(2025)里,Dominic McCraw從02月15日到03月09日,參加了2場比賽,上場12個輪次,包括5個項目。
復原/嘗試
他嘗試了60次復原,成功了60次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
|---|---|---|
| Skewb | 20 | 20 |
| 3x3x3方塊 | 15 | 15 |
| 2x2x2方塊 | 15 | 15 |
| 單手解 | 5 | 5 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
個人最好
在4個項目中,他打破了他的個人最好成績4次,其中單次1次、平均3次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1 | 1 | 0 |
| 2x2x2方塊 | 1 | 0 | 1 |
| 單手解 | 1 | 0 | 1 |
| Skewb | 1 | 0 | 1 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 10.95 | 9.37 | 1.58 (16.86%) |
平均成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| Skewb | 8.40 | 7.59 | 0.81 (10.67%) |
| 單手解 | 38.84 | 35.83 | 3.01 (8.40%) |
| 2x2x2方塊 | 4.48 | 4.24 | 0.24 (5.66%) |
魔友
來自4個國家/地區的214個魔友與他參與了同一場比賽,其中15個和他一起比過兩次或以上。
| 比賽次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 199 |
| 2 | 15 |
| All | 214 |
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。
| 地區 | 次數 |
|---|---|
| 美國 | 2 |
