在过去的一年(2025)里,Max Nathaneal Morius从02月15日到11月02日,参加了6场比赛,上场48个轮次,包括11个项目。
复原/尝试
他尝试了235次复原,成功了220次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 74 | 75 |
| 二阶 | 39 | 40 |
| 四阶 | 25 | 25 |
| 金字塔 | 23 | 25 |
| 单手 | 19 | 20 |
| SQ1 | 14 | 15 |
| 魔表 | 11 | 15 |
| 五阶 | 8 | 10 |
| 斜转 | 5 | 5 |
| 五魔方 | 2 | 2 |
| 三盲 | 0 | 3 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩6次,其中单次4次、平均2次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| SQ1 | 2 | 1 | 1 |
| 二阶 | 1 | 0 | 1 |
| 五阶 | 1 | 1 | 0 |
| 单手 | 1 | 1 | 0 |
| 五魔方 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| SQ1 | 25.50 | 23.24 | 2.26 (9.72%) |
| 五魔方 | 3:32.05 | 3:14.74 | 17.31 (8.89%) |
| 单手 | 19.66 | 19.25 | 0.41 (2.13%) |
| 五阶 | 2:00.02 | 1:59.78 | 0.24 (0.20%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| SQ1 | 33.19 | 27.51 | 5.68 (20.65%) |
| 二阶 | 3.94 | 3.89 | 0.05 (1.29%) |
魔友
来自21个国家/地区的554个魔友与他参与了同一场比赛,其中208个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 346 |
| 2 | 120 |
| 3 | 49 |
| 4 | 26 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| All | 554 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。