在过去的一年(2025)里,Jonathan Lauri从03月29日到04月27日,参加了3场比赛,上场44个轮次,包括10个项目。
复原/尝试
他尝试了198次复原,成功了192次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 二阶 | 35 | 35 |
| 五阶 | 32 | 32 |
| 魔表 | 31 | 35 |
| 四阶 | 24 | 24 |
| 金字塔 | 20 | 20 |
| 斜转 | 19 | 20 |
| 三阶 | 14 | 15 |
| 五魔方 | 9 | 9 |
| SQ1 | 7 | 7 |
| 六阶 | 1 | 1 |
个人最好
在6个项目中,他打破了他的个人最好成绩11次,其中单次6次、平均5次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 五阶 | 4 | 2 | 2 |
| 魔表 | 2 | 1 | 1 |
| 五魔方 | 2 | 1 | 1 |
| 三阶 | 1 | 1 | 0 |
| 六阶 | 1 | 1 | 0 |
| 斜转 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 五魔方 | 1:46.32 | 1:25.00 | 21.32 (25.08%) |
| 三阶 | 11.77 | 10.58 | 1.19 (11.25%) |
| 魔表 | 8.23 | 7.67 | 0.56 (7.30%) |
| 六阶 | 3:38.89 | 3:29.26 | 9.63 (4.60%) |
| 五阶 | 1:25.59 | 1:23.02 | 2.57 (3.10%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 五阶 | 1:33.88 | 1:26.12 | 7.76 (9.01%) |
| 斜转 | 7.39 | 7.01 | 0.38 (5.42%) |
| 魔表 | 9.73 | 9.29 | 0.44 (4.74%) |
| 五魔方 | - | 1:42.09 | - |
魔友
来自8个国家/地区的92个魔友与他参与了同一场比赛,其中16个和他一起比过两次或以上。
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。