在过去的一年(2025)里,Bennett Rule从01月11日到12月27日,参加了11场比赛,上场97个轮次,包括13个项目。
复原/尝试
他尝试了451次复原,成功了419次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 94 | 95 |
| 斜转 | 53 | 55 |
| 金字塔 | 50 | 50 |
| 二阶 | 49 | 50 |
| 魔表 | 45 | 50 |
| 单手 | 34 | 35 |
| 四阶 | 25 | 25 |
| 五阶 | 20 | 22 |
| SQ1 | 20 | 22 |
| 五魔方 | 19 | 20 |
| 六阶 | 5 | 6 |
| 最少步 | 4 | 6 |
| 三盲 | 1 | 15 |
个人最好
在12个项目中,他打破了他的个人最好成绩27次,其中单次17次、平均10次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 三阶 | 4 | 2 | 2 |
| 魔表 | 4 | 3 | 1 |
| 四阶 | 3 | 2 | 1 |
| 六阶 | 3 | 2 | 1 |
| 五魔方 | 3 | 2 | 1 |
| 单手 | 2 | 0 | 2 |
| 金字塔 | 2 | 1 | 1 |
| 斜转 | 2 | 2 | 0 |
| 五阶 | 1 | 0 | 1 |
| 三盲 | 1 | 1 | 0 |
| 最少步 | 1 | 1 | 0 |
| SQ1 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 金字塔 | 6.46 | 4.87 | 1.59 (32.65%) |
| 六阶 | 4:38.54 | 3:34.07 | 1:04.47 (30.12%) |
| 魔表 | 12.75 | 11.26 | 1.49 (13.23%) |
| 五魔方 | 1:47.16 | 1:38.06 | 9.10 (9.28%) |
| 四阶 | 49.12 | 46.64 | 2.48 (5.32%) |
| 三阶 | 10.53 | 10.02 | 0.51 (5.09%) |
| 斜转 | 6.00 | 5.73 | 0.27 (4.71%) |
| SQ1 | 19.97 | 19.58 | 0.39 (1.99%) |
| 三盲 | - | 3:17.28 | - |
| 最少步 | - | 33 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 四阶 | 59.43 | 53.27 | 6.16 (11.56%) |
| 三阶 | 12.59 | 11.30 | 1.29 (11.42%) |
| 魔表 | 14.23 | 12.95 | 1.28 (9.88%) |
| 单手 | 26.48 | 24.18 | 2.30 (9.51%) |
| 金字塔 | 10.80 | 10.32 | 0.48 (4.65%) |
| 五阶 | 1:58.28 | 1:57.48 | 0.80 (0.68%) |
| 五魔方 | 1:48.28 | 1:48.25 | 0.03 (0.03%) |
| 六阶 | - | 4:03.21 | - |
魔友
来自8个国家/地区的485个魔友与他参与了同一场比赛,其中170个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 315 |
| 2 | 77 |
| 3 | 32 |
| 4 | 28 |
| 5 | 11 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| All | 485 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。