在過去的一年(2025)里,Toby Drew從01月24日到10月11日,參加了5場比賽,上場45個輪次,包括10個項目。
復原/嘗試
他嘗試了220次復原,成功了206次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
| 3x3x3方塊 | 53 | 55 |
| 2x2x2方塊 | 40 | 40 |
| 金字塔 | 38 | 40 |
| 4x4x4方塊 | 19 | 20 |
| Skewb | 15 | 15 |
| Megaminx | 14 | 15 |
| 5x5x5方塊 | 11 | 12 |
| 單手解 | 10 | 10 |
| 魔錶Clock | 6 | 10 |
| 最少步數解 | 0 | 3 |
個人最好
在9個項目中,他打破了他的個人最好成績36次,其中單次20次、平均16次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
| 3x3x3方塊 | 8 | 6 | 2 |
| 4x4x4方塊 | 6 | 3 | 3 |
| 5x5x5方塊 | 5 | 3 | 2 |
| Skewb | 5 | 2 | 3 |
| 2x2x2方塊 | 4 | 2 | 2 |
| 魔錶Clock | 3 | 2 | 1 |
| Megaminx | 3 | 1 | 2 |
| 單手解 | 1 | 0 | 1 |
| 金字塔 | 1 | 1 | 0 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| Skewb | 6.38 | 3.97 | 2.41 (60.71%) |
| 5x5x5方塊 | 2:10.49 | 1:23.22 | 47.27 (56.80%) |
| 4x4x4方塊 | 1:01.08 | 44.12 | 16.96 (38.44%) |
| 金字塔 | 4.49 | 3.37 | 1.12 (33.23%) |
| 2x2x2方塊 | 3.03 | 2.29 | 0.74 (32.31%) |
| 3x3x3方塊 | 11.68 | 9.34 | 2.34 (25.05%) |
| Megaminx | 1:50.81 | 1:34.92 | 15.89 (16.74%) |
| 魔錶Clock | 8.02 | 7.53 | 0.49 (6.51%) |
平均成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 4x4x4方塊 | 1:11.39 | 47.32 | 24.07 (50.87%) |
| Skewb | 9.26 | 6.99 | 2.27 (32.47%) |
| 單手解 | 43.25 | 35.36 | 7.89 (22.31%) |
| 3x3x3方塊 | 12.93 | 11.16 | 1.77 (15.86%) |
| 魔錶Clock | 9.78 | 8.58 | 1.20 (13.99%) |
| 2x2x2方塊 | 3.87 | 3.50 | 0.37 (10.57%) |
| 5x5x5方塊 | - | 1:39.99 | - |
| Megaminx | - | 1:57.34 | - |
魔友
來自28個國家/地區的713個魔友與他參與了同一場比賽,其中273個和他一起比過兩次或以上。
| 比賽次數 | 魔友 |
| 1 | 440 |
| 2 | 148 |
| 3 | 60 |
| 4 | 39 |
| 5 | 26 |
| All | 713 |
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。