在過去的一年(2025)里,Lim Kang Wei從02月15日到02月16日,參加了1場比賽,上場5個輪次,包括5個項目。
復原/嘗試
他嘗試了25次復原,成功了24次。
| 項目 | 復原 | 嘗試 |
|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 5 | 5 |
| 4x4x4方塊 | 5 | 5 |
| 單手解 | 5 | 5 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
| 3x3x3方塊 | 4 | 5 |
個人最好
在5個項目中,他打破了他的個人最好成績8次,其中單次3次、平均5次。
| 項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2 | 1 | 1 |
| 4x4x4方塊 | 2 | 1 | 1 |
| 單手解 | 2 | 1 | 1 |
| 2x2x2方塊 | 1 | 0 | 1 |
| 金字塔 | 1 | 0 | 1 |
單次成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 單手解 | 38.38 | 32.29 | 6.09 (18.86%) |
| 3x3x3方塊 | 12.73 | 12.65 | 0.08 (0.63%) |
| 4x4x4方塊 | - | 1:01.01 | - |
平均成績提升
| 項目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 單手解 | 47.91 | 35.62 | 12.29 (34.50%) |
| 金字塔 | 13.13 | 12.38 | 0.75 (6.06%) |
| 2x2x2方塊 | 5.70 | 5.50 | 0.20 (3.64%) |
| 3x3x3方塊 | 14.63 | 14.17 | 0.46 (3.25%) |
| 4x4x4方塊 | - | 1:08.73 | - |
魔友
來自8個國家/地區的154個魔友與他參與了同一場比賽。
國家/地區
他在1個國家/地區里比賽過。
| 地區 | 次數 |
|---|---|
| 馬來西亞 | 1 |
