Gem City Ohio Showdown 2025

日期: 2025-01-11
地點: Dayton, Ohio, United States
鏈接: Gem City Ohio Showdown 2025
冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
Aaron Hester    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽45 36.88 41.99
45.79     40.69     36.88     40.56     44.72
2x2x2方塊初賽44 12.02 14.24
15.70     12.02     22.25     14.22     12.79
金字塔初賽40 14.24 18.91
20.61     17.20     18.92     14.24     22.17
 
Aditya Patil    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽37 25.28 26.34
25.83     25.28     26.63     26.57     27.16
初賽39 22.41 26.07
24.60     28.35     27.80     22.41     25.82
金字塔復賽28 7.15 9.74
9.04      8.88      12.01     7.15      11.31
初賽30 9.07 11.15
12.48     11.27     12.32     9.07      9.85
 
Alexander Hess    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽38 20.48 26.66
24.33     30.31     27.89     27.76     20.48
初賽38 21.91 25.59
25.18     21.91     DNF       28.33     23.27
2x2x2方塊復賽36 7.12 9.10
8.69      7.12      DNF       10.97     7.64
初賽26 4.46 5.04
4.78      9.33      4.46      5.17      5.17
金字塔決賽24 7.99 10.21
13.02     8.42      18.15     9.18      7.99
復賽24 6.77 9.05
8.20      12.38     7.99      6.77      10.97
初賽27 7.44 9.49
13.37     10.08     10.27     7.44      8.12
Square-1初賽20 36.11 48.46
40.56     DNF       42.63     36.11     1:02.20
 
Andrew Sotto    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽19 11.04 12.70
14.50     11.04     11.29     13.18     13.63
復賽17 10.14 12.31
14.90     11.60     12.09     13.24     10.14
初賽22 11.25 13.98
11.25     15.63     12.37     15.54     14.02
2x2x2方塊決賽12 2.09 3.37
8.54      3.55      3.50      3.06      2.09
復賽21 3.03 4.16
5.04      6.38      3.03      3.43      4.00
初賽29 2.46 5.55
10.55     7.18      4.83      2.46      4.65
金字塔決賽17 3.98 6.33
3.98      4.63      10.33     6.89      7.46
復賽14 4.80 5.70
5.80      4.80      5.65      8.31      5.65
初賽11 3.16 4.87
6.67      3.16      6.31      3.23      5.08
Square-1決賽10 12.08 17.09
21.18     12.08     15.24     16.62     19.40
復賽11 10.42 19.82
22.95     10.42     29.08     16.75     19.75
初賽11 12.19 19.82
19.59     20.99     23.94     18.89     12.19
 
Anna Sollinger    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽40 24.03 26.65
25.44     26.28     28.25     28.23     24.03
2x2x2方塊初賽40 8.83 9.25
8.83      9.50      9.12      10.46     9.14
金字塔復賽27 6.60 9.65
9.29      10.57     9.10      6.60      11.24
初賽31 8.95 11.22
15.47     8.95      13.08     9.11      11.47
 
Austin Pees    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽23 11.38 14.87
17.62     14.57     15.09     11.38     14.95
復賽28 15.02 16.40
15.02     16.03     16.32     DNF       16.85
初賽25 14.24 17.37
14.24     16.73     14.33     21.67     21.04
2x2x2方塊決賽23 4.91 5.20
11.79     4.94      4.91      5.27      5.40
復賽19 3.25 3.99
7.25      4.99      3.59      3.40      3.25
初賽30 4.24 5.89
5.92      7.23      4.24      4.52      11.63
金字塔復賽31 5.87 10.91
7.99      16.21     8.89      5.87      15.85
初賽20 6.25 7.28
6.25      7.64      6.35      11.34     7.85
 
Ben Marks    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽16 10.77 11.50
11.47     11.29     10.77     11.74     16.51
復賽20 11.30 12.64
12.68     11.71     14.48     13.54     11.30
初賽14 10.20 10.85
10.82     11.84     10.20     10.48     11.24
2x2x2方塊復賽32 3.88 6.51
6.98      6.12      9.69      3.88      6.44
初賽33 6.07 6.86
7.66      6.07      7.31      6.38      6.89
Square-1初賽23 1:06.52
1:06.52   2:35.16
 
Bennett Brown    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽39 23.29 27.26
27.98     29.24     25.93     27.87     23.29
初賽35 20.52 24.23
26.98     31.17     22.97     22.73     20.52
2x2x2方塊初賽38 6.38 8.65
7.95      6.38      9.48      8.51      DNF
金字塔初賽42 16.96 23.82
24.60     25.39     26.50     21.48     16.96
 
Braden Hinkle    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽46 38.88 47.67
52.28     38.88     44.21     46.52     DNF
 
Braden Richards    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽6 7.06 8.31
7.15      10.14     7.65      7.06      13.68
復賽5 7.21 8.20
7.54      8.60      7.21      10.64     8.45
初賽10 8.22 10.46
10.99     9.58      10.81     12.36     8.22
2x2x2方塊決賽6 1.74 2.66
3.88      1.74      3.42      1.99      2.58
復賽7 1.70 2.31
2.13      1.70      2.70      2.09      4.29
初賽12 1.87 3.38
8.08      5.00      1.87      2.88      2.26
金字塔決賽7 2.67 3.27
3.82      2.67      3.18      3.32      3.30
復賽5 2.72 3.31
2.72      3.52      2.85      3.88      3.55
初賽7 3.16 3.91
4.44      3.30      5.06      3.98      3.16
Square-1決賽6 11.03 12.34
14.78     11.99     12.40     12.62     11.03
復賽7 10.83 13.82
15.07     17.16     10.83     14.93     11.46
初賽7 11.86 13.96
16.74     11.86     12.80     21.47     12.34
 
Calder Savir    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽52 54.25 1:05.29
1:10.86   1:00.15   1:04.86   54.25     DNF
2x2x2方塊初賽45 8.69 18.18
21.64     19.16     17.68     17.70     8.69
金字塔初賽43 17.20 31.47
34.32     DNF       33.71     26.37     17.20
 
Chris Nankervis    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽27 14.57 16.58
14.57     17.28     15.08     19.77     17.38
復賽29 14.25 17.77
16.94     18.16     14.25     19.16     18.20
初賽28 15.62 17.95
15.62     18.81     16.33     18.71     20.03
2x2x2方塊決賽17 2.98 3.98
3.98      3.66      4.76      4.29      2.98
復賽23 3.82 4.54
4.80      4.77      4.33      3.82      4.53
初賽27 4.66 5.09
4.96      5.66      4.66      4.66      6.08
金字塔決賽22 7.25 8.34
10.50     7.25      9.01      8.06      7.95
復賽21 5.92 7.90
5.92      7.19      8.81      7.71      10.70
初賽25 7.60 8.60
8.46      11.32     8.61      8.74      7.60
 
Cliford Samuel Pradeep Jelin    印度
項目輪次排名最好平均詳情
2x2x2方塊決賽11 2.57 3.32
2.74      2.57      3.27      4.43      3.96
復賽9 2.35 3.10
2.83      4.07      3.51      2.35      2.96
初賽10 2.29 3.28
3.00      3.68      3.17      2.29      4.34
 
Connor Poto    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽22 12.56 14.67
13.84     15.09     12.56     15.09     16.57
復賽24 14.26 15.11
14.65     15.57     14.26     16.21     15.12
初賽31 13.28 18.71
13.28     22.55     16.95     16.64     22.80
2x2x2方塊決賽26 3.59 5.59
6.55      8.54      3.59      6.22      4.01
復賽27 2.66 5.27
9.34      5.37      5.53      4.90      2.66
初賽31 4.14 6.06
12.25     4.14      4.60      6.04      7.55
金字塔初賽34 13.13 13.96
13.17     13.13     16.95     14.18     14.52
Square-1復賽15 29.08 36.07
40.03     31.87     29.08     36.32     44.16
初賽17 31.99 36.82
33.68     31.99     43.80     33.11     43.68
 
Cyrus Gearhart    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽20 11.71 12.74
13.79     13.36     12.29     11.71     12.56
復賽15 10.48 11.65
11.29     14.04     11.80     11.86     10.48
初賽18 10.77 12.88
13.23     12.46     10.77     12.96     14.08
金字塔決賽5 1.93 2.76
3.54      3.28      1.93      2.99      2.01
復賽4 2.18 2.85
2.74      2.18      3.23      3.00      2.82
初賽4 2.07 3.38
3.40      3.26      3.47      3.89      2.07
 
Eli Miller    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽36 21.39 26.32
25.59     29.92     21.39     28.64     24.74
初賽37 19.45 25.23
26.40     31.47     19.45     24.67     24.62
2x2x2方塊復賽31 3.39 6.38
7.78      7.71      3.39      3.64      9.62
初賽36 6.76 7.70
6.76      8.54      9.24      6.79      7.78
金字塔復賽29 6.00 10.25
7.04      24.60     12.87     6.00      10.84
初賽29 8.34 10.19
9.79      10.50     13.99     10.29     8.34
 
Elijah Hough    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽49 46.95 59.98
1:11.30   1:02.42   1:10.53   46.99     46.95
2x2x2方塊初賽47 11.56 19.02
11.56     24.36     19.61     23.41     14.04
 
Elliott Perkins    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽5 7.17 8.20
7.17      8.43      7.55      11.10     8.63
復賽7 7.92 8.86
8.04      7.92      10.43     9.85      8.68
初賽5 8.89 9.39
8.89      11.34     9.22      10.01     8.93
2x2x2方塊決賽7 1.49 2.73
3.41      DNF       2.48      2.30      1.49
復賽4 1.39 1.93
1.89      1.46      1.39      2.44      2.74
初賽8 1.44 2.86
3.24      2.39      1.44      4.12      2.96
金字塔決賽2 1.50 2.08
2.03      4.44      1.50      2.43      1.78
復賽9 2.51 3.98
4.84      3.78      3.32      2.51      5.39
初賽10 2.48 4.38
3.55      5.94      2.48      3.64      DNF
Square-1決賽9 13.11 16.27
19.24     14.38     18.93     13.11     15.49
復賽8 11.10 15.45
15.68     13.23     11.10     22.66     17.45
初賽6 9.25 13.18
13.29     11.66     14.88     14.59     9.25
 
Emanuel Vasquez-Romero    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽50 47.90 1:00.14
DNF       47.90     53.84     58.90     1:07.67
 
Emery McFeeter    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽24 12.35 15.18
19.18     15.51     14.09     12.35     15.94
復賽23 11.32 14.29
15.26     11.32     15.35     14.56     13.05
初賽23 11.80 16.09
11.80     29.45     16.58     14.63     17.06
2x2x2方塊決賽21 3.86 5.14
6.18      4.73      5.55      3.86      5.15
復賽17 2.78 3.81
3.43      4.02      2.78      4.31      3.99
初賽22 3.57 4.49
3.57      7.47      4.20      5.25      4.01
金字塔復賽25 5.35 9.32
7.32      14.40     6.47      5.35      14.16
初賽23 7.08 8.49
8.64      7.18      11.09     7.08      9.65
Square-1決賽11 18.44 20.67
18.44     19.68     21.55     20.77     22.74
復賽12 13.63 20.50
17.94     13.63     28.10     26.66     16.89
初賽13 19.37 22.49
29.54     24.82     20.42     22.23     19.37
 
Evan Brown    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽7 8.35 8.80
9.45      8.35      16.35     8.36      8.60
復賽9 7.99 9.06
10.24     8.24      10.05     8.88      7.99
初賽15 9.02 11.44
13.39     12.09     9.02      9.69      12.55
2x2x2方塊決賽19 2.71 4.67
7.70      4.17      6.02      3.82      2.71
復賽16 2.42 3.76
4.84      3.79      2.66      DNF       2.42
初賽7 1.62 2.78
3.61      4.17      1.90      2.82      1.62
金字塔決賽15 4.61 6.16
4.98      6.69      7.90      4.61      6.80
復賽23 4.68 8.76
7.80      10.13     9.29      4.68      9.18
初賽21 5.62 7.73
7.59      DNF       8.65      6.96      5.62
Square-1決賽8 12.51 14.41
13.87     13.98     15.37     12.51     19.03
復賽10 10.77 19.32
19.75     10.77     26.63     15.71     22.50
初賽9 9.10 15.43
17.42     11.73     17.13     21.66     9.10
 
Finn Flanders    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽53 47.26 DNF
DNF       59.61     DNF       47.26     53.50
2x2x2方塊初賽48 11.58 24.90
24.65     58.96     18.65     11.58     31.40
金字塔初賽44 22.24 32.13
37.31     29.46     30.42     36.51     22.24
 
Graham Hartman    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽9 8.92 9.47
9.85      9.51      9.06      10.04     8.92
復賽14 8.97 11.31
14.11     11.42     8.97      11.72     10.80
初賽12 9.00 10.77
10.77     9.85      9.00      11.68     16.80
2x2x2方塊決賽13 2.48 3.53
5.70      2.48      2.69      3.97      3.94
復賽18 2.28 3.84
2.71      5.48      3.32      6.38      2.28
初賽25 2.54 5.04
4.61      4.57      DNF       5.94      2.54
金字塔決賽20 5.48 7.27
8.26      5.48      11.83     6.29      7.27
復賽19 5.63 7.17
9.19      5.63      5.79      6.54      10.50
初賽22 6.67 8.34
8.96      6.67      7.19      11.00     8.88
Square-1復賽14 31.85 34.74
31.85     48.63     32.69     34.10     37.42
初賽15 26.77 33.92
42.85     35.44     34.95     31.36     26.77
 
Harsha Paladugu    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽14 7.80 11.35
7.80      14.75     10.62     11.40     12.04
復賽12 8.73 10.12
11.41     8.73      9.89      11.00     9.46
初賽11 9.30 10.73
11.61     9.30      11.72     9.83      10.74
2x2x2方塊決賽27 3.58 9.10
5.79      17.47     3.58      18.81     4.03
復賽20 2.51 4.02
5.20      4.18      4.07      2.51      3.80
初賽19 3.66 4.17
4.33      5.10      3.82      3.66      4.35
金字塔決賽6 2.32 2.79
5.52      2.49      2.32      3.02      2.87
復賽3 1.88 2.82
3.15      1.88      2.64      2.67      DNF
初賽2 2.14 2.66
2.85      2.34      4.54      2.14      2.78
Square-1決賽12 17.57 25.31
23.23     17.57     31.06     21.65     48.91
復賽9 10.75 18.19
22.27     10.75     18.29     18.93     17.35
初賽10 13.65 17.24
19.40     13.65     16.48     17.06     18.19
 
Jack Hamilton    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽13 9.72 10.66
9.72      10.64     10.28     11.07     12.19
復賽16 8.90 11.95
10.65     13.13     12.43     12.77     8.90
初賽9 9.72 10.41
9.87      10.17     11.33     9.72      11.18
2x2x2方塊決賽14 2.99 3.71
4.20      3.27      4.63      2.99      3.65
復賽11 2.30 3.28
3.82      8.06      2.30      3.18      2.85
初賽16 2.63 3.83
4.29      5.86      4.23      2.96      2.63
金字塔決賽11 3.00 4.75
4.55      5.19      7.21      4.52      3.00
復賽16 2.58 5.95
7.44      7.25      3.70      2.58      6.89
初賽12 4.15 5.16
9.67      4.15      6.07      4.62      4.80
Square-1初賽22 54.51
1:14.25   54.51
 
Jack Pfeifer    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽4 6.46 7.75
6.46      6.57      8.67      8.01      9.47
復賽3 6.41 7.22
6.41      6.95      8.53      6.72      8.00
初賽3 6.15 7.63
6.83      6.15      8.19      8.07      8.00
2x2x2方塊決賽2 1.58 1.80
1.58      1.86      1.83      2.27      1.70
復賽5 1.49 2.05
1.58      1.49      1.70      2.86      2.90
初賽6 1.68 2.72
3.11      3.23      2.99      2.06      1.68
金字塔決賽9 3.13 3.63
5.14      3.79      3.13      3.95      3.14
復賽10 3.23 4.05
5.03      3.51      6.47      3.62      3.23
初賽5 3.02 3.44
3.52      3.02      3.41      3.47      3.43
Square-1決賽3 8.02 9.33
8.02      10.10     11.09     8.05      9.84
復賽3 8.43 9.66
10.70     8.87      9.93      10.17     8.43
初賽3 8.38 9.44
9.68      10.31     8.38      9.43      9.22
 
Jacob Dyland Bennett    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽3 6.99 7.48
7.68      7.08      6.99      7.69      8.71
復賽4 5.58 8.00
5.58      7.77      8.59      7.87      8.36
初賽4 7.85 8.57
8.24      7.85      9.73      9.24      8.22
2x2x2方塊決賽5 1.89 2.33
2.45      2.09      2.46      1.89      3.14
復賽6 1.46 2.24
1.54      1.60      3.70      3.59      1.46
初賽1 1.06 1.43
1.37      1.81      1.45      1.06      1.47
金字塔決賽8 1.99 3.53
1.99      3.16      3.55      3.89      DNF
復賽2 2.03 2.69
2.04      2.03      4.79      2.59      3.45
初賽9 3.34 4.29
4.08      7.38      3.34      4.33      4.46
Square-1決賽2 6.97 7.32
7.41      6.97      8.72      7.31      7.24
復賽2 6.50 8.09
6.50      7.70      9.48      7.40      9.16
初賽2 6.80 7.57
6.80      8.07      7.07      11.24     7.56
 
James Hildreth    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽21 10.23 12.82
14.76     13.42     10.23     14.00     11.05
初賽19 11.10 13.10
11.10     12.96     13.13     DNF       13.21
2x2x2方塊復賽15 2.92 3.64
4.12      DNF       3.26      2.92      3.55
初賽21 3.13 4.25
5.48      3.65      3.63      3.13      DNF
Square-1決賽7 10.91 14.11
27.39     14.07     12.83     15.44     10.91
復賽5 10.82 11.68
11.97     14.97     11.86     11.20     10.82
初賽8 11.91 15.18
15.54     14.84     11.91     15.17     17.42
 
Jayden Clark    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽11 7.14 9.77
7.14      9.93      10.21     10.82     9.18
復賽10 7.88 9.34
9.56      12.32     7.88      10.30     8.16
初賽7 8.29 9.64
9.95      8.29      DNF       9.13      9.83
2x2x2方塊決賽16 2.03 3.93
3.50      4.07      4.22      4.65      2.03
復賽10 2.34 3.25
4.32      2.34      2.97      3.63      3.14
初賽11 1.89 3.36
3.91      3.41      3.89      2.77      1.89
金字塔復賽33 2.83 DNF
DNF       2.83      DNF       5.80      DNF
初賽8 3.75 4.15
3.75      4.59      3.88      4.56      4.02
Square-1初賽21 50.92
50.92     1:03.56
 
Jeff Poto    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽44 28.29 41.97
28.29     41.28     45.96     38.68     49.36
 
Joel Clark Zajdel    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽41 27.86 31.07
31.81     33.17     38.49     28.22     27.86
2x2x2方塊初賽37 6.23 8.23
11.17     6.80      10.33     6.23      7.57
金字塔復賽32 9.46 13.69
9.46      15.95     21.42     10.65     14.46
初賽32 9.88 12.06
9.88      14.06     12.88     12.27     11.02
 
Joey Reindl    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽28 14.58 16.93
16.48     17.07     17.24     17.42     14.58
復賽27 14.89 16.32
14.89     19.12     17.31     15.70     15.96
初賽29 15.63 18.00
15.63     19.36     16.75     18.79     18.47
 
Jonah Swift    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽18 11.31 12.02
12.82     12.17     12.10     11.79     11.31
復賽22 10.64 13.92
10.64     16.33     14.49     12.57     14.71
初賽21 10.22 13.89
14.50     14.44     10.22     14.36     12.87
2x2x2方塊決賽9 2.89 3.16
3.14      2.89      3.99      3.18      3.17
復賽13 2.32 3.35
4.45      3.64      2.32      3.15      3.26
初賽14 2.03 3.64
4.99      2.03      3.08      5.47      2.85
金字塔決賽14 4.32 5.99
5.43      8.05      4.48      4.32      8.48
復賽12 3.53 4.78
6.44      3.53      3.98      3.93      7.53
初賽16 6.16 6.41
8.52      6.39      6.60      6.24      6.16
 
Joseph Meidal    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽17 10.22 11.82
11.13     12.39     11.93     16.55     10.22
復賽18 9.79 12.42
13.38     11.72     12.63     12.90     9.79
初賽16 10.47 11.73
12.26     10.47     11.94     10.99     13.34
2x2x2方塊決賽10 2.80 3.22
3.90      2.98      3.76      2.80      2.91
復賽12 2.60 3.29
2.60      3.03      4.05      2.80      4.17
初賽9 2.53 3.06
2.53      3.58      3.03      2.95      3.21
金字塔決賽13 4.67 5.75
4.97      4.67      14.12     7.16      5.13
復賽15 4.19 5.72
5.56      4.19      6.82      4.92      6.67
初賽17 3.96 6.51
6.91      6.58      6.70      6.26      3.96
 
Kartik Dhanda    印度
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽31 15.80 18.57
15.80     19.82     16.52     19.36     23.79
初賽27 16.25 17.64
16.30     16.25     17.24     19.39     22.44
2x2x2方塊復賽33 4.20 7.72
9.13      6.71      13.33     7.31      4.20
初賽32 4.27 6.30
4.27      7.26      6.55      8.95      5.09
金字塔復賽30 6.52 10.38
8.63      6.52      23.49     9.41      13.10
初賽33 8.26 12.76
12.62     8.26      12.73     12.92     14.70
 
Kellen Flanders    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽32 16.61 18.60
16.61     19.37     24.20     17.73     18.71
初賽26 14.49 17.47
14.49     16.50     18.10     18.70     17.81
2x2x2方塊復賽30 5.56 5.93
6.10      5.87      5.56      5.82      7.35
初賽28 3.66 5.10
3.66      4.68      7.46      5.63      5.00
金字塔決賽21 6.85 8.09
6.85      9.39      9.90      7.94      6.95
復賽22 7.25 8.51
8.88      8.64      9.58      7.25      8.01
初賽28 6.66 9.74
14.55     8.99      6.66      13.56     6.67
 
Kyle Yamamoto    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽15 10.66 11.42
10.66     11.92     10.93     11.40     12.64
復賽19 10.08 12.42
13.57     11.62     10.08     12.07     16.26
初賽20 11.38 13.36
11.38     15.82     12.30     11.96     17.09
2x2x2方塊決賽25 4.73 5.41
7.85      5.53      5.96      4.73      4.74
復賽25 4.07 4.62
6.22      5.54      4.07      4.10      4.21
初賽18 3.41 4.13
4.13      4.08      3.41      4.18      12.29
金字塔決賽19 5.66 6.90
7.65      6.66      7.31      6.74      5.66
復賽18 5.38 6.98
7.16      7.97      5.38      7.31      6.46
初賽15 5.29 6.31
7.34      6.42      6.29      6.22      5.29
Square-1初賽18 30.39 41.31
30.39     40.92     52.08     34.69     48.31
 
Landon Glass    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽51 49.80 1:01.86
59.91     54.08     49.80     1:11.58   1:12.43
2x2x2方塊初賽49 15.31 27.04
28.68     23.35     15.31     49.35     29.10
 
Landon Hasecoster    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽48 36.71 50.35
36.71     55.11     DNF       49.16     46.78
2x2x2方塊初賽43 9.53 12.52
9.53      12.60     14.17     12.84     12.12
金字塔初賽38 14.96 16.74
14.96     15.19     18.89     21.99     16.15
 
Lucy Grace Bryson    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽10 9.14 9.61
9.77      9.44      9.61      10.16     9.14
復賽11 8.92 10.11
9.46      8.92      9.49      12.31     11.39
初賽13 9.88 10.85
11.13     9.88      12.79     10.11     11.32
2x2x2方塊決賽18 3.55 3.99
4.14      5.42      4.22      3.61      3.55
復賽22 3.18 4.24
4.76      5.56      3.95      4.01      3.18
初賽13 2.98 3.62
3.63      2.98      3.66      4.29      3.58
金字塔決賽12 4.15 5.68
5.35      9.35      5.03      4.15      6.66
復賽11 2.65 4.54
6.01      6.75      3.73      2.65      3.88
初賽13 3.99 5.63
4.48      6.99      3.99      5.42      7.06
Square-1復賽13 12.77 20.88
20.16     12.77     19.86     22.62     22.84
初賽12 13.61 21.58
13.61     21.72     21.59     27.99     21.44
 
Luke Garrett    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽1 4.92 5.12
5.08      4.92      5.10      5.18      7.33
復賽1 5.65 5.92
6.04      5.67      5.65      6.61      6.06
初賽2 5.74 7.13
8.25      20.16     5.74      6.26      6.87
2x2x2方塊決賽3 1.51 1.99
2.55      1.51      2.32      1.54      2.12
復賽3 1.17 1.63
1.69      1.97      1.17      1.76      1.44
初賽3 0.89 1.76
1.24      2.84      DNF       0.89      1.21
金字塔決賽1 1.31 1.74
2.04      1.60      1.31      2.27      1.59
復賽1 1.93 2.35
2.94      1.93      3.08      1.99      2.13
初賽1 1.49 2.11
2.44      2.42      2.07      1.49      1.85
Square-1決賽5 9.06 12.07
12.51     17.37     14.27     9.06      9.43
復賽4 7.69 11.68
12.11     DNF       7.69      12.83     10.09
初賽5 9.31 11.03
11.20     14.61     9.31      9.60      12.29
 
Maxan Nguyen    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽30 17.16 18.40
19.44     17.42     20.90     17.16     18.33
初賽32 16.72 19.70
20.70     26.38     16.72     20.16     18.23
2x2x2方塊初賽39 6.93 8.70
9.26      9.10      6.93      7.74      10.08
金字塔初賽41 16.93 22.66
22.76     22.82     31.91     22.39     16.93
 
Maxim Siller    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽33 18.72 20.29
18.72     18.98     23.22     21.10     20.79
初賽33 17.52 22.42
23.02     17.52     24.95     21.59     22.64
2x2x2方塊決賽20 4.67 4.88
4.67      4.69      4.96      5.49      5.00
復賽24 2.94 4.61
6.23      4.77      2.94      5.26      3.79
初賽23 3.67 4.81
4.78      5.10      7.25      4.55      3.67
金字塔決賽18 4.53 6.81
8.62      4.53      7.28      4.53      13.27
復賽17 4.16 6.89
9.17      5.58      5.93      4.16      10.84
初賽19 5.84 6.88
7.61      6.76      8.51      5.84      6.28
 
Nate Abeleda    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽8 7.17 8.99
8.09      10.09     7.17      9.55      9.34
復賽6 6.54 8.50
8.32      6.54      9.10      8.07      10.88
初賽6 6.98 9.52
9.03      10.50     11.55     9.04      6.98
2x2x2方塊決賽15 2.96 3.87
4.85      4.03      3.11      2.96      4.48
復賽8 1.96 2.56
5.34      2.38      2.42      1.96      2.88
初賽15 3.19 3.80
3.32      3.59      3.19      5.11      4.48
金字塔決賽16 4.26 6.24
6.44      6.99      6.27      6.02      4.26
復賽13 2.71 5.63
7.85      5.25      6.30      2.71      5.34
初賽14 4.34 5.88
4.34      7.08      5.06      10.59     5.49
 
Rudra Patel    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽21 11.47 13.01
14.84     DNF       12.18     12.02     11.47
復賽13 9.56 10.91
12.19     10.28     10.27     9.56      12.64
初賽17 11.10 12.61
11.17     13.40     13.26     11.10     16.08
2x2x2方塊復賽29 4.31 5.66
4.31      7.12      6.92      4.61      5.46
初賽20 3.01 4.24
5.29      4.44      3.01      4.25      4.04
金字塔決賽10 2.43 4.06
4.98      11.76     2.43      3.78      3.41
復賽7 2.94 3.68
4.55      2.94      3.35      3.29      4.39
初賽18 5.47 6.72
6.74      5.47      8.22      7.09      6.32
Square-1復賽16 22.38 36.48
45.20     22.38     38.37     34.67     36.39
初賽14 28.11 33.16
33.44     28.11     55.37     29.40     36.65
 
Ryan Migliozzi    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊初賽43 33.46 37.61
40.27     35.37     37.23     40.24     33.46
2x2x2方塊初賽41 8.29 10.03
11.37     9.54      21.58     9.18      8.29
 
Sameer Aggarwal    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊決賽2 4.36 6.90
4.36      6.47      7.21      9.73      7.01
復賽2 5.34 6.36
6.98      5.34      6.53      7.50      5.56
初賽1 5.38 7.06
8.37      5.38      6.80      7.32      7.05
2x2x2方塊決賽8 1.87 2.73
5.82      2.20      1.87      3.55      2.44
復賽14 2.88 3.52
9.53      3.66      3.98      2.88      2.92
初賽5 1.32 2.04
1.68      1.84      1.32      2.61      8.23
金字塔決賽4 1.66 2.42
2.76      2.66      1.66      2.47      2.12
復賽6 2.44 3.37
6.35      2.44      2.90      4.75      2.47
初賽6 2.47 3.87
DNF       2.47      4.49      3.39      3.74
Square-1決賽1 4.24 6.22
4.24      4.93      7.33      6.41      8.50
復賽1 3.73WR 4.69
6.01      4.18      3.73      5.27      4.62
初賽1 4.39 5.41
4.39      4.59      6.95      5.11      6.54
 
Skyler Stewart    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽35 18.94 22.19
21.15     21.86     23.55     18.94     DNF
初賽34 21.03 23.82
26.79     23.16     21.52     27.00     21.03
2x2x2方塊初賽42 7.42 11.75
16.57     12.95     13.30     8.99      7.42
金字塔初賽36 14.40 16.25
18.72     15.23     14.80     14.40     DNF
 
Steve Albert    美國
項目輪次排名最好平均詳情
3x3x3方塊復賽34 18.12 21.78
18.12     23.37     19.51     22.47     35.09
初賽36 20.17 24.28
25.15     24.06     20.17     30.62     23.64
2x2x2方塊復賽35 6.37 8.68
10.26     8.75      6.37      9.64      7.65
