The End of Autotalo Anime Adventure 2024

日期: 2024-09-13~15
地点: Helsinki, Finland
链接: The End of Autotalo Anime Adventure 2024
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
Aapo Ilveskero    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶复赛18 4.81 7.65
7.74      10.32     4.81      8.02      7.18
初赛17 4.33 5.70
5.73      5.62      5.75      4.33      9.10
四阶初赛25 2:04.61
2:09.09   2:04.61
单手初赛21 41.31
41.31     53.08
魔表初赛24 18.71 23.45
22.48     18.71     DNF       22.04     25.83
金字塔初赛26 10.06 14.82
13.73     16.03     15.87     10.06     14.85
斜转复赛16 6.43 8.89
6.43      9.64      7.63      10.43     9.40
初赛19 6.71 9.44
10.18     6.71      8.39      9.75      11.18
 
Aarni Salakari    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛7 3.36 4.19
4.37      4.24      3.97      5.21      3.36
复赛6 3.03 3.62
3.54      3.89      4.48      3.03      3.44
初赛5 2.98 3.32
4.74      3.08      3.27      3.62      2.98
四阶决赛6 37.71 42.14
50.61     37.71     45.16     39.48     41.78
复赛10 41.01 45.04
48.82     42.04     44.25     54.14     41.01
初赛7 34.11 40.30
42.69     47.51     34.11     41.52     36.70
五阶决赛6 1:10.09 1:16.20
1:20.29   1:17.23   1:10.09   1:16.33   1:15.03
复赛9 1:19.81 1:22.11
1:19.81   1:19.83   1:23.66   1:24.75   1:22.84
初赛7 1:12.40 1:16.04
1:17.10   1:18.39   1:14.77   1:12.40   1:16.25
六阶初赛17 3:43.89
3:43.89
七阶决赛11 4:15.89 4:32.49
4:15.89   5:00.01   4:21.56
初赛10 3:47.32 4:13.80
3:47.32   4:29.53   4:24.56
最少步决赛4 40 43.33
48        42        40
初赛7 40 42.33
40        40        47
单手决赛5 16.65 18.58
21.01     16.98     19.35     19.41     16.65
复赛4 16.36 17.67
18.35     18.12     16.54     16.36     18.46
初赛4 15.65 17.25
17.04     18.70     16.02     15.65     19.56
魔表决赛1 3.69 4.30
3.69      3.84      4.67      4.38      DNF
复赛3 4.59 5.57
4.59      5.64      5.04      8.57      6.02
初赛1 3.11NR 3.71
4.27      3.11      3.52      5.66      3.35
五魔方决赛11 1:24.16 1:29.22
1:27.95   1:24.16   DNF       1:32.12   1:27.58
复赛7 1:11.09 1:15.98
1:11.09   1:14.21   1:17.10   1:16.64   1:19.55
初赛9 1:16.00 1:21.27
1:19.24   1:16.00   1:29.41   1:25.48   1:19.09
金字塔决赛6 2.41 4.40
4.74      4.44      4.98      2.41      4.03
复赛5 3.77 5.00
5.95      3.77      4.80      4.24      6.15
初赛7 4.53 5.41
5.13      4.92      4.53      9.96      6.18
斜转决赛11 6.36 8.19
11.16     8.53      6.73      9.31      6.36
复赛12 6.17 7.88
9.75      6.54      8.79      6.17      8.30
初赛13 6.84 7.49
8.39      7.31      6.84      7.86      7.30
SQ1决赛4 9.10 12.47
12.41     14.10     9.10      13.29     11.70
复赛3 7.84 10.13
10.58     11.96     7.84      10.62     9.20
初赛2 9.33 10.43
10.39     15.33     9.33      9.77      11.13
 
Aaro Lehikoinen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛11 2.45 4.04
4.60      4.22      2.45      3.31      7.36
四阶初赛20 50.18 58.05
53.22     1:02.65   1:05.68   58.28     50.18
六阶初赛16 3:31.18
3:31.18
单手初赛20 33.36
33.36     39.61
魔表初赛20 12.01 13.78
13.32     14.07     12.01     19.22     13.95
五魔方初赛19 1:34.23 1:45.46
1:34.23   1:43.52   1:49.73   2:09.49   1:43.12
金字塔初赛17 7.11 7.86
7.70      8.37      10.33     7.11      7.51
斜转初赛24 9.80 11.62
12.88     14.54     9.91      9.80      12.07
 
Ahti Isohanni    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛12 2.82 5.68
2.82      4.93      6.90      6.81      5.31
复赛15 4.86 5.74
5.04      7.52      4.86      5.02      7.15
初赛16 3.96 5.35
4.81      3.96      7.14      5.23      6.00
四阶初赛19 51.33 58.00
DNF       51.33     57.01     58.49     58.49
五阶初赛20 2:57.06
3:13.88   2:57.06
单手决赛8 18.24 25.45
29.78     25.24     22.24     18.24     28.87
复赛15 20.87 29.16
25.71     31.79     37.42     20.87     29.99
初赛13 20.06 23.38
20.06     20.72     26.64     25.27     24.16
魔表复赛13 7.33 10.16
13.40     10.82     8.58      11.07     7.33
初赛16 6.92 9.37
8.36      9.58      6.92      10.16     DNF
五魔方决赛5 1:08.20 1:10.30
1:08.51   1:12.97   1:09.41   1:08.20   1:16.68
复赛5 57.17 1:09.35
1:20.57   1:11.69   57.17     1:03.92   1:12.44
初赛5 1:07.08 1:11.61
1:09.20   1:17.44   1:19.61   1:08.19   1:07.08
金字塔决赛9 5.39 6.20
6.63      5.39      7.32      5.76      6.21
复赛13 3.44 6.65
5.40      9.66      5.04      9.50      3.44
初赛11 4.63 6.11
8.96      5.04      6.77      4.63      6.52
斜转初赛21 8.39 9.87
10.39     8.39      8.66      13.78     10.55
SQ1初赛18 51.19
51.19     58.07
 
Alex Stenman    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛8 3.66 3.74
3.66      3.83      3.72      3.68      3.82
金字塔初赛19 3.20 9.04
10.29     13.92     9.24      3.20      7.58
斜转初赛12 5.51 7.33
16.53     5.51      10.41     5.76      5.81
 
Antonio López    西班牙
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛13 3.03 4.18
4.95      3.03      3.62      3.97      7.28
四阶复赛3 32.63 35.85
36.00     36.98     32.63     45.22     34.58
初赛2 31.97 35.27
36.16     34.14     31.97     35.52     38.66
五阶复赛1 54.08 1:03.42
1:09.37   54.08     1:01.34   59.54     DNF
初赛1 55.11 59.34
1:01.79   59.93     55.11     59.02     59.08
六阶决赛1 1:33.61 1:38.24
1:39.86   1:41.25   1:33.61
复赛1 1:33.35 1:38.88
1:33.35   1:41.80   1:41.48
初赛1 1:32.71 1:34.46
1:32.76   1:37.91   1:32.71
七阶决赛1 2:11.95 2:17.18
2:17.41   2:11.95   2:22.18
初赛1 2:08.44NR 2:11.95
2:16.83   2:08.44   2:10.59
最少步初赛5 30 37.00
30        43        38
单手复赛3 13.03 15.15
14.92     15.77     14.77     13.03     19.04
初赛5 12.80 17.60
18.41     12.80     DNF       20.85     13.54
魔表初赛21 12.47 16.36
15.88     12.47     18.48     14.73     DNF
五魔方复赛1 49.54 52.20
54.21     1:02.02   51.70     50.68     49.54
初赛1 48.04 52.70
50.33     54.09     54.19     48.04     53.68
金字塔初赛16 4.18 7.85
8.01      9.84      8.12      4.18      7.41
斜转初赛22 9.15 9.95
9.70      9.46      DNF       9.15      10.70
SQ1复赛9 16.44 19.95
16.44     21.51     18.73     23.24     19.61
初赛9 20.38 24.20
39.10     20.38     23.30     24.83     24.47
 
Antto Pitkänen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛3 1.83 2.76
1.83      2.64      2.33      4.01      3.32
复赛10 1.65 4.53
1.65      6.76      3.85      8.04      2.99
初赛2 1.15 2.42
3.35      2.61      1.15      1.88      2.76
四阶决赛4 34.50 38.38
39.89     34.50     39.58     35.67     DNF
复赛6 36.19 40.98
44.52     36.67     36.19     41.75     47.42
初赛4 31.10 36.30
36.55     37.31     35.05     31.10     43.12
五阶决赛5 1:02.49 1:13.10
1:10.93   1:02.49   1:22.92   1:18.42   1:09.96
复赛6 1:02.70 1:10.62
1:12.34   1:02.70   1:13.64   1:15.68   1:05.88
初赛6 1:06.36 1:11.16
1:06.36   1:17.12   1:06.52   1:17.70   1:09.85
六阶决赛7 2:15.34 2:20.47
2:22.50   2:15.34   2:23.56
复赛5 2:03.64 2:15.45
2:17.72   2:03.64   2:24.99
初赛7 2:16.11 2:24.01
2:25.49   2:30.42   2:16.11
七阶决赛5 3:16.86 3:32.29
3:42.42   3:37.60   3:16.86
初赛8 3:33.25 3:42.76
3:33.25   3:48.88   3:46.15
最少步决赛8 60 DNF
60        DNF       75
初赛4 34 35.67
35        34        38
单手决赛2 12.96 14.98
18.84     15.96     12.96     14.25     14.74
复赛2 12.35 14.74
16.66     16.72     13.84     13.72     12.35
初赛2 12.49 15.87
12.49     19.80     14.28     14.27     19.07
魔表决赛5 4.73 5.82
5.32      5.03      7.10      DNF       4.73
复赛4 4.64 5.62
5.75      5.15      4.64      5.95      7.61
初赛8 4.50 6.51
7.59      DNF       6.24      5.70      4.50
五魔方决赛3 48.61 59.36
1:01.67   48.61     58.74     1:05.02   57.68
复赛4 52.65 58.55
1:10.63   55.53     55.29     1:04.84   52.65
初赛3 51.41 57.84
1:01.23   51.41     52.07     1:00.22   1:02.47
金字塔决赛4 2.17 4.03
2.17      6.47      6.35      2.79      2.95
复赛3 2.27 4.12
4.75      4.23      19.87     2.27      3.38
初赛2 2.44 3.78
3.54      3.87      5.68      2.44      3.94
斜转决赛2 3.27 3.98
3.42      DNF       3.86      3.27      4.66
复赛2 3.31 5.18
3.31      4.61      DNF       7.27      3.65
初赛2 3.59 4.46
5.11      4.21      3.59      4.05      5.27
SQ1决赛3 8.76 11.78
13.87     9.18      12.28     8.76      16.87
复赛4 11.40 12.56
11.40     19.17     12.74     12.45     12.49
初赛6 9.14 15.17
20.95     10.30     14.27     9.14      DNF
 
Arttu Puttonen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶复赛1 2.45 2.69
2.45      3.59      3.04      2.49      2.55
初赛22 2.84 6.35
8.09      6.84      4.13      2.84      8.49
四阶决赛8 32.90 43.68
32.90     50.53     40.49     DNF       40.03
复赛5 37.37 39.62
42.92     37.37     38.13     37.82     47.02
初赛8 35.00 41.03
45.04     40.54     47.87     35.00     37.51
五阶决赛3 1:03.78 1:06.39
1:09.07   1:03.78   1:04.05   1:13.93   1:06.04
复赛5 1:04.75 1:09.35
1:09.17   1:04.75   1:11.17   1:07.71   1:15.17
初赛5 1:02.74 1:09.59
1:15.80   1:11.79   1:02.74   1:06.09   1:10.90
六阶决赛2 1:47.40 1:55.08
2:05.12   1:52.72   1:47.40
复赛8 2:11.36 2:28.98
2:16.81   2:58.77   2:11.36
初赛5 2:09.99 2:11.17
2:13.09   2:10.43   2:09.99
七阶决赛4 3:09.64 3:22.58
3:17.85   3:09.64   3:40.24
初赛4 3:09.96 3:19.61
3:24.11   3:09.96   3:24.76
单手复赛10 21.35 23.51
29.33     27.01     21.66     21.85     21.35
初赛17 19.37 25.38
19.37     35.34     26.77     22.33     27.03
魔表复赛16 6.98 12.35
7.35      21.33     6.98      8.36      DNF
初赛12 7.26 8.02
8.20      8.37      7.75      8.10      7.26
五魔方初赛16 1:15.49 1:26.91
1:28.17   1:15.49   1:25.83   1:29.50   1:26.74
金字塔复赛17 5.15 6.72
7.40      6.58      8.24      5.15      6.18
初赛12 4.41 6.14
7.09      6.01      5.92      4.41      6.50
斜转复赛13 6.62 7.91
8.93      6.62      8.24      8.48      7.00
初赛20 7.47 9.54
10.81     7.47      10.88     8.74      9.07
 
Atilla Kopecky    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛9 3.22 4.43
3.93      3.22      5.20      7.68      4.16
复赛12 3.16 4.54
5.12      3.16      7.25      4.98      3.53
初赛10 2.62 4.01
4.87      2.62      4.57      3.45      4.00
四阶决赛11 39.43 1:00.60
1:06.71   39.43     47.37     1:07.72   1:32.94
复赛12 44.99 48.50
48.01     54.23     44.99     47.61     49.88
初赛15 44.76 49.49
47.91     48.79     44.76     52.49     51.76
五阶初赛17 1:40.47
1:46.78   1:40.47
六阶初赛15 3:01.81
3:01.81
七阶初赛14 5:58.13
5:58.13
最少步决赛5 43 44.33
47        43        43
初赛6 38 38.67
38        40        38
单手决赛10 18.00 27.50
23.76     18.00     58.56     27.32     31.42
复赛8 19.84 21.95
23.24     21.12     21.48     19.84     23.28
初赛15 20.39 23.93
20.39     24.66     25.79     24.13     23.00
魔表决赛4 4.84 5.70
5.59      4.84      5.91      5.59      8.94
复赛2 4.59 5.48
4.59      6.59      5.26      5.75      5.43
初赛9 5.39 7.05
11.09     6.95      5.39      6.37      7.83
五魔方初赛17 1:20.02 1:31.60
1:20.02   1:29.67   1:43.78   1:48.35   1:21.36
金字塔决赛2 2.05 3.56
3.79      5.61      3.60      2.05      3.28
复赛4 3.38 4.62
DNF       3.77      5.18      3.38      4.90
初赛6 3.51 5.14
7.02      3.51      3.79      11.77     4.62
斜转决赛4 4.02 4.52
4.02      7.28      4.79      4.13      4.64
复赛11 6.39 7.05
6.70      8.57      6.39      7.81      6.65
初赛4 4.66 5.36
4.66      5.64      5.75      7.38      4.68
SQ1决赛6 11.65 14.67
13.56     11.65     16.48     13.97     DNF
复赛7 11.46 16.32
14.95     15.88     11.46     18.14     20.88
初赛4 11.60 14.07
17.06     12.85     15.54     11.60     13.83
 
Azhar Aierken    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶复赛13 3.64 4.81
DNF       5.54      4.44      4.46      3.64
初赛12 3.93 4.14
3.95      7.94      3.93      4.27      4.20
单手复赛9 20.07 23.38
20.07     25.48     24.03     24.01     22.10
初赛8 18.92 21.80
19.34     29.20     20.89     18.92     25.16
五魔方初赛20 1:49.29
1:49.29   1:59.20
金字塔复赛15 4.91 6.66
5.61      DNF       4.91      8.89      5.49
初赛22 6.60 10.08
6.60      12.38     14.55     8.65      9.22
斜转复赛8 5.75 6.87
7.82      6.41      6.38      8.67      5.75
初赛18 6.32 8.35
7.88      7.20      12.03     6.32      9.98
SQ1初赛16 32.65
32.65     59.38
 
Daniel Jan Christian Joki    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶复赛8 3.42 4.41
4.80      3.74      3.42      9.42      4.69
初赛20 4.09 6.04
4.09      8.02      5.19      4.90      9.58
四阶复赛14 43.60 52.62
54.29     59.02     48.75     54.83     43.60
初赛14 45.28 47.88
47.16     50.18     45.28     47.30     49.19
五阶决赛8 1:11.95 1:16.54
1:11.95   1:21.55   1:15.36   1:21.14   1:13.11
复赛8 1:12.77 1:18.86
1:21.00   1:20.36   1:29.53   1:15.21   1:12.77
初赛9 1:09.72 1:17.27
1:11.30   1:29.23   1:18.60   1:09.72   1:21.91
六阶决赛8 2:17.99 2:27.34
2:29.54   2:34.50   2:17.99
复赛6 2:17.96 2:23.35
2:17.96   2:22.01   2:30.08
初赛6 2:12.04 2:18.03
2:12.04   2:17.42   2:24.63
七阶决赛9 3:38.63 3:54.54
3:38.63   4:14.87   3:50.13
初赛9 3:37.55 3:49.06
3:37.55   4:09.92   3:39.72
单手复赛16 25.70 31.04
31.55     25.70     37.24     30.42     31.15
初赛18 20.44 25.73
20.44     25.48     25.51     26.20     DNF
魔表初赛22 10.39 16.45
22.82     12.54     DNF       13.98     10.39
五魔方初赛18 1:32.30 1:45.41
2:03.30   1:34.26   1:32.30   1:53.25   1:48.71
金字塔复赛6 2.98 5.14
3.77      6.25      5.40      2.98      7.57
初赛21 5.23 9.78
11.20     5.23      10.00     8.74      10.60
斜转复赛15 6.86 8.84
9.56      6.86      7.47      13.20     9.50
初赛11 5.96 7.16
5.96      8.58      7.76      6.51      7.20
SQ1复赛11 17.77 23.62
25.18     28.00     19.93     17.77     25.76
初赛13 20.64 26.53
31.65     26.21     26.06     20.64     27.31
 
Daniel Kivelä    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛26 8.00 27.09
27.12     40.71     8.00      15.66     38.49
金字塔初赛27 12.47 23.42
27.26     26.42     28.58     16.57     12.47
 
Eetu Lae    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛4 3.07 3.39
3.07      3.63      3.40      4.82      3.13
复赛3 2.36 3.15
2.51      2.36      5.04      3.59      3.36
初赛4 2.22 3.19
3.92      2.22      2.76      3.86      2.96
四阶初赛21 56.05
1:07.60   56.05
五阶初赛18 2:20.54
2:43.64   2:20.54
单手决赛9 22.50 26.79
27.96     DNF       25.02     22.50     27.39
复赛12 23.08 25.66
24.71     27.99     23.08     26.98     25.28
初赛16 17.59 24.23
25.72     17.59     24.88     24.09     23.72
魔表决赛10 9.21 10.29
9.21      12.61     9.71      11.89     9.28
复赛11 7.18 8.94
DNF       9.32      7.50      10.01     7.18
初赛17 6.81 9.91
10.54     9.83      9.36      12.94     6.81
五魔方决赛10 1:17.54 1:22.70
1:26.94   1:17.54   1:23.29   1:25.35   1:19.47
复赛9 1:08.46 1:16.50
1:23.50   1:08.46   1:13.29   1:19.88   1:16.32
初赛13 1:20.75 1:25.54
1:21.59   1:26.30   1:20.75   1:28.74   1:29.72
金字塔决赛5 1.88 4.35
3.67      4.27      5.10      1.88      7.08
复赛9 3.06 5.42
4.19      7.83      5.80      3.06      6.28
初赛8 4.30 5.67
6.76      6.19      4.30      5.88      4.95
斜转决赛6 4.30 5.23
5.35      5.04      5.68      4.30      5.30
复赛4 4.44 5.54
4.44      5.03      5.96      5.77      5.83
初赛9 3.80 6.62
3.80      5.47      8.03      6.36      8.45
SQ1复赛12 20.95 28.46
30.93     29.67     20.95     30.09     25.61
初赛10 18.52 25.33
29.65     24.34     27.51     24.15     18.52
 
Ernesti Jokela    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛13 5.28 5.97
6.01      6.10      5.79      7.36      5.28
复赛16 5.39 6.09
5.39      7.01      5.57      7.46      5.68
初赛21 4.82 6.11
6.31      4.82      6.55      5.48      6.64
四阶初赛22 1:15.19
1:15.19   1:22.29
魔表复赛15 9.31 11.94
12.09     12.31     11.41     13.78     9.31
初赛19 12.42 13.39
13.76     12.42     14.09     12.70     13.70
金字塔决赛13 6.65 8.58
9.39      6.65      10.17     6.82      9.54
复赛11 4.96 6.37
4.96      6.76      5.34      7.72      7.02
初赛24 6.00 10.80
11.75     11.74     11.81     6.00      8.92
斜转决赛12 6.16 8.89
12.79     DNF       7.37      6.52      6.16
复赛14 6.34 8.19
10.22     6.34      7.20      10.10     7.26
初赛14 6.69 7.73
11.02     6.69      7.75      6.76      8.68
 
Fabian Staber    奥地利
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛10 3.83 4.46
5.30      4.08      4.01      5.82      3.83
复赛14 5.27 5.57
5.29      6.00      DNF       5.41      5.27
初赛14 3.93 4.83
4.99      11.00     3.93      5.22      4.29
四阶初赛11 36.49 42.75
40.66     41.44     36.49     47.21     46.14
五阶决赛10 1:20.78 1:22.20
1:20.78   1:23.08   1:20.89   1:23.50   1:22.64
复赛10 1:21.76 1:24.36
1:21.76   1:21.80   1:51.19   1:26.00   1:25.28
初赛10 1:12.01 1:23.93
1:40.26   1:12.71   1:25.14   1:12.01   1:33.95
六阶复赛10 2:31.33 2:34.28
2:34.11   2:31.33   2:37.40
初赛9 2:28.83 2:33.43
2:28.83   2:41.73   2:29.72
七阶初赛12 4:47.44
4:47.44
最少步初赛12 DNF DNF
DNF       DNF       DNF
单手决赛6 19.60 21.62
20.79     21.19     19.60     22.89     31.46
复赛14 25.66 27.97
25.66     28.67     DNF       28.68     26.55
初赛11 19.78 22.83
23.36     28.31     19.78     23.50     21.62
魔表初赛13 7.50 8.31
8.47      8.82      7.65      7.50      9.73
五魔方决赛8 1:10.60 1:19.14
1:10.60   1:16.15   1:14.35   1:26.93   1:30.28
复赛10 1:13.60 1:17.43
1:42.39   1:14.29   1:17.59   1:13.60   1:20.41
初赛14 1:19.59 1:25.98
1:19.59   1:32.06   1:31.23   1:23.11   1:23.61
金字塔决赛12 6.33 7.55
7.37      9.22      8.87      6.33      6.42
复赛14 5.37 6.65
7.76      5.37      DNF       6.43      5.77
初赛15 4.99 7.39
9.52      6.58      7.92      7.66      4.99
斜转决赛10 5.44 7.65
6.42      12.61     8.80      7.74      5.44
复赛18 6.71 11.72
16.35     6.71      11.92     9.06      14.17
初赛10 5.96 6.78
13.83     6.42      7.13      5.96      6.79
SQ1决赛8 18.25 23.24
25.54     18.25     32.20     22.33     21.86
复赛8 15.86 18.64
28.30     17.69     15.86     18.34     19.90
初赛8 19.30 21.96
26.21     19.33     27.25     20.35     19.30
 
Jimi Helminen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛24 5.13 7.30
5.63      5.13      6.89      9.37      14.06
四阶初赛23 1:26.28
1:35.09   1:26.28
五阶初赛19 2:40.00
2:48.19   2:40.00
六阶初赛18 6:27.81
6:27.81
单手初赛22 42.40
42.40     44.51
魔表初赛23 17.87 21.17
18.71     22.13     22.66     DNF       17.87
五魔方初赛21 2:09.94
2:10.71   2:09.94
金字塔复赛19 7.19 9.24
8.47      7.19      9.14      15.86     10.12
初赛20 6.10 9.68
12.44     9.65      11.02     6.10      8.38
斜转复赛17 9.22 11.37
12.15     17.12     11.08     9.22      10.87
初赛16 7.25 7.90
14.17     7.25      7.77      7.30      8.62
SQ1初赛17 46.12
46.12     51.05
 
Konstantin Jaehne    德国
项目轮次排名最好平均详情
二阶初赛15 3.53 4.87
3.53      4.51      5.22      4.87      6.11
四阶初赛9 38.95 41.46
41.18     38.95     51.96     42.54     40.65
五阶初赛13 1:17.83 1:25.48
1:32.64   1:17.83   1:22.44   1:26.42   1:27.58
六阶复赛12 2:51.63 2:54.32
2:53.44   2:51.63   2:57.88
初赛12 2:34.71 2:46.39
2:45.70   2:34.71   2:58.76
最少步决赛3 33 37.67
33        34        46
初赛2 33 33.33
34        33        33
单手初赛12 17.48 22.86
17.48     22.15     23.70     34.74     22.72
魔表初赛2 4.68 5.13
4.77      5.51      4.68      5.11      DNF
金字塔初赛9 3.17 5.94
7.62      3.17      6.30      4.97      6.55
SQ1复赛10 18.07 21.01
23.68     20.83     19.30     22.90     18.07
初赛12 14.96 26.48
34.24     23.63     28.36     14.96     27.45
 
Leo Alanen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛6 3.03 4.07
3.96      3.03      3.63      4.97      4.63
复赛4 2.20 3.32
2.20      4.22      4.92      2.97      2.78
初赛9 2.16 3.90
4.81      3.03      3.86      2.16      5.16
四阶决赛5 36.60 40.78
45.30     37.96     36.60     39.07     52.49
复赛11 39.11 45.33
39.11     42.76     50.64     50.31     42.92
初赛10 40.50 41.78
40.50     42.80     40.91     44.65     41.63
五阶决赛9 1:13.68 1:18.52
1:17.95   1:24.35   1:13.68   1:23.77   1:13.84
复赛12 1:15.67 1:28.08
1:15.67   1:28.57   1:31.44   1:39.99   1:24.23
初赛12 1:10.85 1:24.44
DNF       1:10.85   1:26.85   1:32.43   1:14.04
六阶复赛11 2:35.73 2:48.23
2:35.73   3:04.31   2:44.66
初赛10 2:16.97 2:38.68
2:48.74   2:50.34   2:16.97
七阶决赛10 4:12.60 4:18.45
4:12.60   4:21.19   4:21.56
初赛11 4:28.32 DNF
4:28.32   4:46.15   DNF
单手初赛19 19.25 27.28
26.88     40.87     33.43     21.52     19.25
魔表决赛2NR 2.99 4.64
2.99      5.41      4.33      4.17      DNF
复赛7 5.61 6.74
DNF       5.76      5.66      5.61      8.79
初赛4 3.89 5.58
5.54      3.89      DNF       5.70      5.51
五魔方决赛4 1:02.91 1:08.13
1:06.87   1:10.23   1:07.30   1:02.91   1:21.15
复赛6 53.70 1:10.21
1:16.04   1:10.14   1:11.29   1:09.20   53.70
初赛7 1:07.59 1:16.29
1:18.85   1:07.59   1:28.39   1:20.37   1:09.65
金字塔决赛10 5.85 6.88
6.29      7.92      5.85      8.79      6.42
复赛8 4.23 5.28
5.01      4.23      6.56      4.27      6.74
初赛13 4.49 6.54
5.65      6.87      DNF       4.49      7.09
斜转决赛8 2.32 5.97
7.13      2.32      4.82      6.25      6.84
复赛3 4.76 5.35
5.69      4.76      5.93      4.80      5.56
初赛6 4.14 5.76
5.22      16.64     4.14      5.01      7.04
SQ1决赛7 13.23 14.97
15.84     13.23     14.46     14.61     20.26
复赛6 11.21 13.63
11.21     15.86     14.52     12.52     13.86
初赛7 8.80 16.66
22.63     16.51     16.18     8.80      17.29
 
Luukas Lempinen    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛5 2.43 3.88
8.12      2.98      2.43      5.02      3.65
复赛9 1.84 4.50
1.84      3.81      6.74      2.95      6.98
初赛7 1.67 3.55
3.30      1.67      3.76      3.60      DNF
四阶决赛2 32.25 35.59
32.25     34.95     46.69     36.53     35.30
复赛1 29.79 34.47
29.79     37.24     31.89     40.58     34.27
初赛5 34.87 37.52
37.15     37.02     51.09     38.40     34.87
五阶决赛1 57.81 1:00.51
1:02.10   59.22     1:00.20   57.81     1:04.88
复赛2 59.78 1:03.65
1:05.62   1:05.55   59.78     1:00.78   1:04.63
初赛4 52.08 1:03.32
1:08.43   52.08     1:01.22   1:05.88   1:02.85
六阶决赛6 2:00.75 2:17.61
2:39.10   2:00.75   2:12.98
复赛4 1:58.25 2:09.91
2:02.84   2:28.64   1:58.25
初赛3 1:58.70 2:01.64
2:04.38   1:58.70   2:01.83
七阶决赛6 3:18.59 3:34.52
3:34.22   3:18.59   3:50.75
初赛5 3:20.49 3:29.02
3:20.49   3:43.83   3:22.74
最少步决赛2 31 33.67
34        36        31
初赛1 29 33.00
35        29        35
单手决赛4 15.85 18.04
16.19     19.35     18.58     15.85     20.26
复赛5 15.05 18.94
17.64     20.36     15.05     30.20     18.83
初赛6 13.72 20.15
15.90     21.41     42.55     23.14     13.72
魔表决赛3 4.69 5.11
5.34      4.69      4.83      DNF       5.17
复赛6 4.88 6.48
5.84      8.49      5.12      9.41      4.88
初赛11 5.11 7.78
6.92      DNF       6.96      9.45      5.11
五魔方决赛2 56.30 58.59
56.30     58.73     56.93     1:00.12   1:01.19
复赛3 49.36 56.67
1:06.25   55.90     49.36     55.21     58.90
初赛4 56.55 1:01.64
1:00.71   1:01.15   1:03.06   1:07.26   56.55
金字塔决赛8 2.22 4.84
3.29      5.91      5.31      2.22      7.46
复赛7 2.89 5.24
4.02      6.04      5.65      2.89      6.52
初赛4 3.84 4.92
3.84      4.96      3.94      5.87      DNF
斜转决赛13 5.47 DNF
5.47      DNF       DNF       7.56      DNF
复赛9 5.69 6.92
6.36      8.19      6.22      5.69      9.56
初赛7 4.47 6.29
4.47      DNF       6.52      6.76      5.58
SQ1决赛1 7.03 9.18
8.86      10.37     13.71     8.30      7.03
复赛2 6.41 8.74
13.20     6.41      8.64      10.32     7.26
初赛5 7.12 14.46
15.24     7.12      DNF       17.09     11.05
 
Mahdi Khan    芬兰
项目轮次排名最好平均详情
二阶复赛17 2.97 6.36
6.16      6.46      2.97      6.45      7.00
初赛19 4.22 5.95
7.71      10.21     5.56      4.58      4.22
四阶复赛15 57.93
1:10.72   57.93
初赛16 45.59 50.39
1:04.23   51.58     45.59     49.20     50.39
五阶复赛15 1:32.17 1:37.96
1:36.80   1:32.17   1:44.95   1:34.20   1:42.88
初赛16 1:25.41 1:36.62
1:29.95   1:55.92   1:44.28   1:35.62   1:25.41
六阶决赛9 2:44.12 DNF
2:51.86   DNF       2:44.12
复赛9 2:27.02 2:31.13
2:38.14   2:27.02   2:28.22
初赛11 2:29.54 2:41.72
2:53.75   2:41.88   2:29.54
七阶初赛15 DNF
DNF
单手决赛11 26.37 29.99
26.37     41.11     26.54     31.28     32.15
复赛11 22.72 24.64
25.24     34.38     22.72     24.75     23.93
初赛14 18.58 23.66
18.58     21.47     24.73     28.82     24.77
魔表决赛8 7.25 8.71
8.36      8.80      8.96      11.15     7.25
复赛9 6.87 8.69
6.87      10.64     DNF       8.53      6.91
初赛15 7.98 9.29
10.62     7.98      9.80      9.82      8.25
五魔方复赛13 1:17.68 1:23.47
1:22.30   1:22.93   1:27.22   1:17.68   1:25.18
初赛11 1:22.04 1:24.30
1:29.96   1:26.42   1:22.35   1:24.12   1:22.04
金字塔复赛20 6.42 9.58
6.42      10.58     9.20      13.27     8.96
初赛25 11.04 14.67
11.04     14.30     DNF       12.49     17.21
斜转决赛5 4.43 4.83
4.91      13.57     4.43      5.14      4.45
复赛5 5.21 6.20
9.50      7.37      5.69      5.21      5.53
初赛8 4.86 6.36
11.74     4.86      7.92      4.93      6.23
 
