Nikita Belyaev
2024年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x2x2方塊 | 2604 | 26126 | 94865 | 7.03 | 7.33 | 63384 | 17786 | 1555 | 9/10 | |||
魔錶Clock | 53 | 1231 | 3315 | 7.98 | 9.55 | 3217 | 1193 | 49 | 8/12 | |||
金字塔 | 2027 | 18413 | 59438 | 10.27 | 13.83 | 53356 | 16665 | 1862 | 10/10 | |||
Skewb | 925 | 10215 | 31580 | 9.56 | 11.01 | 20974 | 6849 | 550 | 10/10 |
排名總和
地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單次 | 19839 | 3175 | 198544 | 30532 | 697913 | 128464 |
平均 | 15284 | 2521 | 150318 | 25045 | 549926 | 103407 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
MPEI Open 2016 | 初賽 | 68 | 7.03 | 7.33 | 7.19 7.03 9.84 7.32 7.49 |
CCC Summer Open 2016 | 初賽 | 64 | 9.15 | 12.38 | 9.15 13.30 12.95 10.90 DNF |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
CCC Summer Open 2016 | 初賽 | 46 | DNF | DNF DNF | |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
MPEI Open 2016 | 決賽 | 5 | 7.98 | 9.55 | 10.37 8.95 7.98 9.34 DNF |
CCC Summer Open 2016 | 初賽 | 15 | 11.80 | DNF | 13.87 DNF 13.17 11.80 DNF |
CCC Spring Open 2016 | 初賽 | 16 | 41.99 | DNF 41.99 | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
MPEI Open 2016 | 初賽 | 67 | 10.27 | 13.83 | 14.56 19.21 10.27 13.77 13.17 |
CCC Spring Open 2016 | 初賽 | 45 | 13.48 | 17.52 | 13.48 19.82 19.02 15.47 18.08 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
CCC Summer Open 2016 | 初賽 | 15 | 9.56 | 11.01 | 11.50 11.15 10.73 9.56 11.14 |
CCC Spring Open 2016 | 初賽 | 39 | 16.47 | 25.70 | 26.39 21.39 16.47 29.32 29.97 |
MPEI Open 2016 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2x2x2方塊 | 初賽 | 68 | 7.03 | 7.33 | 7.19 7.03 9.84 7.32 7.49 |
魔錶Clock | 決賽 | 5 | 7.98 | 9.55 | 10.37 8.95 7.98 9.34 DNF |
金字塔 | 初賽 | 67 | 10.27 | 13.83 | 14.56 19.21 10.27 13.77 13.17 |
CCC Summer Open 2016 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 64 | 9.15 | 12.38 | 9.15 13.30 12.95 10.90 DNF |
4x4x4方塊 | 初賽 | 46 | DNF | DNF DNF | |
魔錶Clock | 初賽 | 15 | 11.80 | DNF | 13.87 DNF 13.17 11.80 DNF |
Skewb | 初賽 | 15 | 9.56 | 11.01 | 11.50 11.15 10.73 9.56 11.14 |
CCC Spring Open 2016 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
魔錶Clock | 初賽 | 16 | 41.99 | DNF 41.99 | |
金字塔 | 初賽 | 45 | 13.48 | 17.52 | 13.48 19.82 19.02 15.47 18.08 |
Skewb | 初賽 | 39 | 16.47 | 25.70 | 26.39 21.39 16.47 29.32 29.97 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2016-11-25~27 | MPEI Open 2016 | 俄羅斯 | Moscow |
2 | 2016-08-20~21 | CCC Summer Open 2016 | 俄羅斯 | Moscow |
1 | 2016-04-29~05-01 | CCC Spring Open 2016 | 俄羅斯 | Moscow |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 190 |
2 | 52 |
3 | 52 |
All | 294 |