Muhammad Aiman Bin Muhammad Hisham
个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1035 | 20668 | 55846 | 14.10 | 18.02 | 63559 | 23784 | 1191 | 58/60 | |||
| 二阶 | 912 | 15753 | 54541 | 4.37 | 7.29 | 70742 | 21373 | 1221 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 578 | 9989 | 37652 | 7.40 | 14.41 | 64253 | 17323 | 996 | 15/15 | |||
| 斜转 | 499 | 7701 | 31157 | 8.58 | 16.89 | 43241 | 10548 | 693 | 9/10 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS Johor Cube Open 2025 | 复赛 | 56 | 14.10 | 19.81 | 16.53 24.44 14.10 27.79 18.45 |
| 初赛 | 55 | 16.60 | 18.10 | 25.89 18.70 16.60 18.93 16.68 | |
| Johor Mini 2023 | 复赛 | 60 | 15.90 | 18.02 | 15.90 17.79 40.97 18.18 18.09 |
| 初赛 | 63 | 14.37 | 20.06 | 21.16 18.14 14.37 24.42 20.89 | |
| UTM Speedcubing Open 2023 | 初赛 | 64 | 19.17 | 22.78 | 27.05 26.97 21.51 19.17 19.85 |
| Malaysia 10th Cube Open 2019 | 初赛 | 183 | 20.16 | 23.03 | 25.60 20.39 20.16 23.11 26.30 |
| UiTM Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 29 | 16.63 | 22.25 | 24.07 25.82 16.63 25.89 16.86 |
| Malaysia Cube Championship 2018 | 初赛 | 112 | 17.47 | 20.58 | 20.44 17.47 21.43 19.87 23.87 |
| Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 140 | 23.44 | 27.94 | 1:02.66 26.96 33.04 23.82 23.44 |
| Johor Cube Open 2018 | 初赛 | 56 | 23.61 | 29.35 | 32.01 30.58 23.61 25.45 32.01 |
| Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 175 | 28.62 | DNF | DNF 46.34 28.62 35.30 DNF |
| Malaysia Cube Open 2017 | 初赛 | 275 | 40.75 | 46.90 | 46.53 47.99 46.19 49.34 40.75 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UiTM Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 21 | 6.49 | 7.43 | 7.72 10.46 7.96 6.61 6.49 |
| Malaysia Cube Championship 2018 | 初赛 | 87 | 5.47 | 7.29 | 7.04 14.94 8.74 5.47 6.10 |
| Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 94 | 4.75 | 7.61 | 13.22 4.75 9.56 6.38 6.88 |
| Johor Cube Open 2018 | 决赛 | 43 | 4.37 | 8.06 | 5.43 16.35 4.37 8.63 10.13 |
| Malaysian Cube Championship 2017 | 初赛 | 143 | 8.73 | 14.70 | 18.14 21.95 8.73 9.56 16.39 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Malaysia 10th Cube Open 2019 | 决赛 | 103 | 11.25 | 14.41 | 12.65 11.25 12.74 20.05 17.83 |
| UiTM Speedcubing Challenge 2019 | 决赛 | 20 | 7.40 | 15.76 | 20.92 7.40 32.96 9.66 16.70 |
| Malaysia Cube Championship 2018 | 初赛 | 85 | 13.39 | 23.83 | 28.32 13.39 14.24 28.93 29.78 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UiTM Speedcubing Challenge 2019 | 决赛 | 15 | 10.71 | 16.89 | 13.79 10.71 21.00 15.89 21.09 |
| Malaysia Cube Championship 2018 | 初赛 | 79 | 8.58 | 17.65 | 9.53 8.58 DNF 27.11 16.30 |
| PHS Johor Cube Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 56 | 14.10 | 19.81 | 16.53 24.44 14.10 27.79 18.45 |
| 初赛 | 55 | 16.60 | 18.10 | 25.89 18.70 16.60 18.93 16.68 | |
| Johor Mini 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 60 | 15.90 | 18.02 | 15.90 17.79 40.97 18.18 18.09 |
| 初赛 | 63 | 14.37 | 20.06 | 21.16 18.14 14.37 24.42 20.89 | |
| UTM Speedcubing Open 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 64 | 19.17 | 22.78 | 27.05 26.97 21.51 19.17 19.85 |
| Malaysia 10th Cube Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 183 | 20.16 | 23.03 | 25.60 20.39 20.16 23.11 26.30 |
| 金字塔 | 决赛 | 103 | 11.25 | 14.41 | 12.65 11.25 12.74 20.05 17.83 |
| UiTM Speedcubing Challenge 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 29 | 16.63 | 22.25 | 24.07 25.82 16.63 25.89 16.86 |
| 二阶 | 初赛 | 21 | 6.49 | 7.43 | 7.72 10.46 7.96 6.61 6.49 |
| 金字塔 | 决赛 | 20 | 7.40 | 15.76 | 20.92 7.40 32.96 9.66 16.70 |
| 斜转 | 决赛 | 15 | 10.71 | 16.89 | 13.79 10.71 21.00 15.89 21.09 |
| Malaysia Cube Championship 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 112 | 17.47 | 20.58 | 20.44 17.47 21.43 19.87 23.87 |
| 二阶 | 初赛 | 87 | 5.47 | 7.29 | 7.04 14.94 8.74 5.47 6.10 |
| 金字塔 | 初赛 | 85 | 13.39 | 23.83 | 28.32 13.39 14.24 28.93 29.78 |
| 斜转 | 初赛 | 79 | 8.58 | 17.65 | 9.53 8.58 DNF 27.11 16.30 |
| Putra Speedcubing Challenge 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 140 | 23.44 | 27.94 | 1:02.66 26.96 33.04 23.82 23.44 |
| 二阶 | 初赛 | 94 | 4.75 | 7.61 | 13.22 4.75 9.56 6.38 6.88 |
| Johor Cube Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 56 | 23.61 | 29.35 | 32.01 30.58 23.61 25.45 32.01 |
| 二阶 | 决赛 | 43 | 4.37 | 8.06 | 5.43 16.35 4.37 8.63 10.13 |
| Malaysian Cube Championship 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 175 | 28.62 | DNF | DNF 46.34 28.62 35.30 DNF |
| 二阶 | 初赛 | 143 | 8.73 | 14.70 | 18.14 21.95 8.73 9.56 16.39 |
| Malaysia Cube Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 275 | 40.75 | 46.90 | 46.53 47.99 46.19 49.34 40.75 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025-09-28 | PHS Johor Cube Open 2025 | 马来西亚 | Johor Bahru |
| 9 | 2023-11-25~26 | Johor Mini 2023 | 马来西亚 | Johor Bahru |
| 8 | 2023-05-13 | UTM Speedcubing Open 2023 | 马来西亚 | Johor Bahru, Johor |
| 7 | 2019-06-15~16 | Malaysia 10th Cube Open 2019 | 马来西亚 | Petaling Jaya, Selangor |
| 6 | 2019-05-04 | UiTM Speedcubing Challenge 2019 | 马来西亚 | Tapah, Perak |
| 5 | 2018-11-23~25 | Malaysia Cube Championship 2018 | 马来西亚 | Perak |
| 4 | 2018-04-07~08 | Putra Speedcubing Challenge 2018 | 马来西亚 | Selangor |
| 3 | 2018-02-11 | Johor Cube Open 2018 | 马来西亚 | Johor Bahru |
| 2 | 2017-12-30~31 | Malaysian Cube Championship 2017 | 马来西亚 | Melaka |
| 1 | 2017-10-14~15 | Malaysia Cube Open 2017 | 马来西亚 | Bangi |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 689 |
| 2 | 162 |
| 3 | 66 |
| 4 | 36 |
| 5 | 7 |
| 6 | 13 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 |
| All | 980 |

