Eian Bergum
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 19970 | 26499 | 99366 | 20.98 | 26.59 | 105661 | 28384 | 21382 | 24/25 | |||
2x2x2方塊 | 6272 | 8261 | 29456 | 3.46 | 6.91 | 56238 | 15996 | 12188 | 15/15 | |||
4x4x4方塊 | 9090 | 12186 | 44449 | 1:30.38 | 1:45.08 | 39256 | 10835 | 8159 | 4/5 | |||
魔錶Clock | 4563 | 5500 | 16901 | 24.84 | 26.57 | 14076 | 4578 | 3798 | 5/5 | |||
金字塔 | 11053 | 14184 | 49967 | 9.24 | 13.18 | 48483 | 13752 | 10723 | 23/25 | |||
Skewb | 11955 | 15048 | 46440 | 14.52 | 16.87 | 37927 | 12056 | 9567 | 10/10 |
排名總和
地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單次 | 105456 | 10248 | 138149 | 13595 | 483242 | 49034 |
平均 | 92453 | 11750 | 121300 | 15521 | 429609 | 56936 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Wisconsin Qualifier 2024 | 復賽 | 55 | 26.46 | 27.71 | 27.91 26.46 27.20 28.03 38.90 |
初賽 | 54 | 20.98 | 26.59 | 20.98 29.17 25.17 27.91 26.68 | |
Pyraminx in Pewaukee 2023 | 初賽 | 132 | 30.35 | 36.04 | 40.99 30.35 35.23 31.89 46.86 |
2x2 in a Madison Lodge 2022 | 初賽 | 112 | 29.54 | 36.04 | 40.47 36.84 29.54 53.61 30.81 |
Milwaukee First 2022 | 初賽 | 103 | 33.13 | 35.41 | DNF 33.29 33.13 36.70 36.23 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Wisconsin Qualifier 2024 | 初賽 | 44 | 3.58 | 6.91 | 7.60 6.21 6.93 3.58 7.79 |
2x2 in a Madison Lodge 2022 | 初賽 | 100 | 3.46 | 10.59 | 24.52 9.12 3.46 10.72 11.94 |
Milwaukee First 2022 | 初賽 | 93 | 5.02 | 11.58 | 8.14 11.90 14.70 5.02 15.15 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Wisconsin Qualifier 2024 | 初賽 | 39 | 1:30.38 | 1:45.08 | 1:37.64 1:53.50 1:30.38 1:44.09 DNF |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Wisconsin Qualifier 2024 | 初賽 | 35 | 24.84 | 26.57 | 25.61 24.84 25.09 33.20 29.02 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Wisconsin Qualifier 2024 | 初賽 | 49 | 12.18 | 14.67 | 13.54 12.18 16.31 14.16 16.79 |
Pyraminx in Pewaukee 2023 | 復賽 | 93 | 9.24 | 13.18 | 14.99 9.24 14.67 DNF 9.88 |
初賽 | 98 | 9.27 | 14.86 | 17.77 16.55 9.27 16.16 11.88 | |
2x2 in a Madison Lodge 2022 | 初賽 | 85 | 14.76 | 17.84 | 14.76 15.39 23.15 DNF 14.99 |
Milwaukee First 2022 | 初賽 | 74 | 10.86 | 15.78 | 10.86 16.47 15.89 16.83 14.99 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Wisconsin Qualifier 2024 | 初賽 | 44 | 14.52 | 16.87 | 15.96 15.97 18.67 20.13 14.52 |
Pyraminx in Pewaukee 2023 | 初賽 | 121 | 21.12 | 29.64 | 31.93 31.02 25.97 21.12 32.37 |
Wisconsin Qualifier 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 復賽 | 55 | 26.46 | 27.71 | 27.91 26.46 27.20 28.03 38.90 |
初賽 | 54 | 20.98 | 26.59 | 20.98 29.17 25.17 27.91 26.68 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 44 | 3.58 | 6.91 | 7.60 6.21 6.93 3.58 7.79 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 39 | 1:30.38 | 1:45.08 | 1:37.64 1:53.50 1:30.38 1:44.09 DNF |
魔錶Clock | 初賽 | 35 | 24.84 | 26.57 | 25.61 24.84 25.09 33.20 29.02 |
金字塔 | 初賽 | 49 | 12.18 | 14.67 | 13.54 12.18 16.31 14.16 16.79 |
Skewb | 初賽 | 44 | 14.52 | 16.87 | 15.96 15.97 18.67 20.13 14.52 |
Pyraminx in Pewaukee 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 132 | 30.35 | 36.04 | 40.99 30.35 35.23 31.89 46.86 |
金字塔 | 復賽 | 93 | 9.24 | 13.18 | 14.99 9.24 14.67 DNF 9.88 |
初賽 | 98 | 9.27 | 14.86 | 17.77 16.55 9.27 16.16 11.88 | |
Skewb | 初賽 | 121 | 21.12 | 29.64 | 31.93 31.02 25.97 21.12 32.37 |
2x2 in a Madison Lodge 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 112 | 29.54 | 36.04 | 40.47 36.84 29.54 53.61 30.81 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 100 | 3.46 | 10.59 | 24.52 9.12 3.46 10.72 11.94 |
金字塔 | 初賽 | 85 | 14.76 | 17.84 | 14.76 15.39 23.15 DNF 14.99 |
Milwaukee First 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 103 | 33.13 | 35.41 | DNF 33.29 33.13 36.70 36.23 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 93 | 5.02 | 11.58 | 8.14 11.90 14.70 5.02 15.15 |
金字塔 | 初賽 | 74 | 10.86 | 15.78 | 10.86 16.47 15.89 16.83 14.99 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-06-01~02 | Wisconsin Qualifier 2024 | 美國 | Pewaukee, Wisconsin |
3 | 2023-10-07 | Pyraminx in Pewaukee 2023 | 美國 | Pewaukee, Wisconsin |
2 | 2022-12-03 | 2x2 in a Madison Lodge 2022 | 美國 | Madison, Wisconsin |
1 | 2022-08-06 | Milwaukee First 2022 | 美國 | Milwaukee, Wisconsin |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 321 |
2 | 61 |
3 | 21 |
4 | 12 |
All | 415 |