在過去的一年(2023)里,Henry Tang Kun Chung (鄧貫中)從03月04日到12月24日,參加了9場比賽,上場83個輪次,包括13個項目。
領獎台
在1個項目中,他登上領獎台2次,包括1個金牌和1個銀牌。
復原/嘗試
他嘗試了401次復原,成功了398次。
項目 | 復原 | 嘗試 |
3x3x3方塊 | 75 | 75 |
Skewb | 50 | 50 |
2x2x2方塊 | 45 | 45 |
4x4x4方塊 | 45 | 45 |
5x5x5方塊 | 40 | 40 |
Megaminx | 40 | 40 |
單手解 | 29 | 30 |
Square-1 | 25 | 25 |
魔錶Clock | 19 | 20 |
金字塔 | 10 | 10 |
6x6x6方塊 | 9 | 9 |
7x7x7方塊 | 9 | 9 |
最少步數解 | 2 | 3 |
個人最好
在13個項目中,他打破了他的個人最好成績51次,其中單次25次、平均26次。
項目 | 次數 | 單次 | 平均 |
3x3x3方塊 | 7 | 3 | 4 |
4x4x4方塊 | 7 | 3 | 4 |
5x5x5方塊 | 5 | 2 | 3 |
6x6x6方塊 | 5 | 3 | 2 |
7x7x7方塊 | 4 | 2 | 2 |
單手解 | 4 | 1 | 3 |
魔錶Clock | 4 | 2 | 2 |
Megaminx | 4 | 3 | 1 |
Square-1 | 4 | 2 | 2 |
2x2x2方塊 | 2 | 1 | 1 |
金字塔 | 2 | 1 | 1 |
Skewb | 2 | 1 | 1 |
最少步數解 | 1 | 1 | 0 |
單次成績提升
項目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
單手解 | 17.17 | 12.33 | 4.84 (39.25%) |
最少步數解 | 51 | 38 | 13 (34.21%) |
6x6x6方塊 | 2:24.56 | 1:48.35 | 36.21 (33.42%) |
4x4x4方塊 | 36.08 | 28.79 | 7.29 (25.32%) |
2x2x2方塊 | 2.54 | 2.12 | 0.42 (19.81%) |
Square-1 | 14.41 | 12.25 | 2.16 (17.63%) |
Skewb | 2.44 | 2.11 | 0.33 (15.64%) |
5x5x5方塊 | 1:01.71 | 53.88 | 7.83 (14.53%) |
3x3x3方塊 | 8.88 | 7.95 | 0.93 (11.70%) |
7x7x7方塊 | 3:01.31 | 2:47.23 | 14.08 (8.42%) |
魔錶Clock | - | 8.68 | - |
Megaminx | - | 53.73 | - |
金字塔 | - | 3.66 | - |
平均成績提升
項目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
單手解 | 22.52 | 16.58 | 5.94 (35.83%) |
6x6x6方塊 | 2:27.20 | 1:53.34 | 33.86 (29.87%) |
Square-1 | 19.33 | 15.01 | 4.32 (28.78%) |
4x4x4方塊 | 40.17 | 32.07 | 8.10 (25.26%) |
5x5x5方塊 | 1:07.52 | 57.97 | 9.55 (16.47%) |
3x3x3方塊 | 9.95 | 8.91 | 1.04 (11.67%) |
Skewb | 3.50 | 3.24 | 0.26 (8.02%) |
7x7x7方塊 | 3:03.31 | 2:58.45 | 4.86 (2.72%) |
2x2x2方塊 | 3.52 | 3.44 | 0.08 (2.33%) |
魔錶Clock | - | 11.38 | - |
Megaminx | - | 1:00.41 | - |
金字塔 | - | 6.86 | - |
魔友
來自58個國家/地區的2004個魔友與他參與了同一場比賽,其中273個和他一起比過兩次或以上。Shek Ho Hin (石灝軒)是唯一一個共同比完所有9場比賽的。
比賽次數 | 魔友 |
1 | 1731 |
2 | 176 |
3 | 54 |
4 | 18 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 1 |
All | 2004 |
國家/地區
他在4個國家/地區里比賽過。
地區 | 次數 |
Hong Kong | 5 |
中國 | 2 |
南韓 | 1 |
Taiwan | 1 |
城市
在比賽過程中,他游覽了4個中國城市。
城市 | 次數 |
Hong Kong | 5 |
台南 | 1 |
深圳 | 1 |
長沙 | 1 |