在过去的一年(2023)里,Owen McMurtrie从01月21日到10月14日,参加了6场比赛,上场23个轮次,包括5个项目。
复原/尝试
他尝试了109次复原,成功了107次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 60 | 60 |
二阶 | 20 | 20 |
金字塔 | 14 | 15 |
斜转 | 10 | 10 |
单手 | 3 | 4 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩17次,其中单次10次、平均7次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 9 | 5 | 4 |
二阶 | 4 | 2 | 2 |
单手 | 2 | 2 | 0 |
斜转 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 21.67 | 13.49 | 8.18 (60.64%) |
二阶 | - | 4.42 | - |
单手 | - | 40.83 | - |
斜转 | - | 10.36 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 23.83 | 15.79 | 8.04 (50.92%) |
二阶 | - | 5.67 | - |
斜转 | - | 12.25 | - |
魔友
来自26个国家/地区的697个魔友与他参与了同一场比赛,其中278个和他一起比过两次或以上。
选手 | 比赛次数 |
---|---|
Ryan Jew | 6 |
Taj Bressert | 6 |
TJ Kelly | 6 |
Varun Mohanraj | 6 |
Adih Datta | 5 |
An Le | 5 |
Antonio Kam (甘浩東) | 5 |
Austin Chen | 5 |
Ben Yin | 5 |
Caleb Suh | 5 |
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 419 |
2 | 151 |
3 | 62 |
4 | 36 |
5 | 25 |
6 | 4 |
All | 697 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
美国 | 6 |