在过去的一年(2023)里,Hewson Kang Poh Jun从05月28日到09月23日,参加了2场比赛,上场14个轮次,包括4个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个铜牌。
项目 | 金 | 银 | 铜 |
---|---|---|---|
金字塔 | 1 |
复原/尝试
他尝试了70次复原,成功了67次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 24 | 25 |
单手 | 19 | 20 |
金字塔 | 14 | 15 |
二阶 | 10 | 10 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩20次,其中单次9次、平均11次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 7 | 2 | 5 |
金字塔 | 5 | 2 | 3 |
二阶 | 4 | 2 | 2 |
单手 | 4 | 3 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
二阶 | 4.55 | 3.91 | 0.64 (16.37%) |
三阶 | 9.16 | 9.06 | 0.10 (1.10%) |
金字塔 | - | 2.63 | - |
单手 | - | 17.12 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
二阶 | 7.19 | 4.57 | 2.62 (57.33%) |
三阶 | 11.15 | 9.81 | 1.34 (13.66%) |
金字塔 | - | 3.45 | - |
单手 | - | 20.05 | - |
魔友
来自11个国家/地区的201个魔友与他参与了同一场比赛,其中36个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 165 |
2 | 36 |
All | 201 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
马来西亚 | 2 |