在过去的一年(2024)里,Laurence Williams从01月13日到11月24日,参加了6场比赛,上场29个轮次,包括7个项目。
复原/尝试
他尝试了124次复原,成功了119次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 二阶 | 40 | 40 |
| 三阶 | 35 | 35 |
| 金字塔 | 20 | 20 |
| 斜转 | 15 | 15 |
| 单手 | 5 | 6 |
| 四阶 | 2 | 6 |
| 魔表 | 2 | 2 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩7次,其中单次3次、平均4次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | 4 | 2 | 2 |
| 二阶 | 1 | 0 | 1 |
| 魔表 | 1 | 1 | 0 |
| 斜转 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | 12.44 | 8.22 | 4.22 (51.34%) |
| 魔表 | - | 52.81 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 金字塔 | 18.73 | 15.32 | 3.41 (22.26%) |
| 二阶 | 10.35 | 9.97 | 0.38 (3.81%) |
| 斜转 | 21.82 | 21.60 | 0.22 (1.02%) |
魔友
来自18个国家/地区的448个魔友与他参与了同一场比赛,其中135个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 313 |
| 2 | 69 |
| 3 | 28 |
| 4 | 16 |
| 5 | 10 |
| 6 | 12 |
| All | 448 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 澳大利亚 | 6 |
