| No. | 姓名 | 性别 | 地区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 0/131 | 116/15 | 52 | 48 | 42 | 39 | 79 | 53 | 43 | 46 | 86 | |
| 131 | 0/131 | 116/15 | 52 | 48 | 42 | 39 | 79 | 53 | 43 | 46 | 86 | |
| 1 | 侯启予 | 男 | 中国 | |||||||||
| 2 | 达明志 | 男 | 中国 | |||||||||
| 3 | 倪铭轩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 4 | 李琛炜 | 男 | 中国 | |||||||||
| 5 | 黄文信 | 男 | 中国 | |||||||||
| 6 | 方胜海 | 男 | 中国 | |||||||||
| 7 | 钱泓宇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 8 | 刘广达 | 男 | 中国 | |||||||||
| 9 | 王珺儒 | 男 | 中国 | |||||||||
| 10 | 穆子晗 | 男 | 中国 | |||||||||
| 11 | 唐文轩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 12 | 宋成阳 | 男 | 中国 | |||||||||
| 13 | 阚亦宽 | 女 | 中国 | |||||||||
| 14 | 陈梓昂 | 男 | 中国 | |||||||||
| 15 | 孙凯霖 | 男 | 中国 | |||||||||
| 16 | 欧阳韵奇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 17 | 李子铮 | 男 | 中国 | |||||||||
| 18 | 耿留远 | 男 | 中国 | |||||||||
| 19 | 唐语 | 男 | 中国 | |||||||||
| 20 | 潘稼宏 | 男 | 中国 | |||||||||
| 21 | 崔程翔 | 男 | 中国 | |||||||||
| 22 | 包亦成 | 男 | 中国 | |||||||||
| 23 | 沈宸恺 | 男 | 中国 | |||||||||
| 24 | 毛逸康 | 男 | 中国 | |||||||||
| 25 | 王管民 | 男 | 中国 | |||||||||
| 26 | 陈嘉骐 | 男 | 中国 | |||||||||
| 27 | 张浩轩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 28 | 胡英旭 | 男 | 中国 | |||||||||
| 29 | 王振宇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 30 | 尹星凯 | 男 | 中国 | |||||||||
| 31 | 庄一凡 | 男 | 中国 | |||||||||
| 32 | 陈子怡 | 女 | 中国 | |||||||||
| 33 | 吴修远 | 男 | 中国 | |||||||||
| 34 | 周炯 | 男 | 中国 | |||||||||
| 35 | 王吉怡 | 女 | 中国 | |||||||||
| 36 | 王宇翔 | 男 | 中国 | |||||||||
| 37 | 杨锡缘 | 男 | 中国 | |||||||||
| 38 | 彭博康 | 男 | 中国 | |||||||||
| 39 | 李可怡 | 女 | 中国 | |||||||||
| 40 | 马之元 | 男 | 中国 | |||||||||
| 41 | 张赟量 | 男 | 中国 | |||||||||
| 42 | 钱予晨 | 男 | 中国 | |||||||||
| 43 | 沈谈天 | 男 | 中国 | |||||||||
| 44 | 庄添祺 | 男 | 中国 | |||||||||
| 45 | 刘越 | 男 | 中国 | |||||||||
| 46 | 潘宇轩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 47 | 吴俊涛 | 男 | 中国 | |||||||||
| 48 | 缪泓楠 | 男 | 中国 | |||||||||
| 49 | 朱艳枫 | 女 | 中国 | |||||||||
| 50 | 何栖楠 | 女 | 中国 | |||||||||
| 51 | 吴洇滔 | 男 | 中国 | |||||||||
| 52 | 吴金炫 | 男 | 中国 | |||||||||
| 53 | 毛嘉元 | 男 | 中国 | |||||||||
| 54 | 宣则宁 | 男 | 中国 | |||||||||
| 55 | 施亚鹏 | 男 | 中国 | |||||||||
| 56 | 林锦瑞 | 男 | 中国 | |||||||||
| 57 | 南征 | 男 | 中国 | |||||||||
| 58 | 郑金昊 | 男 | 中国 | |||||||||
| 59 | 陈宣浩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 60 | 董百强 | 男 | 中国 | |||||||||
| 61 | 王文静 | 女 | 中国 | |||||||||
| 62 | 宋子安 | 男 | 中国 | |||||||||
| 63 | 孙晓 | 男 | 中国 | |||||||||
| 64 | 林恩慈 | 女 | 中国台北 | |||||||||
| 65 | 孔艺潼 | 男 | 中国 | |||||||||
| 66 | 金煜 | 男 | 中国 | |||||||||
| 67 | 杨宸畅 | 男 | 中国 | |||||||||
| 68 | 高君威 | 男 | 中国 | |||||||||
| 69 | 张雪萱 | 女 | 中国 | |||||||||
| 70 | 徐望 | 男 | 中国 | |||||||||
| 71 | 林柏伶 | 女 | 中国台北 | |||||||||
| 72 | 丁瀚林 | 男 | 中国 | |||||||||
| 73 | 冯子甲 | 男 | 中国 | |||||||||
| 74 | 何川 | 男 | 中国 | |||||||||
| 75 | 浦梦安 | 男 | 中国 | |||||||||
| 76 | 徐子馨 | 女 | 中国 | |||||||||
| 77 | 薛宇韬 | 男 | 中国 | |||||||||
| 78 | 田佳勇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 79 | 石欣 | 男 | 中国 | |||||||||
| 80 | 郑宇昕 | 男 | 中国 | |||||||||
| 81 | 王欣天 | 男 | 中国 | |||||||||
| 82 | 陈茂盛 | 男 | 中国 | |||||||||
| 83 | 殷冬昀 | 男 | 中国 | |||||||||
| 84 | 周雨萌 | 女 | 中国 | |||||||||
| 85 | 汪磊 | 男 | 中国 | |||||||||
| 86 | 周子枫 | 男 | 中国 | |||||||||
| 87 | 苏锴 | 男 | 中国 | |||||||||
| 88 | 沈梦非 | 女 | 中国 | |||||||||
| 89 | 朱英豪 | 男 | 中国 | |||||||||
| 90 | 单剑飞 | 男 | 中国 | |||||||||
| 91 | 孙天宇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 92 | 郑铎 | 男 | 中国 | |||||||||
| 93 | Juan Pablo Huanqui | 男 | 秘鲁 | |||||||||
| 94 | Gianfranco Huanqui | 男 | 秘鲁 | |||||||||
| 95 | 袁梦 | 男 | 中国 | |||||||||
| 96 | 刘思嘉 | 男 | 中国 | |||||||||
| 97 | 陈泓知 | 男 | 中国 | |||||||||
| 98 | 肖博文 | 男 | 中国 | |||||||||
| 99 | Alvin Yang | 男 | 中国 | |||||||||
| 100 | 刘恩诚 | 男 | 中国 | |||||||||
| 101 | 赵灵悦 | 女 | 中国 | |||||||||
| 102 | 杨成尧 | 男 | 中国 | |||||||||
| 103 | 顾钱毅 | 男 | 中国 | |||||||||
| 104 | 文聪 | 男 | 中国 | |||||||||
| 105 | 钱奕 | 男 | 中国香港 | |||||||||
| 106 | 黄涵 | 男 | 中国 | |||||||||
| 107 | 奚际航 | 男 | 中国 | |||||||||
| 108 | 郑誉轩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 109 | 田弘谞 | 男 | 中国 | |||||||||
| 110 | 何文轩 | 女 | 中国 | |||||||||
| 111 | 董天泽 | 男 | 中国 | |||||||||
| 112 | 张可为 | 男 | 中国 | |||||||||
| 113 | 周志豪 | 男 | 中国 | |||||||||
| 114 | 纪祖贤 | 男 | 中国 | |||||||||
| 115 | 朱田才 | 男 | 中国 | |||||||||
| 116 | 叶佳浩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 117 | 陈乐 | 男 | 中国 | |||||||||
| 118 | 张哲宇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 119 | 陈智源 | 男 | 中国 | |||||||||
| 120 | 苏仁杰 | 男 | 中国 | |||||||||
| 121 | 龚晋辉 | 男 | 中国 | |||||||||
| 122 | 李俊廷 | 男 | 中国 | |||||||||
| 123 | 国成浩 | 男 | 中国 | |||||||||
| 124 | 石建坤 | 男 | 中国 | |||||||||
| 125 | 钱程圣 | 男 | 中国 | |||||||||
| 126 | 李泽生 | 男 | 中国 | |||||||||
| 127 | 朱栋 | 男 | 中国 | |||||||||
| 128 | 张安宇 | 男 | 中国 | |||||||||
| 129 | 谢胡懿 | 男 | 中国 | |||||||||
| 130 | 费俊 | 男 | 中国 | |||||||||
| 131 | 陈茂轩 | 男 | 中国 |
