Zhengguo Yuan (袁正国)
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 367 | 1200 | 3860 | 7.51 | 8.72 | 2393 | 793 | 262 | 75/75 | |||
3x3x3盲解 | 762 | 2212 | 6606 | 3:51.12 | 1/3 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2021WCA徐州魔方早安賽 | 決賽 | 5 | 9.03 | 10.04 | 9.45 9.11 9.03 11.56 12.21 |
初賽 | 2 | 7.51 | 8.72 | 8.48 7.51 9.50 8.18 10.80 | |
2021WCA昆山魔方早安賽 | 決賽 | 7 | 8.22 | 9.80 | 9.94 10.88 10.70 8.22 8.77 |
初賽 | 10 | 9.48 | 10.49 | 10.91 9.48 10.65 9.92 11.49 | |
2021WCA杭州魔方公開賽上 | 決賽 | 15 | 8.98 | 10.53 | 10.22 12.52 11.83 8.98 9.55 |
初賽 | 8 | 8.63 | 9.41 | 9.70 9.44 8.63 9.09 11.86 | |
2021WCA紹興魔方早安賽 | 決賽 | 8 | 8.18 | 9.35 | 9.27 8.18 9.79 12.15 8.98 |
初賽 | 14 | 8.84 | 9.85 | 12.67 9.70 9.40 8.84 10.46 | |
2021WCA廣州番禺魔方早安賽 | 復賽 | 23 | 10.95 | 11.93 | 13.21 12.25 12.00 11.53 10.95 |
初賽 | 15 | 8.85 | 10.59 | 8.85 13.65 11.58 9.96 10.22 | |
2019WCA杭州秋季魔方賽 | 復賽 | 118 | 17.84 | 18.97 | 19.65 17.84 20.17 18.00 19.26 |
初賽 | 110 | 16.28 | 17.80 | 21.72 16.49 19.17 17.73 16.28 | |
2019WCA南京秋季魔方賽 | 初賽 | 59 | 16.19 | 18.29 | 17.63 18.04 16.19 19.21 20.81 |
2019WCA杭州魔方公開賽 | 初賽 | 104 | 27.33 | 28.09 | 27.46 28.37 28.43 29.00 27.33 |
2019WCA合肥春季魔方賽 | 初賽 | 141 | 40.43 | 46.06 | 53.78 43.30 41.09 1:30.34 40.43 |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2021WCA昆山魔方專項賽 | 決賽 | 17 | 3:51.12 | DNF | DNF 3:51.12 DNF |
2021WCA徐州魔方早安賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 決賽 | 5 | 9.03 | 10.04 | 9.45 9.11 9.03 11.56 12.21 |
初賽 | 2 | 7.51 | 8.72 | 8.48 7.51 9.50 8.18 10.80 | |
2021WCA昆山魔方早安賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 7 | 8.22 | 9.80 | 9.94 10.88 10.70 8.22 8.77 |
初賽 | 10 | 9.48 | 10.49 | 10.91 9.48 10.65 9.92 11.49 | |
2021WCA昆山魔方專項賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3盲解 | 決賽 | 17 | 3:51.12 | DNF | DNF 3:51.12 DNF |
2021WCA杭州魔方公開賽上 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 15 | 8.98 | 10.53 | 10.22 12.52 11.83 8.98 9.55 |
初賽 | 8 | 8.63 | 9.41 | 9.70 9.44 8.63 9.09 11.86 | |
2021WCA紹興魔方早安賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 8 | 8.18 | 9.35 | 9.27 8.18 9.79 12.15 8.98 |
初賽 | 14 | 8.84 | 9.85 | 12.67 9.70 9.40 8.84 10.46 | |
2021WCA廣州番禺魔方早安賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 23 | 10.95 | 11.93 | 13.21 12.25 12.00 11.53 10.95 |
初賽 | 15 | 8.85 | 10.59 | 8.85 13.65 11.58 9.96 10.22 | |
2019WCA杭州秋季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 118 | 17.84 | 18.97 | 19.65 17.84 20.17 18.00 19.26 |
初賽 | 110 | 16.28 | 17.80 | 21.72 16.49 19.17 17.73 16.28 | |
2019WCA南京秋季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 59 | 16.19 | 18.29 | 17.63 18.04 16.19 19.21 20.81 |
2019WCA杭州魔方公開賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 104 | 27.33 | 28.09 | 27.46 28.37 28.43 29.00 27.33 |
2019WCA合肥春季魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 141 | 40.43 | 46.06 | 53.78 43.30 41.09 1:30.34 40.43 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
10 | 2021-05-16 | 2021WCA徐州魔方早安賽 | 中國 | 江蘇徐州 |
9 | 2021-05-02 | 2021WCA昆山魔方早安賽 | 中國 | 江蘇蘇州 |
8 | 2021-05-01 | 2021WCA昆山魔方專項賽 | 中國 | 江蘇蘇州 |
7 | 2021-04-18 | 2021WCA杭州魔方公開賽上 | 中國 | 浙江杭州 |
6 | 2021-03-27 | 2021WCA紹興魔方早安賽 | 中國 | 浙江紹興 |
5 | 2021-02-28 | 2021WCA廣州番禺魔方早安賽 | 中國 | 廣東廣州 |
4 | 2019-11-09~10 | 2019WCA杭州秋季魔方賽 | 中國 | 浙江杭州 |
3 | 2019-11-03 | 2019WCA南京秋季魔方賽 | 中國 | 江蘇南京 |
2 | 2019-05-18~19 | 2019WCA杭州魔方公開賽 | 中國 | 浙江杭州 |
1 | 2019-03-23~24 | 2019WCA合肥春季魔方賽 | 中國 | 安徽合肥 |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 728 |
2 | 137 |
3 | 40 |
4 | 14 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 1 |
All | 926 |
去過的省份
次數 | 省份 |
---|---|
4 | 浙江 |
4 | 江蘇 |
1 | 安徽 |
1 | 廣東 |