Brian Fong Ching (方正)
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 152 | 6013 | 16577 | 9.65 | 12.49 | 21265 | 8029 | 187 | 19/20 | |||
| 二阶 | 320 | 14452 | 50335 | 4.20 | 5.78 | 42593 | 12907 | 308 | 9/10 | |||
| 四阶 | 60 | 2007 | 5735 | 36.09 | 43.81 | 7296 | 2586 | 69 | 7/7 | |||
| 五阶 | 35 | 1084 | 3159 | 1:06.11 | 1:16.85 | 3836 | 1321 | 40 | 7/7 | |||
| 六阶 | 46 | 1436 | 4484 | 2:38.04 | 1/1 | |||||||
| 七阶 | 25 | 851 | 2497 | 3:32.63 | 3:38.86 | 2213 | 763 | 24 | 3/3 | |||
| 单手 | 180 | 8900 | 24043 | 25.36 | 3/4 | |||||||
| 魔表 | 80 | 2953 | 12395 | 14.02 | 15.68 | 10893 | 2581 | 74 | 7/9 | |||
| 五魔方 | 67 | 2420 | 8769 | 1:29.30 | 1:38.26 | 8267 | 2293 | 59 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 289 | 18413 | 69738 | 10.62 | 16.21 | 76002 | 20306 | 318 | 9/10 | |||
| SQ1 | 101 | 3680 | 17012 | 46.48 | 1:02.47 | 15738 | 3454 | 92 | 4/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 64 | 9.65 | 12.49 | 9.65 12.86 13.23 13.36 11.39 |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 71 | 11.82 | 13.95 | DNF 12.56 11.82 15.42 13.86 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 104 | 16.34 | 18.25 | 16.34 16.77 22.01 21.18 16.80 |
| Hong Kong Small Cube Day 2023 | 初赛 | 193 | 26.76 | 31.68 | 26.76 27.94 35.37 34.03 33.07 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 73 | 4.20 | 5.78 | 5.81 7.34 5.85 5.69 4.20 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 87 | 6.64 | 7.58 | 7.79 DNF 7.81 7.13 6.64 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 28 | 36.09 | 43.81 | 49.56 42.89 38.99 36.09 1:03.32 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 54 | 1:13.39 | 1:13.39 1:29.35 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 22 | 1:06.11 | 1:16.85 | 1:19.02 1:18.98 1:17.73 1:06.11 1:13.85 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 36 | 2:26.30 | 2:32.66 2:26.30 | |
| 六阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 决赛 | 17 | 2:38.04 | 2:38.04 | |
| 七阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 决赛 | 13 | 3:32.63 | 3:38.86 | 3:32.63 3:39.89 3:44.05 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 43 | 25.36 | 34.71 25.36 | |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 50 | 42.16 | 42.16 DNF | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 31 | 18.94 | DNF 18.94 | |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 36 | 14.02 | 15.68 | DNF 14.88 14.02 15.15 17.01 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 32 | 18.10 | 18.10 22.25 | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 28 | 1:29.30 | 1:38.26 | 1:45.53 1:36.45 1:29.30 1:35.25 1:43.09 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 68 | 10.62 | 18.10 | 20.84 15.19 18.26 23.47 10.62 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 55 | 14.08 | 16.21 | DNF 15.69 14.08 15.94 17.00 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 33 | 46.48 | 1:02.47 | DNF 1:03.16 50.71 46.48 1:13.53 |
| Hong Kong Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 64 | 9.65 | 12.49 | 9.65 12.86 13.23 13.36 11.39 |
| 四阶 | 初赛 | 28 | 36.09 | 43.81 | 49.56 42.89 38.99 36.09 1:03.32 |
| 五阶 | 初赛 | 22 | 1:06.11 | 1:16.85 | 1:19.02 1:18.98 1:17.73 1:06.11 1:13.85 |
| 六阶 | 决赛 | 17 | 2:38.04 | 2:38.04 | |
| 七阶 | 决赛 | 13 | 3:32.63 | 3:38.86 | 3:32.63 3:39.89 3:44.05 |
| 单手 | 初赛 | 43 | 25.36 | 34.71 25.36 | |
| 魔表 | 初赛 | 31 | 18.94 | DNF 18.94 | |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 71 | 11.82 | 13.95 | DNF 12.56 11.82 15.42 13.86 |
| 二阶 | 初赛 | 73 | 4.20 | 5.78 | 5.81 7.34 5.85 5.69 4.20 |
| 金字塔 | 初赛 | 68 | 10.62 | 18.10 | 20.84 15.19 18.26 23.47 10.62 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 魔表 | 初赛 | 36 | 14.02 | 15.68 | DNF 14.88 14.02 15.15 17.01 |
| 五魔方 | 初赛 | 28 | 1:29.30 | 1:38.26 | 1:45.53 1:36.45 1:29.30 1:35.25 1:43.09 |
| 金字塔 | 初赛 | 55 | 14.08 | 16.21 | DNF 15.69 14.08 15.94 17.00 |
| SQ1 | 初赛 | 33 | 46.48 | 1:02.47 | DNF 1:03.16 50.71 46.48 1:13.53 |
| Hong Kong Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 104 | 16.34 | 18.25 | 16.34 16.77 22.01 21.18 16.80 |
| 二阶 | 初赛 | 87 | 6.64 | 7.58 | 7.79 DNF 7.81 7.13 6.64 |
| 四阶 | 初赛 | 54 | 1:13.39 | 1:13.39 1:29.35 | |
| 五阶 | 初赛 | 36 | 2:26.30 | 2:32.66 2:26.30 | |
| 单手 | 初赛 | 50 | 42.16 | 42.16 DNF | |
| 魔表 | 初赛 | 32 | 18.10 | 18.10 22.25 | |
| Hong Kong Small Cube Day 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 193 | 26.76 | 31.68 | 26.76 27.94 35.37 34.03 33.07 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-11-15~16 | Hong Kong Championship 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 4 | 2025-09-20 | HKRCU 20th Anniversary 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 3 | 2025-06-21 | Hong Kong Side Event Day 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 2 | 2024-11-16~17 | Hong Kong Championship 2024 | 香港 | Hong Kong |
| 1 | 2023-05-26 | Hong Kong Small Cube Day 2023 | 香港 | Hong Kong |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 359 |
| 2 | 87 |
| 3 | 39 |
| 4 | 22 |
| 5 | 19 |
| All | 526 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 5 | Hong Kong |

