Mael Ouledkraim
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 226 | 3138 | 11576 | 9.28 | 10.79 | 9030 | 2441 | 186 | 69/70 | |||
2x2x2方塊 | 306 | 5364 | 16297 | 2.74 | 4.20 | 12988 | 4110 | 248 | 55/55 | |||
4x4x4方塊 | 210 | 2766 | 9585 | 42.68 | 53.90 | 13480 | 3794 | 287 | 32/34 | |||
5x5x5方塊 | 127 | 1696 | 5741 | 1:20.71 | 1:30.29 | 5918 | 1743 | 129 | 12/12 | |||
6x6x6方塊 | 135 | 2011 | 6612 | 3:19.20 | 3:35.09 | 6530 | 1998 | 134 | 4/4 | |||
單手解 | 290 | 3629 | 13526 | 20.91 | 26.35 | 14249 | 3743 | 283 | 25/27 | |||
魔錶Clock | 399 | 7522 | 21638 | 47.70 | 1/4 | |||||||
Megaminx | 375 | 5827 | 18477 | 2:42.67 | 3:01.97 | 14822 | 4469 | 292 | 5/6 | |||
金字塔 | 7 | 128 | 319 | 1.49 | 3.14 | 771 | 269 | 16 | 1 | 2 | 63/65 | |
Skewb | 238 | 4508 | 13239 | 5.61 | 6.86 | 6959 | 2363 | 137 | 50/50 | |||
Square-1 | 98 | 1538 | 4646 | 18.07 | 24.02 | 4390 | 1443 | 95 | 7/7 |
排名總和
獎牌匯總
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
1 | 2 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Crazy Cologne Cubing 2024 | 決賽 | 22 | 9.96 | 10.79 | 10.57 9.96 12.12 11.61 10.18 |
復賽 | 34 | 9.28 | 11.78 | 9.28 10.65 12.63 14.28 12.07 | |
初賽 | 32 | 11.08 | 11.94 | 14.73 12.99 11.68 11.14 11.08 | |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 半決賽 | 38 | 10.77 | 12.37 | 10.77 11.99 11.83 15.74 13.29 |
復賽 | 36 | 11.09 | 11.85 | 11.09 11.19 14.44 11.73 12.64 | |
初賽 | 46 | 11.00 | 13.13 | 12.09 13.33 11.00 17.70 13.97 | |
French Championship 2024 | 初賽 | 140 | 12.40 | 14.09 | 14.90 12.40 16.73 14.20 13.17 |
Take Your Time Ermelo 2023 | 復賽 | 31 | 12.15 | 12.83 | 12.38 12.72 13.40 13.95 12.15 |
初賽 | 43 | 13.42 | 14.98 | 21.35 13.42 13.52 15.45 15.98 | |
V-Cube Spiel B 2023 | 決賽 | 10 | 11.32 | 13.32 | 11.32 14.05 14.05 13.64 12.27 |
復賽 | 9 | 13.08 | 14.05 | 13.14 15.18 16.07 13.08 13.83 | |
初賽 | 12 | 10.74 | 15.10 | 13.50 14.76 10.74 17.03 17.40 | |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 初賽 | 66 | 16.69 | 18.01 | 17.04 18.56 16.69 20.06 18.42 |
UoSM Cube Day 2023 | 初賽 | 62 | 16.41 | 17.00 | 16.41 16.53 DNF 16.62 17.84 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 復賽 | 23 | 3.46 | 4.53 | 4.71 3.46 4.11 4.78 5.12 |
初賽 | 38 | 4.97 | 5.19 | 5.39 4.97 5.09 5.27 5.22 | |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 決賽 | 30 | 2.74 | 4.46 | 4.44 5.08 3.87 2.74 8.79 |
初賽 | 36 | 2.78 | 4.20 | 4.33 4.73 3.55 2.78 5.64 | |
French Championship 2024 | 初賽 | 120 | 4.21 | 5.26 | 5.85 5.04 4.21 4.88 5.97 |
Take Your Time Ermelo 2023 | 復賽 | 51 | 3.84 | 5.04 | 3.84 5.68 5.30 5.19 4.62 |
初賽 | 60 | 5.09 | 6.22 | 6.80 5.62 5.09 7.23 6.24 | |
V-Cube Spiel B 2023 | 決賽 | 12 | 2.88 | 5.57 | 2.88 5.59 5.29 5.84 7.62 |
初賽 | 13 | 4.12 | 5.47 | 4.73 4.12 6.85 4.82 7.15 | |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 初賽 | 64 | 5.71 | 6.32 | 8.15 5.83 6.89 5.71 6.24 |
UoSM Cube Day 2023 | 初賽 | 69 | 6.00 | 8.73 | 7.90 9.70 9.09 6.00 9.21 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 初賽 | 38 | 42.68 | 55.84 | DNF 1:06.30 50.06 51.17 42.68 |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 初賽 | 43 | 49.73 | 53.90 | 55.35 56.26 49.73 50.19 56.16 |
French Championship 2024 | 初賽 | 116 | 50.44 | 55.39 | 53.34 54.20 1:02.11 50.44 58.64 |
Take Your Time Ermelo 2023 | 決賽 | 41 | 56.46 | 1:02.32 | 1:04.37 1:01.94 1:01.95 56.46 1:03.06 |
初賽 | 38 | 48.68 | 59.10 | 48.68 57.69 DNF 52.35 1:07.27 | |
V-Cube Spiel B 2023 | 決賽 | 10 | 53.23 | 1:00.30 | 1:07.13 1:09.45 59.90 53.88 53.23 |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 初賽 | 52 | 1:20.66 | 1:35.10 1:20.66 | |
UoSM Cube Day 2023 | 初賽 | 58 | 1:20.24 | 1:25.35 1:20.24 | |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 初賽 | 31 | 1:24.95 | 1:35.99 | 1:24.95 1:39.35 1:33.18 1:35.43 1:53.70 |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 初賽 | 27 | 1:20.71 | 1:30.29 | 1:43.14 1:31.31 1:31.04 1:28.51 1:20.71 |
UoSM Cube Day 2023 | 決賽 | 41 | 2:33.97 | 3:06.89 2:33.97 | |
6x6x6方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 決賽 | 33 | 3:19.20 | 3:35.09 | 3:19.20 3:50.50 3:35.58 |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 決賽 | 32 | 3:32.53 | 3:32.53 | |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
French Championship 2024 | 初賽 | 56 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 決賽 | 32 | 23.77 | 26.35 | 27.72 26.24 27.06 23.77 25.74 |
初賽 | 34 | 20.91 | 29.32 | 28.83 31.71 20.91 47.96 27.42 | |
French Championship 2024 | 初賽 | 136 | 23.88 | 35.13 | 29.53 23.88 DNF 42.51 33.36 |
Take Your Time Ermelo 2023 | 決賽 | 37 | 23.52 | 30.69 | 29.32 23.52 34.08 30.59 32.17 |
初賽 | 29 | 28.06 | 28.92 | 28.20 28.32 30.24 28.06 31.18 | |
UoSM Cube Day 2023 | 初賽 | 52 | 49.39 | 49.39 DNF | |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 初賽 | 46 | DNF | DNF DNF | |
Take Your Time Ermelo 2023 | 決賽 | 66 | 47.70 | DNF 47.70 | |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 初賽 | 40 | 2:42.67 | 3:01.97 | 3:20.34 2:45.12 3:01.77 3:19.02 2:42.67 |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 決賽 | 61 | DNF | DNF DNS | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 決賽 | 3 | 2.57 | 3.64 | DNF 2.76 4.16 4.01 2.57 |
初賽 | 1 | 1.49 | 3.36 | 3.74 5.55 3.16 1.49 3.17 | |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 決賽 | 3 | 2.97 | 4.00 | 2.97 3.22 9.66 3.48 5.31 |
初賽 | 3 | 3.23 | 3.78 | 4.08 3.24 4.01 4.25 3.23 | |
French Championship 2024 | 決賽 | 9 | 2.52 | 3.78 | 2.52 3.26 4.96 3.66 4.41 |
初賽 | 11 | 3.22 | 3.55 | 3.29 3.35 4.57 3.22 4.01 | |
Take Your Time Ermelo 2023 | 決賽 | 5 | 2.86 | 3.14 | 3.29 3.00 3.68 3.13 2.86 |
復賽 | 9 | 3.73 | 4.13 | DNF 3.86 3.73 4.30 4.24 | |
初賽 | 8 | 2.58 | 4.69 | 5.60 2.58 3.98 7.88 4.50 | |
V-Cube Spiel B 2023 | 決賽 | 1 | 3.52 | 4.11 | 3.52 7.17 3.90 4.84 3.59 |
初賽 | 2 | 3.77 | 5.42 | 7.27 3.86 5.14 3.77 7.46 | |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 決賽 | 10 | 3.97 | 7.67 | 6.30 3.97 8.07 9.89 8.64 |
初賽 | 12 | 6.19 | 6.99 | 6.19 6.96 7.39 6.61 7.55 | |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 復賽 | 20 | 7.05 | 8.97 | 7.05 9.97 14.83 9.43 7.51 |
初賽 | 15 | 6.31 | 7.50 | 7.18 7.50 6.31 7.83 11.33 | |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | 決賽 | 18 | 7.25 | 7.53 | 7.25 7.33 9.02 7.75 7.51 |
復賽 | 22 | 6.45 | 6.86 | 6.53 7.56 6.50 10.04 6.45 | |
初賽 | 26 | 7.97 | 8.55 | 7.97 11.22 8.63 8.04 8.99 | |
French Championship 2024 | 初賽 | 60 | 5.61 | 9.10 | 5.61 9.27 9.23 12.36 8.79 |
Take Your Time Ermelo 2023 | 決賽 | 32 | 7.32 | 9.19 | 13.72 7.32 8.89 10.79 7.88 |
初賽 | 40 | 8.05 | 10.32 | 8.05 9.84 10.16 13.13 10.97 | |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 初賽 | 13 | 7.10 | 8.44 | 7.63 7.57 10.29 10.12 7.10 |
UoSM Cube Day 2023 | 初賽 | 29 | 9.39 | 11.13 | 10.13 9.39 11.15 15.36 12.11 |
Square-1 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | 決賽 | 13 | 18.07 | 24.02 | 31.62 29.54 24.18 18.07 18.34 |
French Championship 2024 | 決賽 | 59 | 31.28 | 31.28 32.02 |
Crazy Cologne Cubing 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 決賽 | 22 | 9.96 | 10.79 | 10.57 9.96 12.12 11.61 10.18 |
復賽 | 34 | 9.28 | 11.78 | 9.28 10.65 12.63 14.28 12.07 | |
初賽 | 32 | 11.08 | 11.94 | 14.73 12.99 11.68 11.14 11.08 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 23 | 3.46 | 4.53 | 4.71 3.46 4.11 4.78 5.12 |
初賽 | 38 | 4.97 | 5.19 | 5.39 4.97 5.09 5.27 5.22 | |
4x4x4方塊 | 初賽 | 38 | 42.68 | 55.84 | DNF 1:06.30 50.06 51.17 42.68 |
5x5x5方塊 | 初賽 | 31 | 1:24.95 | 1:35.99 | 1:24.95 1:39.35 1:33.18 1:35.43 1:53.70 |
6x6x6方塊 | 決賽 | 33 | 3:19.20 | 3:35.09 | 3:19.20 3:50.50 3:35.58 |
單手解 | 決賽 | 32 | 23.77 | 26.35 | 27.72 26.24 27.06 23.77 25.74 |
初賽 | 34 | 20.91 | 29.32 | 28.83 31.71 20.91 47.96 27.42 | |
魔錶Clock | 初賽 | 46 | DNF | DNF DNF | |
Megaminx | 初賽 | 40 | 2:42.67 | 3:01.97 | 3:20.34 2:45.12 3:01.77 3:19.02 2:42.67 |
金字塔 | 決賽 | 3 | 2.57 | 3.64 | DNF 2.76 4.16 4.01 2.57 |
初賽 | 1 | 1.49 | 3.36 | 3.74 5.55 3.16 1.49 3.17 | |
Skewb | 復賽 | 20 | 7.05 | 8.97 | 7.05 9.97 14.83 9.43 7.51 |
初賽 | 15 | 6.31 | 7.50 | 7.18 7.50 6.31 7.83 11.33 | |
Square-1 | 決賽 | 13 | 18.07 | 24.02 | 31.62 29.54 24.18 18.07 18.34 |
Rheinland-Pfalz Open 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 半決賽 | 38 | 10.77 | 12.37 | 10.77 11.99 11.83 15.74 13.29 |
復賽 | 36 | 11.09 | 11.85 | 11.09 11.19 14.44 11.73 12.64 | |
初賽 | 46 | 11.00 | 13.13 | 12.09 13.33 11.00 17.70 13.97 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 30 | 2.74 | 4.46 | 4.44 5.08 3.87 2.74 8.79 |
初賽 | 36 | 2.78 | 4.20 | 4.33 4.73 3.55 2.78 5.64 | |
4x4x4方塊 | 初賽 | 43 | 49.73 | 53.90 | 55.35 56.26 49.73 50.19 56.16 |
5x5x5方塊 | 初賽 | 27 | 1:20.71 | 1:30.29 | 1:43.14 1:31.31 1:31.04 1:28.51 1:20.71 |
6x6x6方塊 | 決賽 | 32 | 3:32.53 | 3:32.53 | |
Megaminx | 決賽 | 61 | DNF | DNF DNS | |
金字塔 | 決賽 | 3 | 2.97 | 4.00 | 2.97 3.22 9.66 3.48 5.31 |
初賽 | 3 | 3.23 | 3.78 | 4.08 3.24 4.01 4.25 3.23 | |
Skewb | 決賽 | 18 | 7.25 | 7.53 | 7.25 7.33 9.02 7.75 7.51 |
復賽 | 22 | 6.45 | 6.86 | 6.53 7.56 6.50 10.04 6.45 | |
初賽 | 26 | 7.97 | 8.55 | 7.97 11.22 8.63 8.04 8.99 | |
French Championship 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 140 | 12.40 | 14.09 | 14.90 12.40 16.73 14.20 13.17 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 120 | 4.21 | 5.26 | 5.85 5.04 4.21 4.88 5.97 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 116 | 50.44 | 55.39 | 53.34 54.20 1:02.11 50.44 58.64 |
3x3x3盲解 | 初賽 | 56 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
單手解 | 初賽 | 136 | 23.88 | 35.13 | 29.53 23.88 DNF 42.51 33.36 |
金字塔 | 決賽 | 9 | 2.52 | 3.78 | 2.52 3.26 4.96 3.66 4.41 |
初賽 | 11 | 3.22 | 3.55 | 3.29 3.35 4.57 3.22 4.01 | |
Skewb | 初賽 | 60 | 5.61 | 9.10 | 5.61 9.27 9.23 12.36 8.79 |
Square-1 | 決賽 | 59 | 31.28 | 31.28 32.02 | |
Take Your Time Ermelo 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 31 | 12.15 | 12.83 | 12.38 12.72 13.40 13.95 12.15 |
初賽 | 43 | 13.42 | 14.98 | 21.35 13.42 13.52 15.45 15.98 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 51 | 3.84 | 5.04 | 3.84 5.68 5.30 5.19 4.62 |
初賽 | 60 | 5.09 | 6.22 | 6.80 5.62 5.09 7.23 6.24 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 41 | 56.46 | 1:02.32 | 1:04.37 1:01.94 1:01.95 56.46 1:03.06 |
初賽 | 38 | 48.68 | 59.10 | 48.68 57.69 DNF 52.35 1:07.27 | |
單手解 | 決賽 | 37 | 23.52 | 30.69 | 29.32 23.52 34.08 30.59 32.17 |
初賽 | 29 | 28.06 | 28.92 | 28.20 28.32 30.24 28.06 31.18 | |
魔錶Clock | 決賽 | 66 | 47.70 | DNF 47.70 | |
金字塔 | 決賽 | 5 | 2.86 | 3.14 | 3.29 3.00 3.68 3.13 2.86 |
復賽 | 9 | 3.73 | 4.13 | DNF 3.86 3.73 4.30 4.24 | |
初賽 | 8 | 2.58 | 4.69 | 5.60 2.58 3.98 7.88 4.50 | |
Skewb | 決賽 | 32 | 7.32 | 9.19 | 13.72 7.32 8.89 10.79 7.88 |
初賽 | 40 | 8.05 | 10.32 | 8.05 9.84 10.16 13.13 10.97 | |
V-Cube Spiel B 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 10 | 11.32 | 13.32 | 11.32 14.05 14.05 13.64 12.27 |
復賽 | 9 | 13.08 | 14.05 | 13.14 15.18 16.07 13.08 13.83 | |
初賽 | 12 | 10.74 | 15.10 | 13.50 14.76 10.74 17.03 17.40 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 12 | 2.88 | 5.57 | 2.88 5.59 5.29 5.84 7.62 |
初賽 | 13 | 4.12 | 5.47 | 4.73 4.12 6.85 4.82 7.15 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 10 | 53.23 | 1:00.30 | 1:07.13 1:09.45 59.90 53.88 53.23 |
金字塔 | 決賽 | 1 | 3.52 | 4.11 | 3.52 7.17 3.90 4.84 3.59 |
初賽 | 2 | 3.77 | 5.42 | 7.27 3.86 5.14 3.77 7.46 | |
Singapore AMK CC Cubing B 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 66 | 16.69 | 18.01 | 17.04 18.56 16.69 20.06 18.42 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 64 | 5.71 | 6.32 | 8.15 5.83 6.89 5.71 6.24 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 52 | 1:20.66 | 1:35.10 1:20.66 | |
金字塔 | 決賽 | 10 | 3.97 | 7.67 | 6.30 3.97 8.07 9.89 8.64 |
初賽 | 12 | 6.19 | 6.99 | 6.19 6.96 7.39 6.61 7.55 | |
Skewb | 初賽 | 13 | 7.10 | 8.44 | 7.63 7.57 10.29 10.12 7.10 |
UoSM Cube Day 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 62 | 16.41 | 17.00 | 16.41 16.53 DNF 16.62 17.84 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 69 | 6.00 | 8.73 | 7.90 9.70 9.09 6.00 9.21 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 58 | 1:20.24 | 1:25.35 1:20.24 | |
5x5x5方塊 | 決賽 | 41 | 2:33.97 | 3:06.89 2:33.97 | |
單手解 | 初賽 | 52 | 49.39 | 49.39 DNF | |
Skewb | 初賽 | 29 | 9.39 | 11.13 | 10.13 9.39 11.15 15.36 12.11 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 2024-09-27~29 | Crazy Cologne Cubing 2024 | 德國 | Köln |
6 | 2024-06-29~30 | Rheinland-Pfalz Open 2024 | 德國 | Morbach |
5 | 2024-03-30~04-01 | French Championship 2024 | 法國 | Saverne |
4 | 2023-12-16~17 | Take Your Time Ermelo 2023 | 荷蘭 | Ermelo |
3 | 2023-10-08 | V-Cube Spiel B 2023 | 德國 | Essen |
2 | 2023-06-04 | Singapore AMK CC Cubing B 2023 | 新加坡 | Singapore |
1 | 2023-04-01 | UoSM Cube Day 2023 | 馬來西亞 | Johor Bahru |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 763 |
2 | 72 |
3 | 8 |
4 | 3 |
All | 846 |