Jan Jeschke
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 1380 | 12385 | 49580 | 14.27 | 16.60 | 45350 | 11284 | 1284 | 50/50 | |||
2x2x2方塊 | 1434 | 12645 | 42495 | 4.13 | 4.64 | 18779 | 5797 | 710 | 30/30 | |||
4x4x4方塊 | 737 | 6484 | 23001 | 57.96 | 1:04.31 | 21408 | 5994 | 683 | 16/16 | |||
5x5x5方塊 | 632 | 5988 | 19616 | 2:17.28 | 4/4 | |||||||
6x6x6方塊 | 419 | 3797 | 11657 | 5:16.47 | 1/1 | |||||||
魔錶Clock | 763 | 5473 | 15808 | 22.71 | 4/4 | |||||||
Megaminx | 547 | 4508 | 14710 | 2:15.43 | 4/4 | |||||||
金字塔 | 555 | 3827 | 10828 | 4.59 | 8.93 | 19230 | 6428 | 901 | 32/32 | |||
Skewb | 360 | 2188 | 6202 | 4.04 | 6.17 | 5023 | 1731 | 291 | 35/35 | |||
Square-1 | 678 | 5608 | 16762 | 56.43 | 4/4 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Polish Championship 2024 | 初賽 | 271 | 16.64 | 19.15 | 21.22 33.15 16.64 19.27 16.97 |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 初賽 | 113 | 15.62 | 17.27 | 16.26 18.40 19.77 15.62 17.16 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 復賽 | 45 | 15.70 | 18.02 | 18.34 22.32 15.70 17.88 17.84 |
初賽 | 44 | 18.21 | 18.34 | 18.21 26.68 18.50 18.27 18.26 | |
GLS IV 2024 | 復賽 | 72 | 14.85 | 16.87 | 15.26 14.85 22.76 20.26 15.08 |
初賽 | 81 | 14.37 | 18.91 | 14.37 20.69 18.13 25.90 17.90 | |
GLS III 2024 | 復賽 | 58 | 15.28 | 17.41 | 15.28 25.77 20.05 16.27 15.92 |
初賽 | 59 | 14.27 | 16.60 | 19.32 15.84 16.56 17.39 14.27 | |
GLS II 2024 | 復賽 | 62 | 16.91 | 17.26 | 18.90 17.01 16.91 17.77 17.00 |
初賽 | 77 | 18.52 | 21.85 | 19.30 22.99 24.78 18.52 23.25 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Polish Championship 2024 | 初賽 | 175 | 4.42 | 4.64 | 5.33 4.94 4.54 4.42 4.43 |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 初賽 | 77 | 4.13 | 5.16 | 4.89 5.38 5.22 6.90 4.13 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 36 | 5.41 | 5.76 | 11.38 5.48 5.80 5.99 5.41 |
GLS IV 2024 | 初賽 | 64 | 5.25 | 5.97 | 14.37 5.37 5.25 5.82 6.71 |
GLS III 2024 | 初賽 | 62 | 5.40 | 6.55 | 7.83 5.56 5.40 17.19 6.25 |
GLS II 2024 | 初賽 | 73 | 5.32 | 7.64 | 8.30 8.77 6.23 5.32 8.39 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 初賽 | 83 | 58.69 | 1:04.31 | 1:14.85 58.69 1:05.85 1:00.16 1:06.93 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 36 | 1:09.54 | 1:20.04 1:09.54 | |
GLS IV 2024 | 初賽 | 50 | 57.96 | 1:06.44 | 1:04.94 1:22.38 1:10.27 1:04.12 57.96 |
GLS III 2024 | 初賽 | 50 | 1:17.19 | 1:17.19 1:25.28 | |
GLS II 2024 | 初賽 | 51 | 1:13.42 | 1:13.42 1:39.53 | |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 30 | 2:17.28 | 2:17.28 2:21.58 | |
GLS II 2024 | 初賽 | 41 | 2:26.77 | 2:26.77 2:39.27 | |
6x6x6方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 23 | 5:16.47 | 5:16.47 | |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 初賽 | 109 | 22.71 | 22.71 38.95 | |
GLS IV 2024 | 初賽 | 69 | 29.93 | 54.56 29.93 | |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 24 | 2:15.43 | 2:30.76 2:15.43 | |
GLS III 2024 | 初賽 | 35 | 2:20.76 | 2:45.89 2:20.76 | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Polish Championship 2024 | 初賽 | 225 | 10.14 | 10.14 13.08 | |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 初賽 | 104 | 6.90 | 11.85 | 10.56 13.62 6.90 15.12 11.38 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 復賽 | 42 | 5.60 | 12.42 | 5.60 12.99 12.68 11.58 16.08 |
初賽 | 35 | 4.59 | 8.93 | 14.85 10.18 4.59 5.34 11.28 | |
GLS IV 2024 | 初賽 | 76 | 7.78 | 12.38 | 13.06 14.42 9.65 7.78 24.19 |
GLS III 2024 | 初賽 | 71 | 10.45 | 14.00 | 10.45 13.92 16.11 11.97 19.64 |
GLS II 2024 | 初賽 | 69 | 11.19 | 13.69 | 13.64 14.11 13.33 11.19 14.35 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Polish Championship 2024 | 復賽 | 101 | 5.16 | 8.16 | 8.18 9.34 9.36 5.16 6.96 |
初賽 | 97 | 4.24 | 6.17 | 4.24 7.61 8.64 6.55 4.35 | |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 復賽 | 58 | 8.36 | 8.93 | 8.58 8.36 8.81 9.49 9.39 |
初賽 | 65 | 5.87 | 8.29 | 10.78 5.87 7.04 8.20 9.64 | |
GLS IV 2024 | 初賽 | 24 | 4.04 | 6.93 | 4.04 9.35 6.60 7.62 6.56 |
GLS III 2024 | 初賽 | 26 | 5.50 | 7.49 | 11.08 7.57 5.50 7.68 7.21 |
GLS II 2024 | 初賽 | 45 | 7.59 | 11.51 | 13.52 10.13 10.88 7.59 13.55 |
Square-1 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Toruń Cubing Summer 2024 | 初賽 | 29 | 1:16.54 | 1:16.54 1:31.75 | |
GLS IV 2024 | 初賽 | 32 | 56.43 | 1:15.39 56.43 |
Polish Championship 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 271 | 16.64 | 19.15 | 21.22 33.15 16.64 19.27 16.97 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 175 | 4.42 | 4.64 | 5.33 4.94 4.54 4.42 4.43 |
金字塔 | 初賽 | 225 | 10.14 | 10.14 13.08 | |
Skewb | 復賽 | 101 | 5.16 | 8.16 | 8.18 9.34 9.36 5.16 6.96 |
初賽 | 97 | 4.24 | 6.17 | 4.24 7.61 8.64 6.55 4.35 | |
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 113 | 15.62 | 17.27 | 16.26 18.40 19.77 15.62 17.16 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 77 | 4.13 | 5.16 | 4.89 5.38 5.22 6.90 4.13 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 83 | 58.69 | 1:04.31 | 1:14.85 58.69 1:05.85 1:00.16 1:06.93 |
魔錶Clock | 初賽 | 109 | 22.71 | 22.71 38.95 | |
金字塔 | 初賽 | 104 | 6.90 | 11.85 | 10.56 13.62 6.90 15.12 11.38 |
Skewb | 復賽 | 58 | 8.36 | 8.93 | 8.58 8.36 8.81 9.49 9.39 |
初賽 | 65 | 5.87 | 8.29 | 10.78 5.87 7.04 8.20 9.64 | |
Toruń Cubing Summer 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 45 | 15.70 | 18.02 | 18.34 22.32 15.70 17.88 17.84 |
初賽 | 44 | 18.21 | 18.34 | 18.21 26.68 18.50 18.27 18.26 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 36 | 5.41 | 5.76 | 11.38 5.48 5.80 5.99 5.41 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 36 | 1:09.54 | 1:20.04 1:09.54 | |
5x5x5方塊 | 初賽 | 30 | 2:17.28 | 2:17.28 2:21.58 | |
6x6x6方塊 | 初賽 | 23 | 5:16.47 | 5:16.47 | |
Megaminx | 初賽 | 24 | 2:15.43 | 2:30.76 2:15.43 | |
金字塔 | 復賽 | 42 | 5.60 | 12.42 | 5.60 12.99 12.68 11.58 16.08 |
初賽 | 35 | 4.59 | 8.93 | 14.85 10.18 4.59 5.34 11.28 | |
Square-1 | 初賽 | 29 | 1:16.54 | 1:16.54 1:31.75 | |
GLS IV 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 72 | 14.85 | 16.87 | 15.26 14.85 22.76 20.26 15.08 |
初賽 | 81 | 14.37 | 18.91 | 14.37 20.69 18.13 25.90 17.90 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 64 | 5.25 | 5.97 | 14.37 5.37 5.25 5.82 6.71 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 50 | 57.96 | 1:06.44 | 1:04.94 1:22.38 1:10.27 1:04.12 57.96 |
魔錶Clock | 初賽 | 69 | 29.93 | 54.56 29.93 | |
金字塔 | 初賽 | 76 | 7.78 | 12.38 | 13.06 14.42 9.65 7.78 24.19 |
Skewb | 初賽 | 24 | 4.04 | 6.93 | 4.04 9.35 6.60 7.62 6.56 |
Square-1 | 初賽 | 32 | 56.43 | 1:15.39 56.43 | |
GLS III 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 58 | 15.28 | 17.41 | 15.28 25.77 20.05 16.27 15.92 |
初賽 | 59 | 14.27 | 16.60 | 19.32 15.84 16.56 17.39 14.27 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 5.40 | 6.55 | 7.83 5.56 5.40 17.19 6.25 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 50 | 1:17.19 | 1:17.19 1:25.28 | |
Megaminx | 初賽 | 35 | 2:20.76 | 2:45.89 2:20.76 | |
金字塔 | 初賽 | 71 | 10.45 | 14.00 | 10.45 13.92 16.11 11.97 19.64 |
Skewb | 初賽 | 26 | 5.50 | 7.49 | 11.08 7.57 5.50 7.68 7.21 |
GLS II 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 62 | 16.91 | 17.26 | 18.90 17.01 16.91 17.77 17.00 |
初賽 | 77 | 18.52 | 21.85 | 19.30 22.99 24.78 18.52 23.25 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 73 | 5.32 | 7.64 | 8.30 8.77 6.23 5.32 8.39 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 51 | 1:13.42 | 1:13.42 1:39.53 | |
5x5x5方塊 | 初賽 | 41 | 2:26.77 | 2:26.77 2:39.27 | |
金字塔 | 初賽 | 69 | 11.19 | 13.69 | 13.64 14.11 13.33 11.19 14.35 |
Skewb | 初賽 | 45 | 7.59 | 11.51 | 13.52 10.13 10.88 7.59 13.55 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024-11-07~10 | Polish Championship 2024 | 波蘭 | Warszawa |
5 | 2024-09-21~22 | Szansa Cubing Open Warsaw 2024 | 波蘭 | Warszawa |
4 | 2024-07-13~14 | Toruń Cubing Summer 2024 | 波蘭 | Toruń |
3 | 2024-06-29~30 | GLS IV 2024 | 波蘭 | Gdańsk |
2 | 2024-05-11~12 | GLS III 2024 | 波蘭 | Gdańsk |
1 | 2024-03-09~10 | GLS II 2024 | 波蘭 | Gdańsk |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 312 |
2 | 127 |
3 | 54 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 5 |
All | 543 |