冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| Aaden Lam (林子熙) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 98 | 10.15 | 16.73 | 16.69 16.06 17.63 17.43 10.15 |
| 二阶 | 初赛 | 78 | 5.20 | 5.92 | 6.58 5.20 6.06 6.36 5.33 |
| Aditya Vikram Raj Singh Chopra 印度 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 58 | 9.89 | 12.07 | 12.71 9.89 12.67 11.90 11.63 |
| Adrian Chan Hei Chit (陳熙哲) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 154 | 28.44 | 37.82 | 28.44 34.80 39.83 57.56 38.84 |
| 金字塔 | 初赛 | 25 | 5.71 | 7.81 | 6.81 5.71 10.36 10.23 6.40 |
| Aile Yang (杨艾乐) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 18 | 10.13 | 11.07 | 11.85 10.19 11.17 13.56 10.13 |
| 复赛 | 15 | 7.80 | 9.42 | 12.43 7.80 10.30 8.83 9.12 | |
| 初赛 | 9 | 8.46 | 9.12 | 9.44 8.46 8.47 10.97 9.46 | |
| 二阶 | 初赛 | 35 | 3.26 | 3.95 | 4.78 3.50 4.47 3.26 3.88 |
| Albert So Yik Ban (蘇益品) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 57 | 9.30 | 12.88 | 13.20 14.07 12.86 9.30 12.58 |
| 初赛 | 51 | 9.36 | 11.88 | 11.14 12.52 9.36 13.58 11.98 | |
| 二阶 | 初赛 | 45 | 3.75 | 4.40 | 3.75 5.81 4.99 4.36 3.84 |
| 金字塔 | 初赛 | 41 | 7.87 | 10.20 | 8.25 10.88 11.46 11.69 7.87 |
| 斜转 | 初赛 | 29 | 7.18 | 8.80 | 7.88 10.63 7.88 7.18 12.54 |
| Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 6 | 6.84 | 8.63 | 8.92 10.09 8.20 8.76 6.84 |
| 半决赛 | 6 | 7.87 | 8.09 | 8.30 7.96 9.93 7.87 8.01 | |
| 复赛 | 7 | 6.96 | 8.34 | 8.71 8.72 6.96 8.09 8.23 | |
| 初赛 | 7 | 6.55 | 8.36 | 9.16 8.52 8.26 8.29 6.55 | |
| 二阶 | 决赛 | 8 | 1.69 | 3.47 | 1.69 2.12 DNF 2.94 5.35 |
| 复赛 | 9 | 2.10 | 2.89 | 2.76 3.33 2.58 9.26 2.10 | |
| 初赛 | 20 | 2.17 | 3.18 | 2.27 2.17 3.80 3.57 3.70 | |
| 金字塔 | 决赛 | 4 | 2.14 | 3.23 | 2.76 5.23 3.04 3.88 2.14 |
| 初赛 | 1 | 2.10 | NR 2.25 | 2.36 2.10 2.26 3.65 2.13 | |
| 斜转 | 决赛 | 4 | 3.41 | 5.23 | 6.39 4.75 4.56 6.51 3.41 |
| 初赛 | 4 | 2.80 | 4.32 | 3.51 3.65 2.80 5.80 7.46 | |
| Angus Wong Tsz On (王梓安) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 19 | 10.17 | 11.11 | 10.52 11.49 13.26 10.17 11.31 |
| 复赛 | 17 | 8.72 | 9.56 | 9.68 9.40 11.54 8.72 9.59 | |
| 初赛 | 30 | 9.66 | 10.47 | 11.44 9.92 10.50 11.00 9.66 | |
| 二阶 | 复赛 | 30 | 3.15 | 6.00 | 4.72 8.55 4.72 3.15 10.93 |
| 初赛 | 14 | 1.53 | 2.87 | 2.60 3.09 3.88 1.53 2.91 | |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 5.25 | 8.32 | 9.86 7.95 5.25 7.14 11.84 |
| 斜转 | 初赛 | 22 | 5.13 | 7.71 | 9.85 7.41 5.13 7.17 8.55 |
| Antonio Li Ka Ming (李家銘) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 59 | 10.81 | 13.51 | 13.04 10.81 12.91 16.82 14.57 |
| 初赛 | 49 | 10.57 | 11.84 | 16.12 10.57 10.67 13.50 11.34 | |
| 二阶 | 复赛 | 17 | 2.73 | 3.54 | 3.30 3.09 2.73 4.99 4.23 |
| 初赛 | 22 | 2.28 | 3.28 | 3.36 3.24 2.28 3.25 3.66 | |
| 金字塔 | 初赛 | 17 | 5.50 | 6.88 | DNF 6.39 6.41 7.85 5.50 |
| 斜转 | 初赛 | 12 | 4.55 | 5.88 | 6.95 6.02 5.47 4.55 6.14 |
| Brian Fong Ching (方正) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 71 | 11.82 | 13.95 | DNF 12.56 11.82 15.42 13.86 |
| 二阶 | 初赛 | 73 | 4.20 | 5.78 | 5.81 7.34 5.85 5.69 4.20 |
| 金字塔 | 初赛 | 68 | 10.62 | 18.10 | 20.84 15.19 18.26 23.47 10.62 |
| Bryan Gan Tze Yang (顏子洋) 马来西亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 49 | 10.60 | 11.95 | 11.41 10.60 13.25 14.50 11.19 |
| 初赛 | 47 | 10.18 | 11.64 | 12.56 11.38 14.00 10.18 10.98 | |
| Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 新加坡 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 52 | 11.16 | 12.47 | 13.96 11.82 11.16 11.62 DNF |
| 初赛 | 36 | 8.65 | 10.81 | 11.55 13.40 8.65 10.82 10.07 | |
| 二阶 | 初赛 | 93 | 6.29 | 6.67 | 6.42 6.45 6.29 7.15 8.53 |
| 金字塔 | 初赛 | 55 | 7.91 | 13.04 | 7.91 9.98 13.88 15.25 15.77 |
| 斜转 | 决赛 | 6 | 4.39 | 5.52 | 4.39 6.96 6.23 5.48 4.85 |
| 初赛 | 7 | 3.99 | 4.90 | 4.56 7.13 5.02 5.12 3.99 | |
| Cedric Siu Yik Hin (蕭奕軒) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 74 | 13.12 | 14.81 | 13.12 18.85 13.73 16.41 14.29 |
| 二阶 | 初赛 | 76 | 3.38 | 5.89 | 6.46 7.39 5.72 3.38 5.48 |
| 金字塔 | 初赛 | 46 | 5.72 | 11.22 | 7.39 5.72 15.40 21.53 10.87 |
| 斜转 | 初赛 | 41 | 8.40 | 11.72 | 8.40 13.36 11.10 12.78 11.29 |
| Chak Yu To (翟豫韜) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 156 | 41.76 | 45.83 | 43.39 52.02 43.24 41.76 50.86 |
| 二阶 | 初赛 | 117 | 14.29 | 17.36 | 52.37 17.05 20.11 14.92 14.29 |
| 金字塔 | 初赛 | 60 | 10.57 | 14.25 | 16.99 16.02 15.47 10.57 11.25 |
| Cham Tin Lam (湛天藍) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 20 | 7.89 | 11.20 | 10.19 13.15 7.89 12.56 10.85 |
| 复赛 | 20 | 8.76 | 9.70 | 8.76 9.69 10.42 9.65 9.75 | |
| 初赛 | 38 | 10.26 | 10.82 | 10.26 10.42 10.82 11.23 12.33 | |
| 二阶 | 初赛 | 65 | 3.72 | 5.37 | 3.72 6.35 6.34 4.08 5.70 |
| Chan Chi Yee (陳姿而) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 85 | 12.58 | 15.75 | 12.58 15.61 13.78 17.87 20.10 |
| Chan Hay Yin (陳希言) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 65 | 10.11 | 12.93 | 13.44 10.11 14.05 11.31 14.84 |
| 二阶 | 初赛 | 42 | 2.23 | 4.31 | 3.96 2.23 5.03 DNF 3.94 |
| 金字塔 | 初赛 | 20 | 5.76 | 7.37 | 5.76 6.96 7.63 7.51 12.86 |
| 斜转 | 初赛 | 14 | 4.85 | 6.30 | 5.84 7.17 4.85 7.73 5.90 |
| Chan Ho Hin (陳 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 5 | 6.69 | 8.28 | 6.69 11.26 7.30 10.14 7.40 |
| 半决赛 | 4 | 6.66 | 7.56 | 7.48 8.22 6.66 8.15 7.04 | |
| 复赛 | 5 | 7.35 | 7.72 | 7.66 7.45 8.14 7.35 8.05 | |
| 初赛 | 3 | 6.22 | 7.68 | 10.48 7.43 7.17 8.44 6.22 | |
| 二阶 | 复赛 | 23 | 2.90 | 4.03 | 11.20 3.14 5.58 3.36 2.90 |
| 初赛 | 27 | 2.77 | 3.45 | 3.13 3.99 3.26 2.77 3.95 | |
| 金字塔 | 初赛 | 44 | 9.34 | 10.49 | 11.87 9.66 9.95 12.60 9.34 |
| 斜转 | 初赛 | 36 | 6.75 | 10.42 | 6.75 11.85 9.38 10.03 12.17 |
| Chan Hoi Cheuk (陳愷卓) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 145 | 24.02 | 28.68 | 26.81 27.31 31.92 24.02 36.93 |
| 二阶 | 初赛 | 94 | 5.07 | 6.76 | 5.07 7.65 7.45 5.88 6.94 |
| 金字塔 | 初赛 | 69 | 12.71 | 19.31 | 15.01 20.25 22.68 24.86 12.71 |
| Chan Iek Wang (陳奕宏) 澳门 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 155 | 38.27 | 42.54 | 44.16 42.34 48.99 38.27 41.11 |
| 二阶 | 初赛 | 114 | 12.22 | 13.10 | 12.68 13.58 14.68 13.03 12.22 |
| 金字塔 | 初赛 | 51 | 11.62 | 12.23 | 11.79 13.26 11.62 12.39 12.51 |
| Chan Ka Chit (陳嘉哲) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 134 | 19.74 | 25.27 | 25.49 19.74 21.19 37.14 29.14 |
| 二阶 | 初赛 | 97 | 5.53 | 7.08 | 7.20 7.98 5.53 6.55 7.49 |
| Chan Pak Lam (陳柏霖) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 77 | 13.14 | 15.26 | 15.53 18.21 15.02 13.14 15.23 |
| 二阶 | 初赛 | 46 | 3.76 | 4.42 | 4.45 4.81 3.76 4.03 4.78 |
| 金字塔 | 初赛 | 18 | 5.85 | 7.16 | 6.33 6.26 13.61 5.85 8.89 |
| 斜转 | 初赛 | 23 | 6.80 | 7.91 | 9.20 12.26 7.43 7.09 6.80 |
| Chan Sai Chong (陳世聰) 澳门 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 9 | 8.21 | 9.85 | 10.80 11.32 9.01 8.21 9.74 |
| 半决赛 | 8 | 7.43 | 8.66 | 9.33 11.09 7.43 8.96 7.68 | |
| 复赛 | 8 | 7.72 | 8.59 | 8.50 7.72 8.36 9.06 8.92 | |
| 初赛 | 31 | 8.42 | 10.55 | 9.22 11.33 14.20 11.11 8.42 | |
| 二阶 | 决赛 | 6 | 2.68 | 2.76 | 2.68 2.83 2.72 2.72 3.45 |
| 复赛 | 8 | NR 0.91 | 2.79 | 4.36 2.76 0.91 2.78 2.83 | |
| 初赛 | 5 | 1.63 | NR 2.24 | 1.81 1.63 1.75 3.15 3.68 | |
| 斜转 | 初赛 | 11 | 3.59 | 5.56 | 4.89 6.29 3.59 5.88 5.90 |
| Chan Tak Chuen (陳德泉) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 84 | 13.55 | 15.64 | 13.66 16.14 17.11 13.55 17.79 |
| Chan Yau Hoi (陳佑愷) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 8 | 8.55 | 9.57 | 8.83 10.55 8.55 9.32 10.81 |
| 半决赛 | 9 | 8.26 | 8.72 | 8.26 9.19 8.35 10.64 8.61 | |
| 复赛 | 19 | 9.04 | 9.67 | 9.04 9.36 12.74 10.02 9.64 | |
| 初赛 | 27 | 8.75 | 10.39 | 8.75 12.80 9.89 10.08 11.21 | |
| 二阶 | 决赛 | 2 | 1.35 | 1.90 | 1.68 2.89 1.35 1.77 2.24 |
| 复赛 | 3 | 1.14 | 2.24 | 1.14 2.08 1.79 4.24 2.85 | |
| 初赛 | 2 | 1.43 | 1.75 | 2.01 1.94 1.43 1.45 1.86 | |
| Chan Yik Hin (陳翊軒) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 122 | 19.54 | 21.09 | 19.54 21.74 21.04 20.54 21.69 |
| Chau Hei Long (周曦朗) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 161 | 49.31 | 1:03.59 | 57.16 1:03.05 49.31 1:10.57 1:11.36 |
| 二阶 | 初赛 | 116 | 10.48 | 13.49 | 10.48 13.45 16.11 16.53 10.91 |
| Chau Tsz Yau (周梓悠) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 73 | 12.90 | 14.70 | 21.40 12.90 14.24 13.09 16.78 |
| Cheng Man Lok (鄭旻樂) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 139 | 21.97 | 26.05 | 22.38 21.97 31.23 24.53 32.60 |
| 二阶 | 初赛 | 105 | 5.08 | 8.61 | 5.08 10.12 9.12 9.46 7.24 |
| 金字塔 | 初赛 | 63 | 9.43 | 15.23 | 15.18 18.25 15.28 15.24 9.43 |
| Cheng Yat Lai (鄭日禮) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 51 | 10.90 | 12.17 | 10.90 12.81 12.65 13.23 11.04 |
| 初赛 | 60 | 9.86 | 12.24 | 12.26 13.06 13.19 9.86 11.40 | |
| 二阶 | 初赛 | 77 | 4.89 | 5.92 | 4.89 5.18 6.24 6.33 13.70 |
| 金字塔 | 初赛 | 32 | 6.94 | 8.48 | 10.29 7.41 6.94 8.12 9.91 |
| Cherie Chan (陳卓怡) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 34 | 9.89 | 10.62 | 10.10 10.95 12.36 9.89 10.81 |
| 初赛 | 42 | 10.66 | 11.10 | 10.81 14.68 11.35 11.15 10.66 | |
| Cheung Yi Cing (張意珵) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 44 | 10.96 | 11.55 | 10.96 11.23 12.34 11.35 12.08 |
| 初赛 | 29 | 9.02 | 10.45 | 9.08 9.02 10.28 12.96 11.98 | |
| 二阶 | 复赛 | 11 | 2.14 | 3.18 | 3.04 2.82 2.14 4.07 3.67 |
| 初赛 | 18 | 2.43 | 3.11 | 3.02 3.85 2.90 2.43 3.40 | |
| Chia-Leo Lin (林珈樂) 中华台北 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 69 | 12.80 | 13.68 | 13.64 12.80 14.08 14.47 13.31 |
| 二阶 | 初赛 | 82 | 4.32 | 6.03 | 5.68 5.56 4.32 7.32 6.84 |
| Ching Tin Ho (程天澔) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 138 | 20.02 | 25.98 | 32.21 27.42 20.02 21.01 29.51 |
| 二阶 | 初赛 | 87 | 2.86 | 6.50 | 6.59 2.86 5.49 7.43 9.52 |
| Chiu Shing Hin (趙承軒) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 36 | 9.28 | 10.66 | 9.90 10.16 11.91 16.11 9.28 |
| 初赛 | 32 | 7.90 | 10.56 | 11.16 15.60 7.90 9.86 10.65 | |
| 二阶 | 初赛 | 40 | 2.93 | 4.13 | 3.70 4.24 4.46 5.66 2.93 |
| 金字塔 | 初赛 | 57 | 11.35 | 13.54 | 13.36 15.26 15.34 11.35 12.01 |
| Choi Iat Hei (蔡溢希) 澳门 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 107 | 14.66 | 18.03 | 20.00 18.78 19.26 14.66 16.05 |
| 二阶 | 初赛 | 74 | 5.04 | 5.80 | 5.55 5.28 6.57 5.04 7.20 |
| Choi Tsz Ki (蔡祉祈) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 87 | 13.05 | 15.96 | 15.73 14.12 18.55 13.05 18.02 |
| 二阶 | 初赛 | 79 | 4.68 | 5.95 | 5.50 4.68 6.23 6.12 DNF |
| Christian Marshall Li (李卓彥) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 146 | 25.72 | 30.21 | 37.21 29.91 30.32 25.72 30.39 |
| Chung Heng Lok (鍾恆諾) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 15 | 7.82 | 9.93 | 8.70 10.49 10.60 15.47 7.82 |
| 复赛 | 11 | 8.71 | 9.00 | 9.31 9.11 8.82 8.71 9.07 | |
| 初赛 | 20 | 9.36 | 9.89 | 10.28 10.88 9.86 9.36 9.52 | |
| 二阶 | 初赛 | 51 | 3.14 | 4.76 | 6.69 4.72 5.97 3.59 3.14 |
| 金字塔 | 初赛 | 47 | 5.19 | 11.30 | 12.24 5.19 12.07 9.75 12.09 |
| Chuntian Long (龙椿天) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 108 | 16.35 | 18.06 | 18.33 17.16 19.59 18.70 16.35 |
| 二阶 | 初赛 | 63 | 3.97 | 5.20 | 5.26 8.60 5.68 4.65 3.97 |
| 斜转 | 初赛 | 24 | 6.84 | 7.98 | 6.84 12.04 7.17 6.90 9.86 |
| Conrad Wang (王梓謙) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 106 | 15.86 | 17.78 | 19.40 17.39 16.67 19.27 15.86 |
| Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 137 | 21.01 | 25.71 | 21.10 38.13 21.91 34.12 21.01 |
| 斜转 | 初赛 | 47 | 4.63 | DNF | DNF DNF DNF DNF 4.63 |
| Dennis Enli Kang (康恩禮) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 114 | 16.77 | 18.67 | 18.73 20.98 16.77 18.12 19.16 |
| 二阶 | 初赛 | 103 | 4.29 | 7.86 | 6.97 4.29 7.16 9.93 9.46 |
| Dominic Chong Chi Yui (莊子銳) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 160 | 58.32 | 1:02.46 | 1:03.11 1:03.48 1:02.25 58.32 1:02.01 |
| Ellie Wong Lok Sze (黃洛鍶) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 66 | 11.71 | 13.56 | 16.80 13.16 15.50 12.01 11.71 |
| 二阶 | 初赛 | 59 | 4.05 | 5.07 | 5.75 4.74 4.72 5.75 4.05 |
| 金字塔 | 初赛 | 58 | 10.56 | 13.97 | 18.42 11.22 14.68 10.56 16.02 |
| 斜转 | 初赛 | 45 | 14.97 | 20.40 | 20.47 22.79 29.17 14.97 17.95 |
| Eugene Hong Yau Jing (康佑正) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 109 | 14.56 | 18.09 | 20.45 14.56 19.00 18.67 16.59 |
| 金字塔 | 初赛 | 59 | 11.89 | 14.01 | 14.31 12.73 14.99 11.89 15.10 |
| Evan Nathaniel Li (李卓知) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 136 | 19.42 | 25.43 | 24.87 29.29 19.42 23.08 28.34 |
| Fangyi Zhu (朱芳溢) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 83 | 14.18 | 15.56 | 16.63 14.18 15.18 18.57 14.88 |
| Fangyuan Chang (常方圆) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 131 | 20.24 | 24.92 | 29.51 20.24 24.99 23.98 25.79 |
| Fong Tin Yau (方天佑) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 86 | 13.52 | 15.84 | 13.52 24.57 16.60 14.47 16.44 |
| 二阶 | 初赛 | 49 | 4.15 | 4.59 | 4.15 5.25 6.34 4.26 4.27 |
| Fung Hoi Yin (馮凱賢) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 22 | 8.00 | 9.76 | 10.96 10.47 9.66 9.16 8.00 |
| 初赛 | 12 | 8.84 | 9.29 | 9.14 8.84 9.33 14.30 9.39 | |
| 二阶 | 复赛 | 18 | 3.06 | 3.57 | 3.73 3.50 3.48 3.06 3.86 |
| 初赛 | 30 | 3.52 | 3.76 | 3.80 3.52 3.90 5.18 3.59 | |
| 斜转 | 初赛 | 13 | 5.39 | 6.29 | 8.31 6.26 5.39 6.29 6.32 |
| Fung King Lok (馮景樂) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 93 | 14.25 | 16.37 | 14.74 DNF 17.02 14.25 17.35 |
| 二阶 | 初赛 | 101 | 5.20 | 7.50 | 13.51 5.20 10.70 6.32 5.47 |
| Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) 新加坡 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 148 | 32.33 | 33.75 | 35.57 35.08 33.23 32.93 32.33 |
| 二阶 | 初赛 | 108 | 8.40 | 9.58 | 9.57 8.40 8.69 10.53 10.49 |
| Grace Digmanese (狄恩霖) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 125 | 18.41 | 22.47 | 24.96 20.78 18.41 21.66 DNF |
| 二阶 | 初赛 | 62 | 4.50 | 5.14 | 6.96 5.54 5.05 4.82 4.50 |
| Henry Tang Kun Chung (鄧貫中) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 31 | 9.69 | 10.38 | 12.20 10.49 9.71 9.69 10.95 |
| 初赛 | 23 | 7.96 | 10.12 | 10.87 8.66 10.82 12.08 7.96 | |
| 二阶 | 复赛 | 27 | 2.17 | 4.73 | 5.92 5.14 2.17 3.13 6.97 |
| 初赛 | 10 | 2.17 | 2.66 | 2.26 4.70 2.60 2.17 3.11 | |
| 斜转 | 决赛 | 3 | 2.53 | 3.66 | 2.53 2.90 4.28 3.80 4.86 |
| 初赛 | 2 | 3.04 | 3.27 | 3.49 3.17 3.04 4.92 3.15 | |
| Ho Sing Yu (何昇諭) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 151 | 28.75 | 37.09 | 28.75 36.01 36.57 38.68 39.63 |
| 二阶 | 初赛 | 111 | 7.17 | 11.04 | 12.18 7.17 11.80 10.59 10.74 |
| 金字塔 | 初赛 | 67 | 12.13 | 16.08 | 18.47 12.13 14.67 15.09 19.89 |
| Hongyuan Fu (傅泓源) 中国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 103 | 14.29 | 17.53 | 19.16 15.52 17.91 19.32 14.29 |
| 二阶 | 复赛 | 24 | 2.81 | 4.20 | 2.81 3.63 5.02 3.94 10.71 |
| 初赛 | 25 | 2.90 | 3.33 | 3.97 2.90 3.03 2.99 5.91 | |
| 金字塔 | 初赛 | 27 | 6.33 | 7.94 | 9.24 7.39 6.33 27.20 7.20 |
| 斜转 | 初赛 | 30 | 7.30 | 9.28 | 8.68 10.29 11.31 7.30 8.87 |
| Huang Yan Bo (黃彥博) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 132 | 22.61 | 25.12 | 26.35 22.71 22.61 29.19 26.31 |
| Hugo Chan Chun Wang (陳俊宏) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 41 | 9.22 | 11.19 | 10.53 11.31 12.02 9.22 11.72 |
| 初赛 | 43 | 10.26 | 11.24 | 12.71 10.26 16.10 10.43 10.57 | |
| 二阶 | 初赛 | 32 | 3.25 | 3.78 | 4.20 5.49 3.25 3.61 3.52 |
| 金字塔 | 初赛 | 15 | 4.64 | 6.06 | 6.51 5.57 4.64 8.27 6.10 |
| Hui Chun Pong (許俊邦) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 75 | 13.15 | 14.91 | 17.08 DNF 14.07 13.58 13.15 |
| 二阶 | 初赛 | 41 | 3.47 | 4.14 | 3.47 3.67 4.69 7.49 4.05 |
| 金字塔 | 初赛 | 13 | 4.35 | 5.20 | 4.43 6.58 8.70 4.59 4.35 |
| 斜转 | 初赛 | 46 | 3.75 | DNF | DNF 3.75 4.65 11.47 DNF |
| Hui Hing Ho (許鑫豪) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 68 | 12.48 | 13.68 | 13.44 17.27 12.48 13.30 14.31 |
| 二阶 | 初赛 | 52 | 4.10 | 4.84 | 4.95 6.15 4.63 4.10 4.93 |
| Jacob Lee Pak Hei (李柏禧) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 164 | 13.37 | DNF | DNF 13.37 DNF 20.12 16.04 |
| 二阶 | 初赛 | 81 | 4.58 | 6.02 | 10.62 5.33 5.14 4.58 7.58 |
| Jake Lau Chiu Him (劉朝謙) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 40 | 8.32 | 11.05 | 9.55 8.32 13.51 12.90 10.71 |
| 初赛 | 26 | 8.75 | 10.25 | 11.14 10.59 10.26 8.75 9.90 | |
| 二阶 | 初赛 | 31 | 3.30 | 3.77 | 3.30 3.46 3.72 4.13 DNF |
| 金字塔 | 初赛 | 26 | 6.21 | 7.92 | 9.95 6.21 11.77 6.92 6.90 |
| Jaron Tam (譚翊騫) 香港 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 56 | 9.80 | 12.84 | 9.80 11.87 12.63 14.02 14.34 |
